Family Names of Novograd-Volynskyy
Names
A-F
G-K
L-Z
Names
A-F
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | ACURA | Shulim | Marim | 14 | Акура |
2 | ANNOPOLSKY | Aron-Volf | Burukh | 5 | Аннопольский |
3 | ARONIKH | Avrum | Leyb | 8 | Ароних |
4 | ARONIKH | Naftula-Peysakh | Gershko | 9 | Ароних |
5 | AVERGUN | Meer | Moshko | 7 | Авергун |
6 | BAKIS | Fayvish | Gdal | 98 | Бакис |
7 | BALDMAN | Itsko | 677 | Бальдман | |
8 | BALEN | Zeylik | Iosef | 131 | Бален |
9 | BARAK | Shulim | 418 | Барак | |
10 | BARAKH | Pinkhas | 421 | Барах | |
11 | BARAKH | Volko | 420 | Барах | |
12 | BARAM | Usher | 419 | Барам | |
13 | BARASH | Yankel | 422 | Бараш | |
14 | BARAZ | Benyumin | 373 | Бараз | |
15 | BARAZ | Elik | 374 | Бараз | |
16 | BARAZ | Elik | 417 | Бараз | |
17 | BARAZ | Itsko | Srul | 79 | Бараз |
18 | BARMAN | Bir | 423 | Барман | |
19 | BARMAN | Moyshe-Meer | Manya | 82 | Барман |
20 | BARU | Eli | 426 | Бару | |
21 | BARU | Gersh | 343 | Бару | |
22 | BARU | Leyba | 424 | Бару | |
23 | BARU | Moshko | 425 | Бару | |
24 | BARU | Peysakh | Yudko | 89 | Бару |
25 | BARU | Shakhna | 379 | Бару | |
26 | BASYUK | Leyba | 130 | Басюк | |
27 | BEBCHUK | Leyba | Shmul | 99 | Бебчук |
28 | BEIGELMAN | Shmul | 427 | Бейгеельман | |
29 | BEKERMAN | Leyvi | 429 | Бекерман | |
30 | BELYANKA | Ikhel | Volko | 88 | Бeлянка |
31 | BELYANSKY | Naftula | Abrum | 102 | Бeлянский |
32 | BEN | Neyvakh | 97 | Бен | |
33 | BERENSHTENUN | Moshko | 430 | Беренштенун | |
34 | BERENZON | Yankel | 382 | Берензон | |
35 | BEREZDOVSKY | Shlema | 104 | Берездовский | |
36 | BEREZNER | Meer | Leyb | 80 | Березнер |
37 | BEREZNER | Yura | Yudko | 101 | Березнер |
38 | BERGSTEIN | Shmul | 378 | Бергштейн | |
39 | BERI | Ayzik | 432 | Бери | |
40 | BERI | Ios | 433 | Бери | |
41 | BERI | Mordko-Ios | Aron | 77 | Бери |
42 | BERI | Peysakh | Abram | 123 | Бери |
43 | BERIZE | Meer | Tsal | 384 | Бериз |
44 | BERSTEIN | Mendel | 136 | Берштейн | |
45 | BERTZ | Nuta | Shlioma | 106 | Берц |
46 | BERUL | Benya | Berko | 78 | Беруль |
47 | BERUL | Binim-Volf | Peysakh | 139 | Беруль |
48 | BERUL | Zelman | 431 | Беруль | |
49 | BERZHNIK | Shlioma | 76 | Бержник | |
50 | BEYCHMAN | Volko | 428 | Бейчман | |
51 | BEYN | Dobrysh | 119 | Бейн | |
52 | BIBERMAN | Nakhman | Ide Duvid | 135 | Биберман |
53 | BIEBER | Volko | Gavsha | 134 | Бибер |
54 | BIRBREYER | Moshko | 445 | Бирбрейер | |
55 | BISHGENDLER | Gershko | Volko | 110 | Бишгендлер |
56 | BLICH | Moshko | 447 | Блях | |
57 | BLICHT-BLHMAN | Usher | Gershko | 100 | Блихт-Блхман |
58 | BLIMAN | Yankel | 390 | Блиман | |
59 | BLINDER | Yankel | 446 | Блиндер | |
60 | BLIZOVSKY | Benyumin | Srul | 122 | Близовский |
61 | BLOVSHTEYR | Tevel | 448 | Блувштейр | |
62 | BOKSBEYM | Avrum | 133 | Боксбейм | |
63 | BOKSBEYM | Yankel | 391 | Боксбейм | |
64 | BOKSER | Moshko | 449 | Боксер | |
65 | BORIG | Bentsion | 383 | Бориг | |
66 | BOVGER | Leybysh | 450 | Бовгер | |
67 | BOYCHMAN | Volko | Yankel | 103 | Бойчман |
68 | BRAHMAN | Ios-Leyb | Moshko | 125 | Брахман |
69 | BRICKELGOISE | Shmul | 367 | Брикельгойз | |
70 | BRIGHTBURD | Yankel | 105 | Брайтбурд | |
71 | BRIGHTER | Leyba | 132 | Браймайстер | |
72 | BRIK | Aron | Moshko | 116 | Брик |
73 | BRODER | Berko | Duvid | 121 | Бродер |
74 | BRODER | Shulim | 443 | Бродер | |
75 | BRODETSKY | Duvid | 453 | Бродецкий | |
76 | BRODETSKY | Ios-Leyb | Itsko | 129 | Бродецкий |
77 | BRODETSKY | Srul-Ios | 454 | Бродецкий | |
78 | BRONSTEYN | Pinkhos | Itsko | 120 | Бронштейн |
79 | BROVSHTEYN | Khaskel | 455 | Бровштейн | |
80 | BRYK | Gershko | 451 | Брык | |
81 | BULMAN | Mordko | 456 | Бульман | |
82 | BURKA | Khaim | Ruvin | 81 | Бурка |
83 | CHARTORISKY | Borukh | 3600 | Чарторийский | |
84 | CHERNOMORSKY | Shaya | 3599 | Черноморский | |
85 | CHERNYAK | Avrum | Itsko | 3605 | Черняк |
86 | CHERNYAK | Itsko | Iosef | 3606 | Черняк |
87 | CHERNYAK | Itsko | Leyb | 3607 | Черняк |
88 | CHERNYAK | Meer | Nevakh | 3608 | Черняк |
89 | CHERNYAK-BARASH | Ioyna | Moshko | 3584 | Черняк-Бараш |
90 | CHESKES | Aron | 3603 | Ческес | |
91 | DLUGACH | Moshko | 1260 | Длугач | |
92 | DOCTORMAN | Usher | 1261 | Докторман | |
93 | DONDER | Ezra | 1262 | Дондер | |
94 | DORFMAN | Khaim | 1263 | Дорфман | |
95 | DORFMAN | Yankel | Shlioma | 1166 | Дорфман |
96 | DRAKH | Itsko | 1256 | Драх | |
97 | DUDELZAK | Duvid | 1169 | Дудельзак | |
98 | DYAKOVER | Shlioma | 1266 | Дяковер | |
99 | DYBMAN | Srul | 1264 | Дыбман | |
100 | DYKHNE | Shimshon | 1265 | Дыхне | |
101 | ELBOYM | Falik | 3995 | Эльбойм | |
102 | ELBOYM | Usher | Duvid Mordko | 3972 | Эльбоим |
103 | EPEL | Avrum | Khaim | 3971 | Эпель |
104 | ERLICH | Ovshiya | Iosef | 3970 | Эрлих |
105 | ESTERMAN | Bene | 3973 | Эстерман | |
106 | FABRIKANT | Avrum | 3428 | Фабрикант | |
107 | FAERMAN | Borukh | 3430 | Фаерман | |
108 | FAERMAN | Elya | 3431 | Фаерман | |
109 | FAMILYAN | Yakov | 3402 | Фамильян | |
110 | FARBERG | Motel | Shmul | 3285 | Фарберг |
111 | FARON | Froim | 3293 | Фарон | |
112 | FAYANTS | Froim | Gershko | 3301 | Фаянц |
113 | FAYANTS | Gershko | 3297 | Фаянц | |
114 | FEFER | Azril | Abrum | 3288 | Фефер |
115 | FELDMAN | Azril | 3433 | Фельдман | |
116 | FELDMAN | Evna | Gershko | 3286 | Фельдман |
117 | FELDMAN | Mordko | Khaim | 3296 | Фельдман |
118 | FELDSTEIN | Khaim | 3434 | Фельдштейн | |
119 | FERDMAN | Froim | 3421 | Фердман | |
120 | FERNEYDER | Aron | Bur | 3298 | Фершнейдер |
121 | FERT | Itsko | 3435 | Ферт | |
122 | FIKSEL | Elio-Shlema | Aron-Shaya | 3292 | Фиксель |
123 | FILIT | Khaim | 3436 | Филит | |
124 | FILIT | Shmul | 3302 | Филит | |
125 | FINKELSTEYN | Anshel | 3438 | Финкельштейн | |
126 | FINKELSTEYN | Berish | Burukh | 3294 | Финкельштейн |
127 | FINKELSTEYN | Berko | 3403 | Финкельщтейн | |
128 | FINKELSTEYN | Layzor Khaim | 3437 | Финкельштейн | |
129 | FINKELSTEYN | Shmul | Aron | 3299 | Финкельштейн |
130 | FIRDMAN | Duvid | 3422 | Фирдман | |
131 | FIRDMAN | Elik | Meer | 3303 | Фирдман |
132 | FIRDMAN | Itsko | Yankel-Ios | 3287 | Фирдман |
133 | FIRDMAN | Itsko | Elio | 3289 | Фирдман |
134 | FIRDMAN | Yankel | Abrum Meer | 3290 | Фирдман |
135 | FIREMASTER | Shmariya | 452 | Брандмейстер | |
136 | FIRESTEIN | Simkha | 3432 | Фаерштейн | |
137 | FLIDERMOYZ | Gersh | Mordko | 3295 | Флидермойз |
138 | FRENKEL | Berko | 3439 | Френкель | |
139 | FRENKEL | Mekhel | 3440 | Френкель | |
140 | FRIDMAN | Bentsion | 3441 | Фридман | |
141 | FRIDMAN | Elko-Shevel | Meer | 3300 | Фридман |
142 | FYGENGOLZ | Gershon | 3429 | Файгенгольц |
G-K
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
143 | GALPERIN | Gersh | Leyba Aria | 717 | Гальперин |
144 | GALSKY | Elio | Gdal | 745 | Гальский |
145 | GALSKY | Elio | Khaim Gdal | 767 | Гальский |
146 | GALSKY | Peysakh | 1016 | Гальский | |
147 | GAMER | Shlioma | Itsko | 710 | Гамер |
148 | GANDELMAN | Azril | Abrum Leyba | 716 | Гандельман |
149 | GARBAR | Berko | 1122 | Гарбер | |
150 | GARBAR | Duvid | Yankel Volf | 744 | Гарбер |
151 | GARSTROP | Isaak | 1123 | Гарцтроп | |
152 | GAYMAN | Meer | 1125 | Гейман | |
153 | GEHMAN | Vigdor | 1036 | Гехман | |
154 | GEHT | Leybysh | 1133 | Гехт | |
155 | GEHT | Yankel | 1134 | Гехт | |
156 | GEHT | Zeylik | 1132 | Гехт | |
157 | GEHTMAN | Itsko | 712 | Гехтман | |
158 | GEIHMAN | Borukh | Moysha Bur | 739 | Гейхман |
159 | GELMAN | Simkha | 747 | Гельман | |
160 | GENDELMAN | Srul | Duvid | 766 | Гендельман |
161 | GER | Shmul | 751 | Гер | |
162 | GERSCHFELD | Gershko | Leyzer | 706 | Гершфельд |
163 | GERSHENBAUM | Ios | 1128 | Гершенбаум | |
164 | GERSHENGORN | Nekhemiya | 1129 | Гершенгорн | |
165 | GERSHENGORN | Nukhim | Leyb | 764 | Гершенгорн |
166 | GERSHMAN | Evel | Shaya | 738 | Гершман |
167 | GERSHMAN | Ios | 1130 | Гершман | |
168 | GERSHONOV | Mordko | Gershon | 1034 | Гершонов |
169 | GERSTEYN | Shaya | 1035 | Герштейн | |
170 | GERTSENSTEYN | Leyzor | 1127 | Герценштайн | |
171 | GERTSVWOLF | Meer | 1019 | Герцвольф | |
172 | GEVEN | Ovshiya | Gersh-Leyb | 762 | Гевен |
173 | GEVEN | Ovshiya | 1030 | Гевень | |
174 | GIKHERMAN | Srul | Shimon | 722 | Гихерман |
175 | GILMAN | Khaim | Mikhel Volf | 754 | Гильман |
176 | GILMAN | Yudka | Gershko | 714 | Гильман |
177 | GIMMELFARB | Tetsel | 1136 | Гимельфарб | |
178 | GLADSTEIN | Shulim | 1038 | Гладщтейн | |
179 | GLANTS | Iosel | 721 | Гланц | |
180 | GLIKMAN | Abram-Yakov | Iosef | 1160 | Гликман |
181 | GLIZER | Itsko | Moshko | 725 | Глизер |
182 | GLUZMAN | Srul | Zus | 694 | Глузман |
183 | GOCHSTEIN | Ioyna | Burukh | 697 | Гохштейн |
184 | GOFMAN | Aba-Moyshe | Leyb | 719 | Гофман |
185 | GOFMAN | Aron | 763 | Гофман | |
186 | GOFMAN | Avrum | Volko | 761 | Гофман |
187 | GOFMAN | Ios | Abrum | 741 | Гофман |
188 | GOFMAN | Ios | Volf | 752 | Гофман |
189 | GOFMAN | Moyshe | Aron Yankel | 746 | Гофман |
190 | GOFMAN | Zyrakh | 737 | Гофман | |
191 | GOKHMAN | Leyzor | 1147 | Гохман | |
192 | GOKHMAN | Shmul | 1148 | Гохман | |
193 | GOLDENSTEIN | Bentsion | 1042 | Гольденштейн | |
194 | GOLDFARB | Elio | Liber | 760 | Гольдфарб |
195 | GOLDFARB | Froim | 1141 | Гольдфарб | |
196 | GOLDFARB | Gershko | 757 | Гольдфарб | |
197 | GOLDFARB | Shaya | 1142 | Гольдфарб | |
198 | GOLDFARB | Shmul | Moshko | 698 | Гольдфарб |
199 | GOLDMAN | Aron | 1023 | Гольдман | |
200 | GOLDMAN | Avrum | Benyumin | 718 | Голдман |
201 | GOLDMAN | Mekhel | 748 | Гольдман | |
202 | GOLDMAN | Nakhman | 768 | Гольдман | |
203 | GOLDMAN | Shmul | 1140 | Гольдман | |
204 | GOLDMAN | Usher | 1139 | Гольдман | |
205 | GOLTSMAN | Mendel | Moshko | 693 | Гольштейн |
206 | GORBACH | Avrum | 1144 | Горбач | |
207 | GORBACH | Ios | Shmul | 701 | Горбач |
208 | GORBACH | Ishia-Ayzik | Froim | 756 | Горбач |
209 | GORBACH | Sender | 1145 | Горбач | |
210 | GORBATYI | Moshko | 1143 | Горбатый | |
211 | GORINSTEIN | Berko | Yankel | 750 | Горинштейн |
212 | GORODNITSKY | Shaya | Usher | 742 | Городницкий |
213 | GORVITC | Moshko | 1046 | Горвиц | |
214 | GOTLIBOYM | Lipa | 1048 | Готлибойм | |
215 | GOYFMAN | Elio-Borukh | Abrum Moshko | 700 | Гойфман |
216 | GOYFMAN | Khaim-Simkha | Abrum Beniomin | 699 | Гойфман |
217 | GOZMAN | Ios | 727 | Гозман | |
218 | GRES | Mendel-Meer | Duvid | 743 | Грес |
219 | GRIF | Zelman | 1154 | Гриф | |
220 | GRINBERG | Bentsion | Nisel | 695 | Гринберг |
221 | GRINBERG | Nisel | 1149 | Гринберг | |
222 | GRINBERG | Srul | 1026 | Гринберг | |
223 | GRINBERG | Tsal | 1150 | Гринберг | |
224 | GRINFELD | Avrum | Bur | 1151 | Гринфельд |
225 | GRINFELD | Volf | 1152 | Гринфельд | |
226 | GRINFELD | Yankel | 1063 | Гринфельд | |
227 | GRINMAN | Getsel | Itsko | 692 | Гринман |
228 | GRINSHTAT | Gersh | Iosef | 1153 | Гринштад |
229 | GRINSHTUT | Bentsion | 711 | Гринштат | |
230 | GROHMAN | Nota | 1049 | Грохман | |
231 | GROYSMAN | Shimon | Froim | 720 | Гройсман |
232 | GROYSMAN | Shimon | 1155 | Гройсман | |
233 | GRUBIN | Pinkhas | 1157 | Грубин | |
234 | GUBIN | Noyakh | 1055 | Губин | |
235 | GURFINKEL | Aron | Moshko | 735 | Гурфинкель |
236 | GURFINKEL | Berko | Moshko | 736 | Гурфинкель |
237 | GURVITS | Leyba | Usher | 713 | Гурвиц |
238 | GUZ | Duvid | Nakhim | 715 | Гуз |
239 | GUZ | Moshko | Duvid | 749 | Гуз |
240 | GUZ | Shlioma | 1158 | Гуз | |
241 | GUZ | Usher | Ovshia | 765 | Гуз |
242 | GUZOVSKY | Bentsion | 1159 | Гузовский | |
243 | HARMAN | Mendel | 3520 | Харман | |
244 | HELDMAN | Nukhim | 1126 | Гельдман | |
245 | IGDAL | Khaim | Mordko | 1434 | Игдаль |
246 | INGAL | Avrum | 1414 | Ингал | |
247 | INGAL | Khuna | 1436 | Ингаль | |
248 | INGAL | Shmul | 1415 | Ингал | |
249 | KAMENIR | Moshko | 1798 | Каменир | |
250 | KAMINKER | Yankel | 1861 | Каминкер | |
251 | KAPLAN | Berko | Yankel | 1455 | Каплан |
252 | KAPLAN | Meer | 1862 | Каплан | |
253 | KAPLAN | Meylakh | 1816 | Каплан | |
254 | KAPLAN | Moshko | Aron | 1506 | Каплан |
255 | KAPLAN | Shmul | 1817 | Каплан | |
256 | KAPLAN | Vendit-Yankel | Iosef | 1499 | Каплан |
257 | KAPLAN | Yankel-Ios | 1863 | Каплан | |
258 | KAPLAN-KATS | Meer | 1818 | Каплан-Кац | |
259 | KARMAZIN | Khaim | 1864 | Кармазин | |
260 | KASHUK | Berko | 1842 | Кашук | |
261 | KASHUK | Khaim | Benyumin | 1456 | Кашук |
262 | KASHUK | Moyshe-Leyba | 1497 | Кашук | |
263 | KASHUK | Shmul | Yankel | 1510 | Кашук |
264 | KATS | Mordko | Gersh Leyb | 1450 | Кац |
265 | KATS | Shimshon | 1867 | Кац | |
266 | KATS | Shmul | 1868 | Кац | |
267 | KATSENELENBOYM | Itsko | 1856 | Каценеленбойм | |
268 | KATSENELSON | Nus | 1865 | Каценельсон | |
269 | KATSEV | Gershko | Itsko | 1448 | Кацев |
270 | KATSEV | Ios | Idko | 1443 | Кацев |
271 | KEISELMAN | Mendel | Ayzik | 1444 | Кейсельман |
272 | KELIKHER | Itsko | Mikhel | 1503 | Келихер |
273 | KELIKHER | Nukhim | 1504 | Келихер | |
274 | KELLER | Nikolay | 1870 | Келлер | |
275 | KESELMAN | Beniamin | 1871 | Кесельман | |
276 | KEYZERMAN | Khaim | 1869 | Кейзерман | |
277 | KHAIZIN | Ayzik | 3518 | Хайзин | |
278 | KHAZIN | Duvid | 3507 | Хазин | |
279 | KHEISEN | Leyzor | 3519 | Хайзен | |
280 | KILER | Leyzor | Gershko | 1509 | Килер |
281 | KILIKIEVSKY | Mordko | 1872 | Киликиевский | |
282 | KILIKIEVSKY | Ovshiya | 1873 | Киликиевский | |
283 | KILIKIEVSKY | Yankel | 1874 | Киликиевский | |
284 | KIMELFELD | Avrum | 1875 | Кимельфельд | |
285 | KIPNIS | Leyba | Fayvel | 1498 | Кипнис |
286 | KIRSHON | Bentsion | 1820 | Киршон | |
287 | KIRSHON | Duvid | 1876 | Киршон | |
288 | KIRSHON | Rakhmil | 1877 | Киршон | |
289 | KLEYNER | Leybysh | 1848 | Клейнер | |
290 | KLEYNFELD | Khaim | Ioyna | 1505 | Клейфельд |
291 | KLIGERMAN | Ios | Leyb | 1447 | Клтгерман |
292 | KOKHVED | 1858 | Кохвед | ||
293 | KOPYALO | Alter-Moshko | Gershko | 1507 | Копяло |
294 | KORDYS | Volko | Yankel | 1496 | Кордыс |
295 | KORETSKY | Fayvish | Duvid Shimshon | 1446 | Корецкий |
296 | KORETSKY | Gersh | Gersh Fayvish | 1451 | Корецкий |
297 | KORYTNY | Yankel | 1884 | Корытный | |
298 | KORYTO | Khaim | 1885 | Корыто | |
299 | KORYTO | Shama | 1886 | Корыто | |
300 | KOSTROV | Gdal | Burukh | 1508 | Костров |
301 | KOSTRUL | Berko | Shmul | 1453 | Коструль |
302 | KOSTRUL | Mekhel | 1454 | Коструль | |
303 | KOVALIK | Moshko | 1878 | Ковалик | |
304 | KOZAKISH | Avrum | 1881 | Козакиш | |
305 | KOZAKISH | Berko | 1882 | Козакиш | |
306 | KOZAKISH | Mordko | Moshko | 1442 | Козакиш |
307 | KOZHUSHMAN | Berko | 1880 | Кожушман | |
308 | KOZHUSHMAN | Zelman | Khaim Berko | 1441 | Кожушман |
309 | KOZHUSHNER | Mordko-Gimpel | Itsko | 1502 | Кожушнер |
310 | KRAKOVSKY | Aron | 1888 | Краковский | |
311 | KRASILOVSKY | Ovshiya | 1889 | Красиловский | |
312 | KRASNOSTAVSKY | Azril | 1500 | Красноставский | |
313 | KRUPNIK | Borukh | 1445 | Крупник | |
314 | KRYMER | Gimpel | 1890 | Крымер | |
315 | KRYMER | Moyshe | 1891 | Крымер | |
316 | KRYMER | Nukhim | 1892 | Крымер | |
317 | KRYSTUL | Leyvi | Itsko | 1804 | Крыштуль |
318 | KRYSTUL | Ovshiya | 1825 | Крыштуль | |
319 | KUPERSHMID | Ezra | Iosef | 1452 | Купершмид |
320 | KUPERSHMID | Sanya | Gershko | 1449 | Купершмид |
321 | KUPERSHMIDT | Froim | 1896 | Купершмидт | |
322 | KUPERSHMIDT | Leyvi | 1893 | Купершмидт | |
323 | KUPERSHMIDT | Menashe | Shmul | 1894 | Купершмидт |
324 | KUPERSHMIDT | Ovshiya | 1895 | Купершмидт | |
325 | KURCHITSER | Aba | 1828 | Курчицер | |
326 | KURCHITSER | Moshko | 1901 | Курчицер | |
327 | KURITSA | Avrum-Mordko | Leyb | 1440 | Курица |
328 | KURLYANDCHIK | Aron | 1897 | Курляндчик | |
329 | KURLYANDCHIK | Bentsion | 1898 | Курляндчик | |
330 | KURLYANDCHIK | Lipa | 1854 | Курляндчик | |
331 | KURLYANDCHIK | Zyrakh | 1899 | Курляндчик | |
332 | KUROCHKA | Leyzor | 1900 | Курочка | |
333 | KUTIN | Elya | 1902 | Кутин | |
334 | KUTMAN | Ovshiya | 1829 | Кутман | |
335 | KUTMAN | Peysakh | 1501 | Кутман | |
336 | KUTMAN | Shul | 1903 | Кутман |
L-Z
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
337 | LAMDAN | Aron | 2118 | Ламдан | |
338 | LANDSTEYN | Mordko | 2120 | Ландштейн | |
339 | LANGER | Alter | 2119 | Лангер | |
340 | LASHNOVSKY | Ovshiya | Peysakh | 1962 | Лашановский |
341 | LEIBEL | Srul | Duvid Anshel | 1979 | Лейбель |
342 | LERMAN | Mordko | Pinkhas | 1982 | Лерман |
343 | LEYVI | Nukhim | 2113 | Лейви | |
344 | LIBERFARB | Ios | 2123 | Либерфарб | |
345 | LIBERMAN | Yankel | Srul | 2100 | Либерман |
346 | LIDENBOYM | Usher | 2133 | Лиденбойм | |
347 | LIDERMAN | Aron | 2124 | Лидерман | |
348 | LIFCHIK | Borukh | 2128 | Лифчик | |
349 | LIKHT | Duvid | 2130 | Лихт | |
350 | LIKHT | Moshko | 2131 | Лихт | |
351 | LIKHTMAN | Moshko | Fayvel | 1981 | Лихтман |
352 | LIKHTMAN | Yankel | 2114 | Лихтман | |
353 | LILEV | Aron | 2126 | Лилев | |
354 | LILEV | Leyvi | 2101 | Лилев | |
355 | LITA | Moshko | Abrum | 1984 | Лита |
356 | LITMAN | Berko | 2129 | Литман | |
357 | LITMAN | Gershon | Srul | 1968 | Литман |
358 | LITMAN | Leyba | Iosef | 1975 | Литман |
359 | LITMAN | Nakhim | 1969 | Литман | |
360 | LITVAK | Avrum | Ovshia Khaim | 1970 | Литвак |
361 | LITVAK | Shmul | 2127 | Литвак | |
362 | LIVAK | Shama | 2125 | Ливак | |
363 | LIVSHITS | Aron-Mordko | Khaim | 1977 | Лившиц |
364 | LIVSHITS | Elik | Iosef | 1978 | Лившиц |
365 | LOMES | Ioyna | Abrum | 1983 | Ломес |
366 | LOMES | Moshko | 2132 | Ломес | |
367 | MELAMED | Anshel-Bar | Avrum-Moshko | 2164 | Меламед |
368 | PANSKY | Shlema | 2276 | Подкантор | |
369 | PATERMAN | Alter | 2772 | Панский | |
370 | PODKANTOR | Khaim | 2775 | Пивоватый | |
371 | PRIEMAN | Aria | 2779 | Приман | |
372 | PRIYAT | Berko | 2780 | Прият | |
373 | RABINOVICH | Ayzik | 2930 | Рабинович | |
374 | RADZILOVSKIY | Srul | 2931 | Радзиловский | |
375 | RAYDEL | Yankel | 2934 | Рейдель | |
376 | REZNIK | Elya | 2942 | Резник | |
377 | ROKHVARGER | Markel | 2940 | Рохваргер | |
378 | ROZENBERG | Berko | 2936 | Розенберг | |
379 | ROZENSHAYN | Srul | 2938 | Розеншайн | |
380 | ROZENSTEYN | Zaydel | 2939 | Розенштейн | |
381 | SAKHNOVSKY | Yankel | 3141 | Сахновский | |
382 | SALITERMAN | Itsko | 3123 | Салитерман | |
383 | SCHATS | Gersh | Leyba | 3663 | Шац |
384 | SCHEKHTER | Duvid | 3908 | Шехтер | |
385 | SCHEKHTER | Moshko | 3884 | Шехтер | |
386 | SCHEKHTER | Shmul | 3909 | Шехтер | |
387 | SCHIHVARGER | Eyna | Yankel | 3630 | Шихваргер |
388 | SCHIKHER | Gersh | 3910 | Шихер | |
389 | SCHIKHER | Luzer | Moshko | 3643 | Шихер |
390 | SCHIKHER | Meer | Leyb | 3669 | Шихер |
391 | SCHIKHMAKHER | Azril | 3911 | Шихмахер | |
392 | SCHIKHMAKHER | Ovshiya | 3896 | Шихмахер | |
393 | SCHIKHMAKHER | Shoel | Leyb | 3810 | Шихмахер |
394 | SCHILMAN | Nekhemiya | 3635 | Шильман | |
395 | SCHLEKHMAN | Leyba | 3868 | Шлехман | |
396 | SCHLEYMACHER | Duvid | 3915 | Щлеймахер | |
397 | SCHNEYBERG | Avrum | 3918 | Шнейдер | |
398 | SCHNEYBERG | Ios | 3919 | Шнейдер | |
399 | SCHNEYDER | Duvid | Abrum | 3649 | Шнайдер |
400 | SCHNEYDER | Pinkhas | Shaya | 3661 | Шнайдер |
401 | SCHNEYDER | Yura | Shaya | 3662 | Шнайдер |
402 | SCHNEYDERMAN | Elya | 3917 | Шнайдерман | |
403 | SCHNEYDERMAN | Itsko | 3631 | Шнайдерман | |
404 | SCHRABSTEYN | Mordko | 3920 | Шрабштейн | |
405 | SCHRAYBER | Ariya-Leyba | Moshko | 3628 | Шрайбер |
406 | SCHRAYBER | Itsko | 3871 | Шрайбер | |
407 | SCHRAYBER | Moyshe | 3921 | Шрайбер | |
408 | SCHRAYBMAN | Iosip | 3922 | Шрейбман | |
409 | SCHUKHER | Froim | Khaim | 3658 | Шухер |
410 | SCHUKHER | Gdal | Khaim | 3653 | Шухер |
411 | SCHUKHER | Ios | 3634 | Шухер | |
412 | SCHUSMAN | Berko | Elio | 3622 | Шусман |
413 | SCHUSMAN | Elio | Berko | 3621 | Шусман |
414 | SCHUSTER | Duvid | Shmul-Gershko | 3672 | Шустер |
415 | SCHUSTER | Gersh-Ber | 3667 | Шустер | |
416 | SCHVARTSBERG | Berko | 3903 | Шварцберг | |
417 | SCHVARTSBERG | Ioyntel | 3904 | Шварцберг | |
418 | SCHVARTSBUKH | Ilsha | Abrum Yankel | 3670 | Шварцбух |
419 | SCHVARTSBUKH | Shepsel | 3855 | Шварцбух | |
420 | SCHVARTSMAN | Alter | 3905 | Шварцман | |
421 | SCHVARTSMAN | Gdal | 3906 | Шварцман | |
422 | SCHVARTSMAN | Smul | Eyona | 3636 | Шварцман |
423 | SCHVARTSZORGER | Makel | Nuta | 3666 | Шварцзоргер |
424 | SEGAL | Itsko | 3142 | Сегал | |
425 | SEGAL | Markel | Shaya | 3003 | Сегал |
426 | SEGAL | Ovshiya | 3143 | Сегал | |
427 | SEGAL | Zys | Markel | 3001 | Сегал |
428 | SHALISMAN | Khaim | 3859 | Шалисман | |
429 | SHANRLIN | Ios | Moshko | 3665 | Шанрлин |
430 | SHAPIRA | Aron | Leyba | 3652 | Шапира |
431 | SHAPIRA | Bentsion | Zelman | 3644 | Шапира |
432 | SHAPIRA | Duvid | 3632 | Шапира | |
433 | SHAPIRA | Duvid | Itsko | 3656 | Шапира |
434 | SHAPIRA | Gersh-Leyb | Shmul | 3650 | Шапира |
435 | SHAPIRA | Ios | 3901 | Шапира | |
436 | SHAPIRA | Khaim | Yankel | 3657 | Шапира |
437 | SHAPIRA | Mordko | 3618 | Шапира | |
438 | SHAPIRA | Nuta | Shmul | 3648 | Шапира |
439 | SHAPIRA | Shlioma | 3902 | Шапира | |
440 | SHAPIRA | Shmul | Yankel | 3629 | Шапира |
441 | SHAPIRA | Usher | Yankel | 3660 | Шапира |
442 | SHAYN | Mekhel | Peysakh-Leyzor | 3659 | Шайн |
443 | SHCHERBATY | Eyzor | 3966 | Щербатый | |
444 | SHCHERBATY | Shmirel | Gershko | 3965 | Щербатый |
445 | SHCHERBATY | Yankel | 3968 | Щербатый | |
446 | SHEKHET | Eyna | Abrum Leyba | 3615 | Шехет |
447 | SHERMAN | Volko | Nakhman | 3633 | Шерман |
448 | SHEYNIS | Duvid | 3907 | Шейнис | |
449 | SHILO | Leyba | 3645 | Шило | |
450 | SHIMELFARB | Gimpel | Shmul | 3617 | Шимельфарб |
451 | SHIMELFARB | Leyba | Shmul | 3614 | Шимельфарб |
