Family Names of Novograd Volynskyy district
Location
Baranovka
Berezdov
Emelchin
Gorodnitsa
Kamennyy Brod
Lyubar
Miropol
Novaya Chartoriya
Ostropol
Pechanovka
Rogachev
Romanov
Sokolov
Other
places
places
Location
Baranovka
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | AVERBUKH | David | Leyb | 48 | Авербух |
2 | BARAM | Simkha | Srul | 307 | Барам |
3 | BARAM | Srul | Mendel | 306 | Барам |
4 | BARDENSTEYN | Shmul | Manus | 299 | Барденштейн |
5 | BEICH | Benyumin | Yankel | 302 | Байч |
6 | BEIZER | Moyshe | Gersh Shmul | 300 | Бейзер |
7 | BELIN | Gershko | Iosef | 301 | Белин |
8 | BERMAN | Shmul | Itsko | 305 | Берман |
9 | BIHMAN | Mot | Shlioma Leyb | 298 | Бихман |
10 | BIHMAN | Moyshe | Shlioma Leyb | 460 | Бихман |
11 | BIHMAN | Shaya | Shlioma Leyb | 303 | Бихман |
12 | BLYWAS | Tamkhim | Volf | 304 | Блайвас |
13 | CEREVITNIK | Binim | Leyb | 3097 | Серевитник |
14 | CHERNYI | Nakhman | Abrum | 3594 | Черный |
15 | DELNIK | Shmul | Meylakh | 1237 | Дельник |
16 | DEM | Peysakh | Shmul Gersh | 1236 | Дем |
17 | FIRBARG | Yankel | Itsko | 3392 | Фирбарг |
18 | GADKER | Kelman | Motio | 962 | Гадкер |
19 | GALIS | Khaim | Aron | 971 | Галис |
20 | GALSKY | Khaim | Alter Elia | 960 | Гальский |
21 | GEHLIRNER | Aron | Volf | 967 | Гехлирнер |
22 | GEHMAN | Moyshe | Ayzik Shmul | 1161 | Гехман |
23 | GEHMAN | Ruvin | Aron | 1008 | Гехман |
24 | GEHT | Avrum | Yankel | 961 | Гехт |
25 | GEHTMAN | Mordko | 1067 | Гехтман | |
26 | GELMAN | Berko | Yankel | 978 | Гельман |
27 | GENDLER | Shimon | Moyshe | 973 | Гендлер |
28 | GERSTEYN | Liber | Gershko | 969 | Герштейн |
29 | GERTSVWOLF | Itsko | Motel | 965 | Герцвольф |
30 | GERTSVWOLF | Shmul | Shaya Motel | 1066 | Герцвольф |
31 | GINZBURG | Edkun | Icel | 979 | Гинзбург |
32 | GISIS | Froim | Leyb | 975 | Гисис |
33 | GISIS | Moyshe | Froim | 976 | Гисис |
34 | GITMAN | Zaydel | Avrum | 974 | Гитман |
35 | GOLDMAN | Moyshe | Bur Itsko | 963 | Голдман |
36 | GUBERMAN | Nuta | Yankel | 966 | Губерман |
37 | GUBERNIK | Avrum | Yankel | 958 | Губерник |
38 | GUBERNIK | Pinkhas | Berko | 959 | Губерник |
39 | GURFINKEL | Azril | Moyshe | 977 | Гурфинкель |
40 | GURFINKEL | Moshko | Shmul | 964 | Гурфинкель |
41 | GURVITS | Ios | Leyb | 968 | Гурвиц |
42 | GUZMAN | Shmul | Moshko | 972 | Гузман |
43 | GUZMAN | Yankel | Usher | 970 | Гузман |
44 | ISTER | Ios-Moyshe | Gershko | 1431 | Истер |
45 | KANMAN | Volf | Yankel | 1756 | Канман |
46 | KARMAZIN | Ikhel | Usher | 1751 | Кармазин |
47 | KASHKET | Mordko | Leyb | 1754 | Кашкет |
48 | KHAZINYUK | Mekhel-Yankel | Volf | 3502 | Хазинюк |
49 | KHAZINYUK | Yankel | Volf Mikhel | 3504 | Хазинюк |
50 | KHMARA | Aron | Itsko Nesin | 3503 | Хмара |
51 | KHMARA | Avrum | Shaya | 3500 | Хмара |
52 | KHUDYAK | Mordko | Eyzer | 3501 | Худяк |
53 | KHUDYAK | Mordko | Iosef | 3505 | Худяк |
54 | KILMAN | Peysakh-Meer | Volf | 1759 | Кильман |
55 | KLUBOK | Ios | Leyzer | 1758 | Клубок |
56 | KOLODEZH | Yankel | Mordko Leyb | 1753 | Колодеж |
57 | KOROL | Meer | Itsko | 1755 | Король |
58 | KOROL | Shlioma | 1810 | Король | |
59 | KOYLYS | Leyzor | Itsko | 1750 | Койлыс |
60 | KRICHMAR | Ioyna | Yankel | 1760 | Кричмар |
61 | KRICHMAR | Yankel | Mordko | 1757 | Кричмар |
62 | KURMAN | Moshko | Mendel | 1752 | Курман |
63 | LEIBENKON | Zelman | Duvid Ber | 2072 | Лейбенкон |
64 | LIBERCHUK | Aba | Mikhel | 2069 | Либерчук |
65 | LIBERCHUK | Srul | Liber | 2068 | Либерчук |
66 | LIVAK | Naftula | Khaim Avrum | 2071 | Ливак |
67 | LOGINSKY | Itsko | Moyshe | 2070 | Логинский |
68 | RAVREBEN | Srul | Lipa | 2883 | Равребен |
69 | REZNIK | Gershko | Abrum | 2889 | Резник |
70 | REZNIK | Khaskel | Abrum | 2884 | Резник |
71 | REZNIK | Moshko | Khaim | 2887 | Резник |
72 | ROGOL | Itsko | Aron | 2917 | Роголь |
73 | ROZENBERG | Srul | Abrum Borukh | 2886 | Розенберг |
74 | RUDINBARG | Mordko | Naftula | 2888 | Рудинбарг |
75 | SANDLER | Meer | Mendel | 3096 | Сандлер |
76 | SANDLER | Yankel | Mendel | 3094 | Сандлер |
77 | SANDLER | 3098 | Сандлер | ||
78 | SAPOZHNIK | Menashe | Duvid Leyb | 3099 | Сапожник |
79 | SCHENFELD | Shmul | Iosef | 3812 | Шенфельд |
80 | SCHILMAN | Yankel | Mendel Elio | 3813 | Шильман |
81 | SCHVARTS | Berko | Khaim | 3811 | Шварц |
82 | SCHVARTSMAN | Avrum | Iosef | 3822 | Шварцман |
83 | SCHVARTSMAN | Shmul | Duvid | 3823 | Шварцман |
84 | SEYFER | Avrum | Moyshe | 3095 | Сейфер |
85 | SHAPIRA | Ios | Elio | 3826 | Шапира |
86 | SHIDLOVSKY | Duvid | Leyb | 3821 | Шидловский |
87 | SHIMA | Itsko | Yankel | 3816 | Шима |
88 | SHIMA | Shlioma | Yankel | 3815 | Шима |
89 | SHKLOVER | Aron | Yankel | 3825 | Шкловер |
90 | SHKVAVER | Yankel | Nuta | 3820 | Шквавер |
91 | SHLAIN | Mendel | Berko | 3814 | Шлаин |
92 | SHLYAKHOVSKY | Leyb | Moshko | 3818 | Шляховский |
93 | SHLYAKHOVSKY | Yankel | Kelman | 3817 | Шляховский |
94 | SHPIGELBERG | Peyse | Moyshe | 3824 | Шпильберг |
95 | SPARBERG | Itsko | Leyb | 3819 | Шпарберг |
96 | UCHENIK | Mekhel | Leyb | 3271 | Ученик |
97 | VALDMAN | Moshko | Meer | 464 | Вальдман |
98 | VASERMAN | Avrum | Iosef | 486 | Васерман |
99 | VAYNER | Gershko | Meylakh | 598 | Вайнер |
100 | VAYNER | Ios | Gershko | 484 | Вайнер |
101 | VAYNSBERG | Avrum | Iosef | 599 | Вайсберг |
102 | VERSCHWITSER | Borukh | Gershko | 471 | Вершвицер |
103 | VIGMAN | Moshko | Yankel | 468 | Вигман |
104 | VIGRAYSER | Ovshiya | Yankel | 480 | Виграйзер |
105 | VIGRAYSER | Yudka | Shlioma | 479 | Виграйзер |
106 | VITZNUDEL | Aron | Idel | 485 | Вицнудель |
107 | VODOVOZ | Avrum | 470 | Водовоз | |
108 | VOLIKHOVER | Menashe | Abrum | 482 | Волиховер |
109 | VOLKIVSTEIN | Avshel | Ayzik | 473 | Волкивштейн |
110 | VORONA | Shmul | Moyshe | 597 | Ворона |
111 | VORTSMAN | Shmul | Evshia | 469 | Ворцман |
112 | VUL | Yankel | Iosef | 481 | Вуль |
113 | VULIS | Srul | 478 | Вулис | |
114 | ZABARKA | Avrum | Gershko | 1373 | Забарка |
115 | ZAFT | Mendel | Gershko | 1371 | Зафт |
116 | ZEIGERMASTER | Khaim-Gersh | Shmul | 1372 | Зейгермастер |
Berezdov
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | ALTSTEYN | Ios | Shmul | 32 | Алтштейн |
2 | DERKACH | Simkha | Moshko | 1199 | Деркач |
3 | FELDMAN | Yankel | Gdal | 3343 | Фельдман |
4 | FERDMAN | Berish | Gershko | 3347 | Фердман |
5 | FIKSMAN | Gershko | Getsel | 3346 | Фиксман |
6 | FIKSMAN | Itsko | Pinkhas | 3345 | Фиксман |
7 | FIKSMAN | Itsko-Duvid | Berko | 3344 | Фиксман |
8 | FRAERMAN | Volf | 3424 | Фраерман | |
9 | GEHMAN | Gershon | Tsal | 879 | Гехман |
10 | GIKHERMAN | Aba | Nevakh | 878 | Гихерман |
11 | GIKHERMAN | Avrum | Nevakh | 881 | Гихерман |
12 | GUTMAN | Ios | Khaim | 880 | Гутман |
13 | HARBASH | Shlema | Alter | 3488 | Харбаш |
14 | KATSMAN | Elio | Shlioma | 1626 | Кацман |
15 | KATSMAN | Itsko | Shlioma | 1625 | Кацман |
16 | KEILER | Berko | Gershko | 1618 | Кейлер |
17 | KEYZER | Avrum | Shlioma | 1621 | Кейзер |
18 | KEYZERMAN | Ayzik | Shlioma | 1627 | Кейзерман |
19 | KHAIT | Berko | Yankel | 3487 | Хаит |
20 | KHAIT | Khaim | Yankel | 3489 | Хаит |
21 | KIPERSTEYN | Ios | Ayzik | 1619 | Киперштейн |
22 | KNIZHKOV | Paltyi | Itsko | 1620 | Книжков |
23 | KOFMAN | Mordko | Abrum | 1623 | Кофсман |
24 | KOPYTMAN | Elio | Nisel | 1628 | Копытман |
25 | KORDYSH | Mendel | Yankel | 1622 | Кордыш |
26 | KUPERSTEIN | Tsal | Duvid | 1624 | Куперштейн |
27 | LEVY | Moshko | Zusman | 2024 | Лейвий |
28 | LITVAK | Borukh | Aron | 2025 | Литвак |
29 | RABINOVICH | Ios | Usher | 2843 | Рабинович |
30 | RATSUTSKY | Benyumin | Itsko | 2842 | Рацуцкий |
31 | REYTENBERG | Yankel | Zelman | 2841 | Ройтенберг |
32 | ROTENBERG | Borukh | 2912 | Ротенберг | |
33 | ROZINBERG | Duvid | Mendel | 2845 | Розинштейн |
34 | RUBINSTEYN | Lipa | Mordko | 2844 | Рубинштейн |
35 | SANDLER | Khaim | Srul Lipa | 3054 | Сандлер |
36 | SANDLER | Moshko | Lipa | 3055 | Сандлер |
37 | SCHISTER | Berko | Leyzor | 3742 | Шистер |
38 | SCHISTER | Duvid | Leyzor | 3741 | Шистер |
39 | SCHISTER | Leyzor-Gersh | Duvid | 3743 | Шистер |
40 | SCHNEYDERMAN | Gersh | Mordko | 3746 | Шнайдерман |
41 | SHAPIRA | Moshko | 3881 | Шапира | |
42 | SHISGAL | Getsel | Leyzor | 3740 | Шистер |
43 | SHPAK | Ariya-Leyba | Gershko | 3739 | Шпак |
44 | SHRABA | Borukh | 3899 | Шраба | |
45 | SHRAGA | Borukh | Elio-Gersh | 3745 | Шрага |
46 | SHRAGA | Yankel | Elio-Gersh | 3744 | Шрага |
47 | SPIGEL | Froim-Borukh | Peysakh | 3738 | Шпигель |
48 | SPRINTS | Srul | Aron | 3737 | Шпринц |
49 | ZEIGERMAN | Borukh | Gershko | 1347 | Зейгерман |
50 | ZEIGERMAN | Khaim-Aba | Gershko | 1346 | Зейгерман |
Emelchin
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | BLIVEIS | Moshko | 366 | Блайвеис | |
2 | BRAYSMAN | Moshko | 389 | Брейзман | |
3 | EPIL | Duvid | 3994 | Эпиль | |
4 | FELDBEIN | Ios | 3405 | Фельдбейн | |
5 | FELDBEIN | Khaim | 3419 | Фельдбейн | |
6 | FELDMAN | Volf | 3408 | Фельдман | |
7 | GERMAN | Alter | 1032 | Герман | |
8 | GORODETSKY | Nukhim | 1047 | Городецкий | |
9 | INSUK | Shlioma | 1435 | Инсюк | |
10 | KAHN | Ayzik | 1814 | Кан | |
11 | KIPNIS | Aron | 1846 | Кипнис | |
12 | LEYVI | Gdal | 2109 | Лейви | |
13 | LEYVI | Moyshe-Levik | 2110 | Лейви | |
14 | LEYVI | Peysakh | 2112 | Лейви | |
15 | ROZENZAFT | Itsko | 2920 | Розензафт | |
16 | RUDAMOVICH | Yankel | 2924 | Рудамович | |
17 | SCHEKHTER | Mordko | Iosef | 3883 | Шехтер |
18 | SHAPIRA | Leyba | 3861 | Шапира | |
19 | SHPAK | Duvid | 3886 | Шпак | |
20 | SHTERIN | Shmariya | 3873 | Штерин | |
21 | SHTERIN | Shmul | 3874 | Штерин | |
22 | SHTILERMAN | Shamel | 3933 | Штилерман | |
23 | TSATSKIS | Iosif | Eyzer | 3556 | Цацкис |
24 | VAYNER | Itsko | 640 | Вайнер | |
25 | VIGRAYSER | Gershko | 633 | Виграйзер |
Gorodnitsa
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | ALTERMAN | Mot | Aria | 19 | Алтерман |
2 | BARAKH | Elio | Berko | 156 | Барах |
3 | BARAZ | Shlioma | Alter | 163 | Бараз |
4 | BARAZ | Shmul | Itsko | 165 | Бараз |
5 | BARSAK | Volf | Volf | 158 | Барсак |
6 | BELYANSKY | Leybysh | Moshko | 159 | Белянский |
7 | BELYANSKY | Peysakh | Ikhil | 160 | Белянский |
8 | BERENSTEYN | Leyzor | Duvid | 152 | Беренштейн |
9 | BEREZNER | Aron | Meer | 157 | Березнер |
10 | BEREZNER | Srul | Meer | 162 | Березнер |
11 | BERGAL | Ios | Leyzor | 167 | Бергаль |
12 | BERGAL | Yankel | Moshko | 155 | Бергаль |
13 | BERMAN | Meer | Moshko | 168 | Берман |
14 | BERNER | Fridnel | Yankel | 170 | Бернер |
15 | BLEHER | Leybysh | Aron | 154 | Блехер |
16 | BLUCHSTEIN | Berko | Burukh | 169 | Блувщтейн |
17 | BLUCHSTEIN | Itsko | Bur | 164 | Блувщтейн |
18 | BRIZKA | Moshko-Usher | Yankel | 166 | Бризка |
19 | BULBA | Gershko | Nukhim | 161 | Бульба |
20 | BULBA | Nukhim | Duvid | 153 | Бульба |
21 | DOVICH | Itsko | Duvid | 3311 | дович |
22 | DUFMAN | Gersh | Aron | 1175 | Дуфман |
23 | DUNDER | Fayvel | Srul | 1174 | Дундер |
24 | DUNDER | Volf | Leyb Srul | 1173 | Дундер |
25 | ERLICH | Avrum | Shlioma | 3976 | Эрлих |
26 | ESS | Pinkhas | Berko | 3975 | Эсс |
27 | FELDMAN | Avrum | 3406 | Фельдман | |
28 | FERCHITMAN | Leyvi | Nuta | 3310 | Ферчитман |
29 | FERSHTMAN | Leyba | 3410 | Ферштман | |
30 | FRANTOR | Ios | Gerts | 3314 | Франтор |
31 | FREMDERMAN | Zelman | Ayzik | 3312 | Фремдерман |
32 | FRIDMAN | Usher | Iosef | 3313 | Фридман |
33 | GALPERIN | Duvid | Srul | 791 | Гальперин |
34 | GALPERIN | Elio | Berko | 782 | Гальперин |
35 | GANDELMAN | Srul | Gershko | 779 | Гандельман |
36 | GEHMAN | Nukhim | Duvid | 780 | Гехман |
37 | GERMAN | Duvid | Duvid | 790 | Герман |
38 | GILBURG | Ruvin | Gersh Avrum | 788 | Гильбург |
39 | GILBURG | Zelma-Bir | Gdal | 789 | Гильбург |
40 | GLUZMAN | Meer | Yudko | 792 | Глузман |
41 | GOLDENBERG | Motel | Meer | 777 | Гольденберг |
42 | GOLFEYBOYM | Leyb-Bir | Shimon | 786 | Гольфейбоим |
43 | GOLOD | Elio | Ioyna | 784 | Голод |
44 | GRINBARG | Avrum | Simkha | 783 | Гринбарг |
45 | GUBIN | Menakhim | Shmul | 787 | Губин |
46 | GUILERMAN | Daniil | Shimon | 776 | Гилерман |
47 | GUILERMAN | Fayvel | Alter | 778 | Гилерман |
48 | GUILERMAN | Itskok | Aron Shimon | 775 | Гилерман |
49 | GUILERMAN | Leybysh | Itsko | 785 | Гилерман |
50 | GUILERMAN | Moyshe | Srul | 774 | Гилерман |
51 | GURVITS | Leyvi | Pinkhas | 781 | Гурвиц |
52 | KALACH | Shevel | Zelman | 1538 | Калач |
53 | KALINKA | Ovshiya | 1797 | Калинка | |
54 | KATS | Ios | 1841 | Кац | |
55 | KATS | Shabsa | Yankel | 1533 | Кац |
56 | KELFER | Yankel | Abrum | 1536 | Кельфер |
57 | KHAMER | Peysakh | Leyb | 3473 | Хамер |
58 | KHAZON | Shaya | Yudko Mordko | 3474 | Хазон |
59 | KIPNIS | Shaya | Mordko | 1532 | Кипнис |
60 | KOBYLA | Yankel | Mordko Berko | 1531 | Кобыла |
61 | KOP | Ovshiya | Khaim | 1535 | Коп |
62 | KOSTKA | Ovshiya | Iosef | 1534 | Костка |
63 | KRICHMAR | Moyshe | Mordko | 1537 | Кричмар |
64 | KROPIS | Marim | Naftula | 1539 | Кропис |
65 | KUPERSTEIN | Froim | 1805 | Куперштейн | |
66 | LABUN | Shlioma | Berko | 1994 | Лабун |
67 | LIKHOLAT | Volf | Mikhel | 1993 | Лихолат |
68 | SCHILMAN | Aron | 3864 | Шильман | |
69 | SCHLIDENMAN | Mendel | 3857 | Щлиденман | |
70 | SCHULMAN | Ovshiya | Abrum | 3679 | Шульман |
71 | SHAPIRA | Duvid | Yankel | 3682 | Шапира |
72 | SHAPIRA | Ios | Moshko | 3680 | Шапира |
73 | SHAPIRA | Ios | Beniomin | 3681 | Шапира |
74 | SHAPIRA | Motel | Duvid | 3683 | Шапира |
75 | SHEKHET | Galel | Meer | 3678 | Шехет |
76 | SHPIGELBERG | Meer | 3870 | Шпильберг | |
77 | SKALETSKY | Avrum | Yudko | 3021 | Скалецкий |
78 | TALER | Elio | Abrum | 3187 | Талер |
79 | TALER | Ios | Abrum | 3182 | Талер |
80 | TALER | Khaim-Gersh | Abrum | 3183 | Талер |
81 | TOVBIN | Moyshe-Khaim | 3232 | Товбин | |
82 | TOVBIN | Nukhim | Abrum | 3189 | Товбин |
83 | TOYB | Gersh | Moshko | 3188 | Тойб |
84 | TOYB | Ioyna | Moshko | 3186 | Тойб |
85 | TREST | Aron | Ishel | 3184 | Трест |
86 | TSUCKERMAN | Shmariya-Gersh | Khaim | 3528 | Цукерман |
87 | VASERSHTROM | Yankel | Abrum | 508 | Васерштром |
88 | VAYNER | Meer | Moshko | 504 | Ваинер |
89 | VAYNER | Usher | Ikhil | 506 | Вайнер |
90 | VAYNMAN | Leyba | Meer | 505 | Вайнман |
91 | VAYNSBERG | Meer | Tsimakh | 501 | Вайсберг |
92 | VAYNSBERG | Tsimkha | Meer | 502 | Вайсберг |
93 | VAYNSHTOK | Ovshiya | Shulim | 503 | Вайншуль |
94 | VIGRAYSER | Shmul | 634 | Виграйзер | |
95 | VORONA | Motel | Aron | 507 | Ворона |
96 | YUKHT | Yankel | Nukhim | 4003 | Юхт |
97 | YUSIM | Pinkhas | Shmul | 4001 | Юсим |
98 | YUSIM | Shmul | Menish | 4000 | Юсим |
99 | YUZ | Srul | Khaim-Yankel | 4002 | Юз |
100 | YUZ | Zeylik | 4006 | Юз | |
101 | ZILBERSTEYN | Shmul | Aron | 1328 | Зильберштейн |
102 | ZOLOTO | Yankel | Shimon | 1327 | Золото |
Kamennyy Brod
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | BARAK | Khaim | Iosef | 342 | Барак |
2 | BILIC | Ide-Ios | 344 | Билич | |
3 | GELMAN | Fayvish | 1017 | Гельман | |
4 | GOLPERIN | Shmul | 1014 | Гольперин | |
5 | KURITSA | Ios | 1853 | Курица | |
6 | LANGER | Sender | 2106 | Лангер | |
7 | SHEYNIS | Menakhim | 3856 | Шейнис |
Lyubar
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | AINGHORN | Leyba | Abrum | 29 | Айнгорн |
2 | AINGHORN | Yankel | Aron-Srul | 30 | Айнгорн |
3 | AISENBERG | Leyzor | Volf | 31 | Айзенберг |
4 | ALPERIN | Ios | Shlema | 27 | Альперин |
5 | AMER | Meer | Usher | 66 | Амер |
6 | ANTSIS | Ikhel | Shimshon | 28 | Анцис |
7 | ARBEITMAN | Ayzik | 63 | Арбейтман | |
8 | AVERBUKH | Ayzik | 58 | Авербух | |
9 | AVERBUKH | Zaydel | Mordko | 64 | Авербух |
10 | BALK | Avrum-Ber | Benyumin | 392 | Балк |
11 | BARSKY | Leyb | Tevel | 350 | Барский |
12 | BAYM | Duvid | Iosef | 218 | Бейм |
13 | BECKER | Berko | Leyb | 217 | Бекер |
14 | BILIK | Yankel | 393 | Билик | |
15 | BLINDER | Nukhim | Moshko | 214 | Блиндер |
16 | BONDAR | Nus | Moshko | 219 | Бондар |
17 | BONDAR | Nus | Gerts | 394 | Бондарь |
18 | BRANDMAN | Peysakh | Zelman | 220 | Брандман |
19 | BRANTMAN | Avrum Yankel | Mordko | 216 | Брантман |
20 | BREUSTEIN | Aron | Meer | 212 | Бройштейн |
21 | BRIGHTMAN | Iosif | Ioakhim | 395 | Брайтман |
22 | BRODSKY | Srul-Ide | Moshko | 397 | Бродский |
23 | BRODSKY | Zelman | 396 | Бродский | |
24 | BRONSTEIN | Shaya | 399 | Бронштейн | |
25 | BUDMAN | Berko | Abrum | 398 | Будман |
26 | CHERASHNYI | Shmul | Mendel | 3601 | Черашний |
27 | CHERNOMORSKY | Aron | Duvid | 3604 | Черноморский |
28 | CHERNOMORSKY | Ios | Mordko-Gershko | 3587 | Черноморский |
29 | CHERNYAK | Gershko-Yankel | Iosef | 3588 | Черняк |
30 | CHERNYAK | Khaim | Yankel Iosif | 3589 | Черняк |
31 | CHERNYAK | Leyba | 3586 | Черняк | |
32 | DAVINOR | Itsko | Monashe | 1190 | Давинор |
33 | DERBARIMDIKER | Mordko | Moshko | 1280 | Дербаримдикер |
34 | DERLAHTER | Gershko-Leyb | 1189 | Дерлахтер | |
35 | DERTKO | Peysakh | Ayzik | 1192 | Дертко |
36 | DIMENBARG | Nukhim | 1281 | Дименбарг | |
37 | DRUZ | Gershko | Shlioma | 1282 | Друз |
38 | DUBINA | Aron | Gershko | 1283 | Дубина |
39 | DYKHNE | Zaydel | Gershko | 1191 | Дыхне |
40 | EINGHORN | Leyba | Volko | 65 | Айнгорн |
41 | FALBERG | Shmul-Aron | 3460 | Фальберг | |
42 | FARNETANDIKER | Mordko-Leyvi | Itsko | 3399 | Фарнетандикер |
43 | FASOLYA | Avrum | Enzhel | 3336 | Фасоля |
44 | FELDMAN | Luzer | Leyb | 3337 | Фельдман |
45 | FELDMAN | Mordko | Moshko | 3338 | Фельдман |
46 | FERSHTMAN | Shama | Abrum Berko | 3416 | Ферштман |
47 | FINKELSTEYN | Mordko | Srul | 3342 | Финкельштейн |
48 | FINKELSTEYN | Nuta | Usher | 3426 | Финкельштейн |
49 | FINKELSTEYN | Usher | Anshel-Leyba | 3335 | Финкельштейн |
50 | FISHKIS | Borukh | Zus | 3339 | Фишкис |
51 | FLEA | Moshko | Nuta | 215 | Блоха |
52 | FLEA | Srul | Abrum | 213 | Блоха |
53 | FRENKEL | Avrum-Gersh | Moysey | 3417 | Френкель |
54 | FRIDMAN | Fayvish | Nukhim | 3340 | Фридман |
55 | FROYMAN | Ikhil | 3461 | Фройман | |
56 | FUSHMAN | Perets | Volko | 3341 | Фушман |
57 | GAK | Moshko | Iosef | 1077 | Гак |
58 | GARBAR | Duvid | Moshko | 860 | Гарбар |
59 | GARBAR | Evshiya | Zelman | 868 | Гарбар |
60 | GAS | Shaya | Shlioma | 853 | Газ |
61 | GEN | Meer | Leyb Itsko | 861 | Гень |
62 | GEN | Mordko | Srul Berko | 859 | Гень |
63 | GEN | Nakhman | Yakov | 1078 | Гень |
64 | GENYUK | Moshko | Volf | 876 | Генюк |
65 | GENYUK | Shoel | Moshko | 866 | Генюк |
66 | GERSHONOVSKY | Mordko | Iosif | 856 | Гершоновский |
67 | GESCHEL | Duvid | Ikhel | 1059 | Гешель |
68 | GILER | Duvid | Perets | 864 | Гилер |
69 | GILVARG | Shmul | Leyzor | 877 | Гильварг |
70 | GIRZHEL | Itsko | Froim | 1079 | Гиржель |
71 | GIRZHEL | Leyzor | Vigdor | 1081 | Гиржель |
72 | GIRZHEL | Mekhel | Mendel | 1080 | Гиржель |
73 | GIRZHEL | Mendel | 1082 | Гиржель | |
74 | GIRZHEL | Shlioma | Vigdor | 872 | Гиржель |
75 | GITERMAN | Leyb | Meer | 865 | Гитерман |
76 | GITERMAN | Yudka | Shmul | 1083 | Гитермон |
77 | GLAYZER | Duvid | Leyzor | 855 | Глейзор |
78 | GOHBER | Duvid | Tevel | 1050 | Гохбер |
79 | GOKH (GOKHMAN) | Bentsion | Peysakh | 1085 | Гох(Гохман) |
80 | GOLDSTEIN | Mendel | 1069 | Гольдштейн | |
81 | GORBACH | Ios | Volf | 854 | Горбач |
82 | GOROWITZ | Soybel | 1084 | Горовиц | |
83 | GRINBARG | Khaim | Gersh Duvid | 857 | Гринбарг |
84 | GRINBARG | Khaim | Gerts Moshko | 867 | Гринбарг |
85 | GUBERMAN | Itsko | Gdal | 863 | Губерман |
86 | GULMAN | Borukh | Zus | 858 | Гульман |
87 | GURFINKEL | Fayvish | Volko | 1086 | Гурфинкель |
88 | GURFINKEL | Khaim | Falik Gershko | 1087 | Гурфинкель |
89 | GUSEL | Shlioma | Aba | 874 | Гусель |
90 | GUSEL | Srul | Aba | 862 | Гусель |
91 | GUSYKA | Shlioma | Gdal | 852 | Гусыка |
92 | ISRAILEL | Nus | Srul | 1425 | Израилев |
93 | IVANKOVITSER | Ios | Peysakh | 1423 | Иванковицер |
94 | KAGAN | Ios-Getsel | Zaydel | 1611 | Каган |
95 | KAGAN | Ovshiya | 1806 | Каган | |
96 | KAGAN | Srul | Zaydel | 1603 | Каган |
97 | KANMAN | Mendel | Abrum Leyba | 1593 | Канман |
98 | KANTOR | Berko | 1925 | Кантор | |
99 | KANTOR | Leyvi | Khaim | 1923 | Кантор |
100 | KANTOR | Moyshe | Gershko | 1926 | Кантор |
101 | KANTOR | Pinkhas | Matus | 1924 | Кантор |
102 | KARGER | Alter | Iosef | 1598 | Каргер |
103 | KARGMAN | Leyba | Moshko | 1615 | Каргман |
104 | KARGMAN | Leyva | Tevel | 1927 | Каргман |
105 | KATFINOSLAVSKY | Shaya | Iosef | 1612 | Катфинославский |
106 | KATS | Kopel | Naftula | 1928 | Кац |
107 | KATS | Sender | Abrum | 1807 | Кац |
108 | KELNER | Srul | Elio | 1602 | Кельнер |
109 | KEMPER | Ayzik | Naftula | 1597 | Кемпер |
110 | KHAITMAN | Meer | Benyumin | 3464 | Хайтман |
111 | KHALATNIK | Itsko | Yankel-Moyshe | 3486 | Халатник |
112 | KHARIPINSKY | Shaya | Moshko | 3462 | Харипинский |
113 | KHMARA | Aron-Shlema | Iosef | 3463 | Хмара |
114 | KHROMOY | Shlema | Iosef | 3485 | Хромый |
115 | KINOIBERT | Yankel | Itsko | 1596 | Кинойбер |
116 | KIPER | Shmul | Nuta | 1616 | Кипер |
117 | KLEYNER | Avrum | Yankel | 1930 | Клейнер |
118 | KLEYNER | Shaya | 1931 | Клейнер | |
119 | KLEYNER | Yankel | Moshko | 1608 | Клейнер |
120 | KNOP | Borukh | Nukhim | 1607 | Кноп |
121 | KOFMAN | Aron | Alter | 1606 | Кофман |
122 | KOFMAN | Ayzik | Shlioma | 1605 | Кофман |
123 | KOLTUN | Leyvi | Aba | 1604 | Колтун |
124 | KOLTUN | Shmul | Leyvi Itsko | 1614 | Колтун |
125 | KOLTUN | Yankel-Ios | Leyb | 1610 | Колтун |
126 | KOLTUN | Yudko-Shmul | 1934 | Колтун | |
127 | KOREN | Getsel | Moshko | 1594 | Корень |
128 | KOTLYAR | Moshko | Idel | 1595 | Котляр |
129 | KOYFMAN | Gershko | Iosef | 1933 | Койфман |
130 | KOYFMAN | Leyzor | 1809 | Койфман | |
131 | KOYLYS | Luzer | Moshko | 1599 | Койлыс |
132 | KOYLYS | Shmul | Ikhel | 1601 | Койлыс |
133 | KOZEL | Shepsel | Yankel | 1932 | Козель |
134 | KRASNOGOR | Ios | 1836 | Красногор | |
135 | KRASNOGOR | Ios | Duvid | 1935 | Красногор |
