.
Artisans
Burgers
Additional (1816)
Additional (1817)
.
This information courtesy of David Goldman
Revision List (year 1816)
S118-14-172
(started from page 299)
Revision List (year 1816)
S118-14-172
(started from page 299)
Artisans
Reg# | Last Name | Given Names | Father name | Relation | Age in 1811 | Notes | Age in 1816 |
1 | Kats | Ios | Eliya | 56 | d. 1815 | ||
Kats | Yankel Berko | Eliya | son of Ios Eiliovich | 30 | |||
Kats | Elia Gilel | Yankel Berko | son of Yankel Berko | 1 | |||
Kats | Rukhlya | wife of Ios Eiliovicha | 50 | ||||
Kats | Dvera | wife of Yankel Berko | 20 | ||||
2 | Shnayderman | Mordukh | Avrum | 36 | 41 | ||
Shnayderman | Khaya | Mordukh | wife of Mordukh Avramovich | 40 | |||
Shnayderman | Sura | daughter of Mordukh Avramovich | 20 | ||||
3 | Rudman | Meer Itsko | Pinkhas | 49 | 54 | ||
Rudman | Sosia | wife of Meer Itsko Pinkhasovich | 40 | ||||
Rudman | Rukhlia Lea | Meer Itsko | daughter of Meer Itsko Pinkhasovich | 13 | |||
4 | Katsman | Mikhal Yankel | Aron | 35 | 40 | ||
Katsman | Sosia | wife of Mikhal Yankel Aronicha | 35 | ||||
Katsman | Khana | Mikhal Yankel | daughter of Mikhal Yankel Aronicha | 3 | |||
5 | Marder | Shlioma Gersh | Meyer Avram | 30 | |||
Marder | Hasia | wife of Shlioma Gersh | 30 | ||||
Marder | Guda Sosia | Shlioma Gersh | daughter of Shlioma Gersh | 3 | |||
6 | Fishman | Moishe Leib | Berka | 42 | 47 | ||
Fishman | Sura | wife of Moishe Leib Berkovich | 35 | ||||
Fishman | Leya | Moishe Leib | daughter of Moishe Leib Berkovich | 13 | |||
Burgers
Reg# | Last Name | Given Names | Father Name | Relation | ||
1 | Fiksman | Yankel | Avram | |||
Fiksman | Avrum Meer | Yankel | son of Yankel Abramovich | |||
Fiksman | Ryvka | wife of Yankel Abramovich | ||||
Fiksman | Leya | Yankel | daughter of Yankel Abramovich | |||
Fiksman | Shayka Sovera | Yankel | daughter of Yankel Abramovich | |||
Fiksman | Sura | wife of Avrum Meer | ||||
2 | Hiterman | Yankel | Itska | |||
Hiterman | Avrum Shmul | Yankel | son of Yankel Itskovich | |||
Hiterman | Nekhemia Avrum | Yankel | son of Yankel Itskovich | |||
Hiterman | Lea Beila | wife of Yankel Itskovich | ||||
Hiterman | Sura Ita | Yankel | daughter of Yankel Itskovich | |||
Hiterman | Pesia | wife of Avrum Shmul Yankelevich | ||||
3 | Garber | Azril | Itska | |||
Garber | Dinia | wife of Azril Itskovich | ||||
Garber | Etia | Azril | daughter of Azril Itskovich | |||
4 | Giderman | Shlioma | Yankel | |||
Giderman | Yankel Avrum | Shlioma | son of Shlioma Yankeliovich | |||
Giderman | Naftul Avrum | Shlioma | son of Shlioma Yankeliovich | |||
Giderman | Khaya | wife of Shlioma Yankeliovich | ||||
Giderman | Ryvka | Shlioma | daughter of Shlioma Yankeliovich | |||
Giderman | Lea Rukhlya | Shlioma | daughter of Shlioma Yankeliovich | |||
Giderman | Goldya Khaya | wife of Yankel Avrum Shliomovich | ||||
5 | Zingerman | Vol | Moshka | |||
Zingerman | Molka | wife of Vol Moshkovich | ||||
6 | Kolchiman | Motel | Eina | |||
Kolchiman | Berko Eino | Motel | son of Motel Einovich | |||
Kolchiman | Sura | wife of Gerkho Eino | ||||
Kolchiman | Nendlia | Motel | daughter of Gerkho Eino | |||
7 | Gokhorman | Khaim | Leyzor | |||
Gokhorman | Gershko Iosio | Khaim | son of Khaim Leizorovich | |||
Gokhorman | Rivka | wife of Khaim Leizorovich | ||||
8 | Gregorman | Gershko | Yankel | |||
Gregorman | Malka | wife of Gershko Yankeliovich | ||||
9 | Marchuk | Duvid | Yankel | |||
10 | Pikman | Berko Zelman | Leyb Meer | |||
Gikherman | Yankel Avrum | Berko Zelman | son of Berko Zelman Leib Merovich | |||
Gikherman | Meer Gukel | Yankel Avrum | son of Yankel Avrum Berko Zelmanovich | |||
Pikman | Ryvka | wife of Berko Zelman Leib Merovich | ||||
Gikherman | Ester | wife of Yankel Avrum Berko Zelmanovich | ||||
Gikherman | Brayna | Yankel Avrum | daughter of Yankel Avrum Berko Zelmanovich | |||
11 | Katsman | Berko | Leyb | |||
Katsman | Itsko Barukh | Berko | son of Berko Leibovich | |||
Katsman | Idelia | wife of Berko Leibovich | ||||
Katsman | Gnasia | Berko | daughter of Berko Leibovich | |||
Katsman | Leya | Berko | daughter of Berko Leibovich | |||
Katsman | Udlya | wife of Itsko Barukh | ||||
12 | Fiksman | Berko | Gershko | |||
Fiksman | Marim | Berko | son of Berko Gershkovich | |||
Fiksman | Khaim Pinkhas | Marim | son of Marim Berkovich | |||
Fiksman | Khana | wife of Berko Gershkovich | ||||
Fiksman | Leya | wife Marim Berkovich | ||||
Fiksman | Nekhama Zlata | Marim | daughter of Marim Berkovich | |||
Fiksman | Sura Ryvka | Marim | daughter of Marim Berkovich | |||
Fiksman | Leyzar Yankel | Berko | son of Berko Gershkovich | |||
Fiksman | Enta | wife of Leyzar Yankel | ||||
Fiksman | Avigdor Itsko | Leyzar Yankel | son of Leizar Yankel | |||
Fiksman | Leyb | Berko | son of Berko Gershkovich | |||
13 | Kevsman | Gdal Leib | Itsko | |||
Kevsman | Iosel Itsko | Gdal Leib | son of Gdal Leib Itskovich | |||
Kevsman | Leyzor | Gdal Leib | son of Gdal Leib Itskovich | |||
Kevsman | Rukhlia | wife of Gdal Leib Itskovich | ||||
Kevsman | Sosya | Gdal Leib | daughter of Gdal Leib Itskovich | |||
Kevsman | Tsipa | wife of Iosel Itsko | ||||
Kevsman | Gitlya | wife of Leizor | ||||
14 | Gekhman | Yankel | Sloma | |||
Gekhman | Khuna Leib | Yankel | son of Yankel Shliomovich | |||
Gekhman | Avrum Gersh | Leyb | relative of Yankel Shliomovich | |||
Gekhman | Gitlya | wife of Yankel Shliomovich | ||||
Gekhman | Sheindlia | wife of Avrum Gersh Leibovich | ||||
Gekhman | Ronya | Avrum Gersh | daughter of Avrum Gersh Leibovich | |||
15 | Zigerman | Itsko Leib | Iosya | |||
Zigerman | Govshey | Itsko Leib | son of Itsko Leib Iosifovich | |||
Zigerman | Shifra | wife of Itsko Leib Iosifovich | ||||
Zigerman | Khana | Itsko Leib | daughter of Itsko Leib Iosifovich | |||
Zigerman | Sura | wife of Govshey Itskovich | ||||
16 | Firdman | Itsko | Gersh | |||
17 | Ferdman | Mordukh | Zelman | |||
Ferdman | Lea | wife of Mordukh Zelmanovich | ||||
18 | Gilman | Zelman | Froym | |||
Gilman | Froym | son of Zelman Froimovich | ||||
Gilman | Genia Leya | wife of Zelman Froimovich | ||||
19 | Shtikherman | Shimon Ios | Srul | |||
Shtikherman | Yankel | Shimon Ios | son of Shimon Ios Sruliovich | |||
Shtikherman | Ryvka | wife of Shimon Ios Sruliovich | ||||
Shtikherman | Dinia | Shimon Ios | daughter of Shimon Ios Sruliovich | |||
20 | Bard | Yankel | Gersh | |||
Bard | Dinya | wife of Yankel Gershonovich | ||||
Bard | Sura | daughter of Yankel Gershonovich | ||||
21 | Reyzinshteyn | Gershko Shlioma | Gersh | |||
Reyzinshteyn | Etya | wife of Gershko Shlioma Gershonovich | ||||
Reyzinshteyn | Khanya | Gershko Shlioma | daughter of Gershko Shlioma Gershonovich | |||
Reyzinshteyn | Balya | Gershko Shlioma | daughter of Gershko Shlioma Gershonovich | |||
22 | Girbitman | Avrum Folv | Azril | |||
Girbitman | Srul Zisel | Avrum Folv | son of Avrum Folv Azriliovich | |||
Girbitman | Dvera | wife of Avrum Folv Azriliovich | ||||
Girbitman | Sura Elka | Avrum Folv | daughter of Avrum Folv Azriliovich | |||
23 | Goldman | Ios | Froym | |||
Goldman | Nekhemia | Ios | son of Ios Froimovich | |||
Goldman | Tovba | wife of Ios Froimovich | ||||
Goldman | Rukhlya | Ios | daughter of Ios Froimovich | |||
Goldman | Nakhama | Ios | daughter of Ios Froimovich | |||
Goldman | Sosia | wife of Nekhemia Ios | ||||
24 | Lerner | Benumen | Leyzor | |||
Lerner | Khaya | wife of Benumen Leizerovich | ||||
25 | Kelerman | Duvid | Nyakhum | |||
Kelerman | Ryvka | wife of Duvid Neekhovich | ||||
Kelerman | Gnesya | Duvid | daughter of Duvid Neekhovich | |||
Kelerman | Sura | Duvid | daughter of Duvid Neekhovich | |||
26 | Brovarman | Shlioma | Itsko | |||
Brovarman | Gershko | son of Shlioma Itskovich | ||||
Brovarman | Etya | wife of Shlioma Itskovich | ||||
Brovarman | Golda | wife of Gershko Shliomovich | ||||
Brovarman | Nesya | Gershko | daughter of Gershko Shliomovich | |||
27 | Beker | Leyba | Yankel | |||
Beker | Reyzya | wife of Leiba Yankeliovich | ||||
Beker | Sura | Leyba | daughter of Leiba Yankeliovich | |||
Beker | Fruma | Leyba | daughter of Leiba Yankeliovich | |||
28 | Gandkhar | Riven Itsik | Meyer | |||
Gandkhar | Shepsel Srul | Riven Itsik | son of Riven Itsik Meerovich | |||
Gandkhar | Ryvka | wife of Riven Itsik Meerovich | ||||
Gandkhar | Fruma | Riven Itsik | daughter of Riven Itsik Meerovich | |||
29 | Sheynerman | Avrum | Itsko | |||
Sheynerman | Yurikhen Itsko | Avrum | son of Avrum Itskovich | |||
Sheynerman | Dinya | wife of Avrum Itskovich | ||||
30 | Gligerman | Benya Barash | Srul | |||
Gligerman | Srul | Benya Barash | son of Benio Barash Sruliovich | |||
Gligerman | Gitya | wife of Benio Barash Sruliovich | ||||
Gligerman | Dinya | Benya Barash | daughter of Benio Barash Sruliovich | |||
Gligerman | Khasya | Benya Barash | daughter of Benio Barash Sruliovich | |||
31 | Rebinshteyn | Yankel Mendel | Itsko | |||
Rebinshteyn | Etia Stisia | wife of Yankel Mendel Itskovich | ||||
Rebinshteyn | Ginendlya | Yankel Mendel | daughter of Yankel Mendel Itskovich | |||
32 | Frayrman | Gershon Mevsha | Khaym | |||
Fraerman | Khaym | Gershon Mevsha | son of Gershon Mevsha Khaimovich | |||
Fraerman | Bilia | wife of Gershon Mevsha Khaimovich | ||||
Fraerman | Lea Freida | Gershon Mevsha | daughter of Gershon Mevsha Khaimovich | |||
33 | Feldman | Moshko Anshel | Khaym | |||
Feldman | Mindlia Rivka | wife of Moshko Anshel Khaimovich | ||||
34 | Rosinshtein | Shlioma | Moshko | |||
Rosenshtein | Gitlia | mother of Shlioma Moshkovich | ||||
Rosenshtein | Lea Sosia | Moshko | sister of Shlioma Moshkovich | |||
Rosenshtein | Enta | wife of Shlioma Moshkovich | ||||
35 | Khaperman | Shmul Leib | Nusim | |||
Khaperman | Enta Freida | wife of Shmul Leib Nusimovich | ||||
Khaperman | Sura Branya | Shmul Leib | daughter of Shmul Leib Nusimovich | |||
Khaperman | Rukhlya | Shmul Leib | daughter of Shmul Leib Nusimovich | |||
36 | Kheiberman | Shmuel Volvor | Yankel Leyb | |||
Kheiberman | Makhlia | wife of Shmiel Volf Yankel Leibovich | ||||
37 | Reytepman | Riven | Leyb | |||
Reitepman | Khinia Lea | wife of Riven Leibovich | ||||
Reitepman | Ronia | Riven | daughter of Riven Leibovich | |||
38 | Giberbard | Itsak Avrum | Movsha Itsko | |||
Giberbard | Dovba | wife of Itsak Avrum Moshka Itskovich | ||||
39 | Shteinman | Pinkhas Zisel | Yankel | |||
Shteinman | Sura | wife of Pinkhas Zisel Yankeliovich | ||||
40 | Krimer | Leib Lipa | Meer | |||
Krimer | Leya | wife of Leib Lipa Meerovich | ||||
Krimer | Feiga | Leib Lipa | daughter of Leib Lipa Meerovich | |||
41 | Folfman | Khaim Shmiel | Itsko Nusim | |||
Folfman | Gershko Moisha | Khaim Shmiel | son of Khaim Shmiel Itski Nusimovich | |||
Folfman | Gitlia | wife of Khaim Shmiel Itski Nusimovich | ||||
42 | Klapshteyn | Ios Shlioma | Duvid | |||
Klapshtein | Gitlia | wife of Ios Shlioma Duvidovich | ||||
Klapshtein | Beila | Ios Shlioma | daughter of Ios Shlioma Duvidovich | |||
Klapshtein | Malka Khaia | Ios Shlioma | daughter of Ios Shlioma Duvidovich | |||
43 | Krishtal | Ios Leib | Mordka Volf | |||
Krishtal | Estra | wife of Ios Leib Mordka Volfovich | ||||
Krishtal | Sura Reizia | Ios Leib | daughter of Ios Leib Mordka Volfovich | |||
44 | Gilerman | Khaim Elia | Srul Berka | |||
Gilerman | Grayna | wife of Khaim Elio Srul Berka | ||||
45 | Ferdman | Pinkhas Einya | Gershun Leyb | |||
Ferdman | Khaya Sura | wife of Pinkhas Eine Gershun Leibovich | ||||
Additional (1816)
Reg# | Last Name | Given Names | Father name | Relation | Age in 1811 | Notes | Age in 1816 |
1 | Shnaider | Avrum | Smil | 35 | |||
Shnaider | Leyzor Shmil | Avrum | son of Avrum Shmuliovich | 5 | |||
Shnaider | Sima | wife of Avrum Shmuliovich | 35 | ||||
2 | Kiperman | Ios | Sloma | 35 | |||
Kiperman | Pinkhas Gersh | Ios | son of Ios Shliomovich | 11 | |||
Kiperman | Khana | wife of Ios Shliomovich | 30 | ||||
Kiperman | Malka | Ios | daughter of Ios Shliomovich | 5 | |||
Kiperman | Henia | Ios | daughter of Ios Shliomovich | 1 | |||
3 | Pitman | Yankel | Naftul | 45 | |||
Pitman | El Gersh | Yankel | son of Yankel Naftulovich | 20 | |||
Pitman | Usher | Yankel | son of Yankel Naftulovich | 18 | |||
Pitman | Beila | wife of Yankel Naftulovich | 40 | ||||
Pitman | Sura | wife of El Gersh Yankelevich | 20 | ||||
Pitman | Reizia | wife of Usher Yankelevich | 20 | ||||
Pitman | Menia Reizia | Yankel | daughter of Usher Yankelevich | 0.5 | |||
4 | Sandler | Moshko Avrum | Gersh | 40 | |||
Sandler | Berko | Moshko Avrum | son of Moshko Avrum Gershonovich | 2 | |||
Sandler | Dvera | wife of Moshko Avrum Gershonovich | 28 | ||||
Sandler | Rysia Zlata | Moshko Avrum | daughter of Moshko Avrum Gershonovich | 8 | |||
5 | Roznik | Moshko | Volio | 30 | |||
Roznik | Froim | Moshko | son of Moshko Voliovich | 10 | |||
Roznik | Nesia | wife of Moshko Voliovich | 28 | ||||
Roznik | Frima | Moshko | daughter of Moshko Voliovich | 3 | |||
6 | Shvuter | Yankel | Khaym | 30 | |||
Shvuter | Khana | wife of Yankel Khaimovich | 22 | ||||
7 | Shirman | Moshko | Khaym | 45 | |||
Shirman | Ester | wife of Moshko Khaimovich | 50 | ||||
Shirman | Beila | Moshko | daughter of Moshko Khaimovich | 13 | |||
8 | Reznik | Khaim Berko | Gershko | 30 | |||
Reznik | Liba | wife of Khaim Berko Gershkovich | 28 | ||||
Reznik | Lea | Khaim Berko | daughter of Khaim Berko Gershkovich | 10 | |||
Reznik | Sheyna | Khaim Berko | daughter of Khaim Berko Gershkovich | 4 | |||
9 | Tkach | Moshko | Lipa | 50 | |||
Tkach | Leiba | Moshko | son of Moshko Lipovich | 24 | |||
Tkach | Eida | wife of Moshko Lipovich | 40 | ||||
Tkach | Lea | wife of Leiba Moshkovich | 18 | ||||
10 | Viber | Avrum | Moshko | 30 | |||
Viber | Freida | wife of Avrum Moshkovich | 24 | ||||
11 | Neyter | Avrum | Nusim | 70 | |||
Neyter | Brayna | wife of Avrum Nusovich | 50 | ||||
12 | Kirshner | Shmil Itskovich | Itska | 35 | |||
Kirshner | Sura | wife of Shmil Itskovich | 30 | ||||
Kirshner | Reizia Mariam | Shmil Itskovich | daughter of Shmil Itskovich | 2 | |||
13 | Papirman | Berko | Khaym | 50 | |||
Papirman | Lea | wife of Berko Khaimovich | 50 | ||||
Papirman | Khenia Sura | Berko | daughter of Berko Khaimovich | 5 | |||
14 | Khait | Moshko Avrum | Barukh | 24 | |||
Khait | Burukh | Moshko Avrum | son of Moshko Avrum Berukhovich | 7 | |||
Khait | Golda | wife of Moshko Avrum Berukhovich | 20 | ||||
Khait | Guda | Moshko Avrum | daughter of Moshko Avrum Berukhovich | 2 | |||
15 | Tesler | El Nuson | Mosko | 24 | |||
Tesler | Khana | wife of El Nuson Moshkovich | 24 | ||||
16 | Keyer | Yankel | Volf | 20 | |||
Keyer | Beilia | wife of Yankel Voliovich | 22 | ||||
17 | Katsman | Gdal Leib | Leyzor | 16 | |||
18 | Sandler | Yankel | Berka | 18 | |||
Sandler | Rukhlia Lea | wife of Yankel Berkovich | 20 | ||||
19 | Kopitman | Gil | Shmil | 70 | |||
Kopitman | Yankel | Gil | son of Gil Shmiliovich | 13 | |||
Kopitman | Itsik Uren | Shapsel | relative of Gil Shmiliovich | 15 | |||
Kopitman | Gitlya | wife of Gil Shmiliovich | 40 | ||||
20 | Shnayder | Moshko Leib | Gdaliya | 44 | |||
Shnayder | Yankel Gersh | Moshko Leib | son of Moshko Leib Gdaliovich | 18 | |||
Shnayder | Pesia | wife of Moshko Leib Gdaliovich | 35 | ||||
Shnayder | Rukhlia | wife of Yankel Gersh Moshkovich | 16 | ||||
21 | Khait | Berko | Yankel | 69 | |||
Khait | Leizor Avigder | Berko | son of Berko Yankeliovich | 16 | |||
Khait | Nekhama | wife of Berko Yankeliovich | 60 | ||||
22 | Shvuterman | Gdal | Moshko | 16 | |||
23 | Tkach | Itsko | Moshko | 25 | |||
Tkach | Braina Lea | wife of Itsko Moshkovich | 20 | ||||
Tkach | Beila | Itsko | daughter of Itsko Moshkovich | 2 | |||
24 | Vainerman | Ios Simkhovich | Simkha | 35 | |||
Vainerman | Braina | wife of Ios Simkhovich | 30 | ||||
Vainerman | Livpsha | Ios Simkhovich | daughter of Ios Simkhovich | 8 | |||
Vainerman | Khana | Ios Simkhovich | daughter of Ios Simkhovich | 6 | |||
Vainerman | Rukhlia | Ios Simkhovich | daughter of Ios Simkhovich | 3 | |||
Vainerman | Tsirlia | Ios Simkhovich | daughter of Ios Simkhovich | 1 | |||
25 | Katsman | Moshko Yankel | Berka | 6 | |||
26 | Firdman | Ios | Elya | 70 | |||
Firdman | Rukhlia | wife of Ios Eliovich | 55 | ||||
27 | Shnayderman | Avrum Itsko | Mordukh | 12 | |||
Shnayderman | Gershko | Khertsel | relative of Avrum Itsko Mordukhovich | 18 | |||
Shnayderman | Gisia | wife of Avrum Itsko Mordukhovich | 20 | ||||
28 | Rudman | Pinkhas | Meer | 7 | |||
29 | Marder | Burekh Shlioma | Shlioma Gersh | 10 | |||
30 | Fiksman | Duvid Avrum | Meer | 0.5 | |||
31 | Hiterman | Shmil | Yankel | 12 | |||
Hiterman | Valver | Yankel | brother of Shmil Yankelevich | 1 | |||
32 | Barkhman | Azril | Itska | 60 | |||
Barkhman | Dinia | wife of Azril Itskovich | 50 | ||||
Barkhman | Enta | Azril | daughter of Azril Itskovich | 14 | |||
33 | Finkelman | Shlioma Berko | Khaym Gerska | 13 | |||
Finkelman | Abrum | Khaym Gerska | brother of Shlioma Berko Khaim Gershonovich | 8 | |||
Finkelman | Moshko Leib | Berko | relative of Shlioma Berko Khaim Gershonovich | 30 | |||
Finkelman | Khasia Gitlia | wife of Moshko Leib Berkovich | 30 | ||||
34 | Zingerman | Leib | Volio | 22 | |||
Zingerman | God | Simkha | relative of Leib Valiovich | 16 | |||
Zingerman | Feiga | wife of Leib Valiovich | 20 | ||||
Zingerman | Zlata | wife of God Simkhovich | 15 | ||||
35 | Ferdman | Eina Gersh | Mordukh | 18 | |||
Ferdman | Sura | wife of Eina Gersh Mordukhovich | 20 | ||||
Ferdman | Mesia | Eina Gersh | daughter of Eina Gersh Mordukhovich | 3 | |||
36 | Gugerman | Govshia | Khaym | 7 | |||
Gugerman | Moshko Gersh | Berko | relative of Govshia Khaimovich | 15 | |||
Gugerman | Nekhama | wife of Moshko Gersh Berkovich | 16 | ||||
37 | Pitman | Moshko Khaim | Berko Zelman | 13 | |||
Pitman | Leiba | Leyzer | relative of Moshko Khaim Berko Zelmanovich | 24 | |||
Pitman | Sura Sheindlia | wife of Leiba Leizerovich | 20 | ||||
Pitman | Mariam | Leiba | daughter of Leiba Leizerovich | 7 | |||
Pitman | Nekhama | Leiba | daughter of Leiba Leizerovich | 4 | |||
38 | Katzman | Volf | Berko | 0.5 | |||
39 | Gikherman | Yankel | Yankel Avrum | 4 | |||
40 | Fiksman | Yankel | Berko | 24 | |||
Fiksman | Itsko | Berko | bother of Yankel Berkovich | 18 | |||
Fiksman | Gershko | Berko | brother of Yankel Berkovich | 3 | |||
Fiksman | Rysia | wife of Yankel Berkovich | 24 | ||||
Fiksman | Gitlia Khaia | wife of Itsko Berkovich | 16 | ||||
41 | Keifeman | Yankel | Yesip Itska | 5 | |||
Keifeman | Mordukh | relative of Yankel Yizip-Itskovich | 3 | ||||
Keifeman | Yankel | Leyzer | relative of Yankel Yizip-Itskovich | 0.5 | |||
42 | Lerner | Itsko Einek | Gershko | 16 | |||
Lerner | Sheindlia Lea | wife of Itsko Einek Gershkovich | 15 | ||||
43 | Gekhman | Leyzor | Gershko | 38 | |||
Gekhman | Khanka | wife of Leizor Gershkovich | 30 | ||||
44 | Gekhman | Shlioma | Yankel | 28 | |||
Gekhman | Srul | Shlioma | son of Shlioma Yankelevich | 8 | |||
Gekhman | Eli | Shlioma | son of Shlioma Yankelevich | 4 | |||
Gekhman | Rukhlia | wife of Shlioma Yankelevich | 20 | ||||
Gekhman | Rysia | Shlioma | daughter of Shlioma Yankelevich | 2 | |||
45 | Gekhman | Yiol | Yankel | 22 | |||
Gekhman | Avrum | Yiol | son of Yiol Yankelevich | 1 | |||
Gekhman | Ziskin Ios Keliovich | relative of Yiol Yankelevich | 15 | ||||
Gekhman | Khaia | Wife of Yiol Yankelevich | 20 | ||||
Gekhman | Ita | wife of Ziskin Ios Keliovich | 15 | ||||
46 | Zeigerman | Gershko | Â Itsak Leyb | 12 | |||
Zeigerman | Iosel | Â Itsak Leyb | brother of Gershko Itsak Leibovich | 4 | |||
47 | Gilman | Ios | Zeylik | 0.5 | |||
48 | Reyzinshtein | Mendel | Gerko Shlomo | 13 | |||
49 | Faygelshtein | Yankel Shamshon | Ios | 16 | |||
Faigelshtein | Morduch Faytel | Ios | brother of Yankel Shamshon Iosiovich | 13 | |||
50 | Arbitman | Zisia | Avrum Volver | 1 | |||
51 | Keylerman | Itsik Aizik | Duvid | 12 | |||
52 | Shaferman | El Nusen | Itsko | 35 | |||
Shaferman | Sura Rikhlia | 30 | |||||
53 | Bruverman | Yankel Meyisha | Shlomo | 10 | |||
Bruverman | Itsko | Shlomo | brother of Yankel Moisha Shliomovich | 4 | |||
54 | Bekerman | Meer | Leyb | 16 | |||
Brach | Pinkhas | Gershon | relative of Meer Leibovich | 22 | |||
Brach | Gershko | Pinkhas | son of Pinkhus Gershonovich | 4 | |||
Bekerman | Khasia Reizia | wife of Meer Leibovich | 15 | ||||
Brach | Ryvka | wife of Pinkhus Gershonovich | 30 | ||||
55 | Gandler | Srul | Riven Itsko | 6 | |||
Gandler | Leiba | Meyer | relative of Srul Riven-Itsikovich | 18 | |||
Gandler | Yankel | Leiba | son of Leiba Meerovich | 2 | |||
Gandler | Lea | wife of Leiba Meerovich | 20 | ||||
56 | Sheynerman | Pinkhas | Avrum | 13 | |||
Sheynerman | Itsko | Avrum | brother of Pinkhas Avrumovich | 10 | |||
Sheynerman | Volf | Avrum | brother of Pinkhas Avrumovich | 5 | |||
57 | Kligerman | Shmil | Benia-Berko | 10 | |||
58 | Rybinshtein | Shmil | Shlomo | 0.25 | |||
59 | Krymer | Anshel | Nekhim | 18 | |||
Feldman | Yankel | Moysha Shlemo | relative of Anshel Nekhmanovich | 3 | |||
Krymer | Ryvka | wife of Anshel Nekhmanovich | 20 | ||||
60 | Finkel | Yukel | Moshko | 13 | |||
61 | Royterman | Avrum | Rypel | 18 | |||
Royterman | Leiba | Avrum | son of Avrum Riveliovich | 5 | |||
Royterman | Gershko | Avrum | son of Avrum Riveliovich | 4 | |||
Royterman | Khaia Sura | wife of Avrum Riveliovich | 18 | ||||
62 | Vaserman | El Nusen | Moshko | 25 | |||
Vaserman | Froim | El Nusen | son of El Nusen Moshkovich | 5 | |||
Avrum Moshkovich | relative of El Nusen Moshkovich | 18 | |||||
Vaserman | Khaia | wife of El Nusen Moshkovich | 25 | ||||
Pesia | wife of Avrum Moshkovich | 16 | |||||
63 | Krymer | Mikhel | Leyb | 15 | |||
Krymer | Zelman Pinkhas | Leyb | brother of Mikhel Leibovich | 13 | |||
64 | Valfon | Avrum | Â Khaim Smul | 10 | |||
65 | Klapenshtein | Itsko | Ios | 13 | |||
Gershon | Gersko | relative of Itsko Iosevich | 70 | ||||
66 | Getsman | Avrum Duvid | Ios Elunim | 70 | |||
Getsman | Yankel Moisha | Avrum Duvid | son of Avrum Duvid Iosim Elukhimovich | 18 | |||
Getsman | Etia | wife of Avrum Duvid Iosim Elukhimovich | 60 | ||||
Getsman | Bluma | wife of Yankel Moisha | 20 | ||||
Getsman | Cherna | Avrum Duvid | daughter of Yankel Moisha | 4 | |||
67 | Kalman | Moshko Leib | Abram | 60 | |||
Kalman | Khana Etia | wife of Moshko Leib Abramovich | 40 | ||||
Kalman | Brukha | Moshko Leib | daughter of Moshko Leib Abramovich | 12 | |||
Kalman | Dinia | Moshko Leib | daughter of Moshko Leib Abramovich | 5 | |||
68 | Melamed | Itsko | Mordukh | 35 | |||
Shia | relative of Itsko Mordukhovich | 13 | |||||
Melamed | Rukhlia | wife of Itsko Mordukhovich | 35 | ||||
69 | Shpitsman | Usher Zelik | Yudko | 35 | |||
Shpitsman | Iosif Khaim | Usher Zelik | son of Usher Yudkovich | 10 | |||
Shpitsman | Ester Ginda | wife of Usher Yudkovich | 35 | ||||
Shpitsman | Tovba | daughter of Usher Yudkovich | 13 | ||||
70 | Markhbeym | Iosip | Gdal | 30 | |||
Markhbeim | Gdal Leib | Iosip | son of Iosip Gdaliovich | 4 | |||
Markhbeim | Ginda | wife of Iosip Gdaliovich | 30 | ||||
71 | Arbiter | Shlioma | Meer | 35 | |||
Arbiter | Moisha Leib | Shlioma | son of Shlioma Meerovich | 13 | |||
Arbiter | Meer | Shlioma | son of Shlioma Meerovich | 5 | |||
Arbiter | Duvid | Shlioma | son of Shlioma Meerovich | 2 | |||
Arbiter | Braina | wife of Shlioma Meerovich | 34 | ||||
Arbiter | Khasia | Shlioma | daughter of Shlioma Meerovich | 0.5 | |||
72 | Teterman | Shmil | Nisin | 24 | |||
Teterman | Freida | wife of Shmil Nisinovich | 24 | ||||
Teterman | Sura Eizia | Shmil | daughter of Shmil Nisinovich | 6 | |||
Teterman | Khana Rukhlia | Shmil | daughter of Shmil Nisinovich | 3 | |||
73 | Bergman | Shmil Khaim | Itsko | 25 | |||
