tkfgen
  • Communities
  • Families
  • Media
  • Calamities
  • Archives
Archives > Ukraine > List of documents >Cherkasy

Jewish Vital records
in cherkasy State Archive

Picture
Translated by Anna Royzner  from  Inventory of vital records stored in public archives (in Russian)
Kiev  province/gubernia
Cherkassy district
Bilozirya (Ukrainian: Білозір'я)
Cherkassy rabbinate
Jewish community, Bilozirya

Birth:
1882: f. 931, inv. 1, ref. 3295;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3602
Burty  
Jewish community, Burty, Cherkassy povit.
Birth:
1854: f. 390, inv. 1, ref. 2;
01.–10.1855: f. 390, inv. 1, ref. 4;
1855: f. 390, inv. 1, ref. 5;
1856: f. 390, inv. 1, ref. 8;
1857: f. 390, inv. 1, ref. 10;
1858: f. 390, inv. 1, ref. 15, 16;
1859: f. 390, inv. 1, ref. 19;
1860: f. 390, inv. 1, ref.21;
1861: f. 390, inv. 1, ref. 22;
1862: f. 390, inv. 1, ref. 25
 Marriage:
1856: f. 390, inv. 1, ref. 7;
1857: f. 390, inv. 1, ref. 9;
1858: f. 390, inv. 1, ref. 13, 14;
1859: f. 390, inv. 1, ref. 17
 Death:
1855: f. 390, inv. 1, ref. 3;
1858: f. 390, inv. 1, ref. 11, 12;
1859: f.390, inv. 1, ref. 18;
1860: f. 390, inv. 1, ref. 20;
1861: f. 390, inv. 1, ref. 23;
1862: f.390, inv. 1, ref. 24
Cherkasy  (Ukrainian: Черкаси. Russian: Черкассы)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Cherkassy
Birth:
1837–1849: f. 387, inv. 1, ref. 1;
1850: f. 387, inv. 1, ref. 5;
1851: f. 387, inv. 1, ref. 6;
1852: f. 387, inv. 1, ref. 7;
1853: f. 387, inv. 1, ref. 8;
1854: f. 387, inv. 1, ref. 10;
1855: f. 387, inv. 1, ref. 11;
1856: f. 387, inv. 1, ref. 16;
01.–11.1857: f. 387, inv. 1, ref. 20;
1857: f. 387, inv. 1, ref. 39;
1858: f. 387, inv. 1, ref. 22;
01.–11.1858: f. 387, inv. 1, ref. 23;
1859: f. 387, inv. 1, ref. 25, 31;
1860: f.387, inv. 1, ref. 30, 32;
01.–10.1861: f. 387, inv. 1, ref. 33;
1861: f. 387, inv. 1, ref.34;
1862: f. 387, inv. 1, ref. 37, 38;
1864: f. 931, inv. 1, ref. 3072а;
1867–1868: f.931, inv. 1, ref. 3072а;
1869: f. 931, inv. 1, ref. 3097а;
1874–1877: f. 931, inv. 1, ref.3126а;
 01–08.1875: f. 931, inv. 1, ref. 3131а;
1876: f. 931, inv. 1, ref. 3131а;
1878–1881: f. 931, inv. 1, ref. 3211а;
1880: f. 931, inv. 1, ref. 3259;
1882: f. 931, inv. 1, ref. 3295;
1883: f. 931, inv. 1, ref. 3347;
1884: f. 931, inv. 1, ref. 3295,3370;
1885: f. 931, inv. 1, ref. 3396;
1885–1886: f. 931, inv. 1, ref. 3397;
1887: f. 931, inv. 1, ref.3347;
01.–10.1888: f. 931, inv. 1, ref. 3295;
01.–08.1889: f. 931, inv. 1, ref. 3519,3347;
1890: f. 931, inv. 1, ref. 3540;
1891–02.1893: f. 931, inv. 1, ref. 3576;
1891: f.931, inv. 1, ref. 3577; 1892–01.
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3601;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3626а;
 01.–09.1894: f. 931, inv. 1, ref. 3650, 3651;
09.–12.1894: f. 931, inv. 1, ref. 3601, 3649;
01.–06.1895: f. 931, inv. 1, ref. 3678, 3679;
1896: f. 931, inv. 1, ref.3576, 3708;
01.–06.1897: f. 931, inv. 1, ref. 3651;
1898: f. 931, inv. 1, ref. 3754;
1899: f. 931, inv. 1, ref. 3651, 3776;
1900: f. 931, inv. 1, ref. 3791;
04.–11.1900: f.931, inv. 1, ref. 3792;
01.–02.1901: f. 931, inv. 1, ref. 3832;
02.–12.1901: f. 931, inv.1, ref. 3831;
1901: f. 931, inv. 1, ref. 3833;
 01.–08.1902: f. 931, inv. 1, ref. 3861;
08–12.1902: f. 931, inv. 1, ref. 3832;
1902: f. 931, inv. 1, ref. 3860;
 01.1903: f. 931, inv. 1, ref. 3832;
02.–10.1903: f. 931, inv. 1, ref. 3831;
1903: f. 931, inv. 1, ref. 3886;
1904: f. 931, inv. 1, ref. 3907;
1905: f. 931, inv. 1, ref. 3937;
1906: f. 931, inv. 1, ref.3985;
1907: f. 931, inv. 1, ref. 4019;
1908: f. 931, inv. 1, ref. 4053;
1909: f. 931, inv.1, ref. 4019;
1909–1910: f. 931, inv1, ref. 4114;
1911: f. 931, inv. 1, ref. 4053;
1912: f. 931, inv. 1, ref. 4237;
1913: f. 931, inv. 1, ref. 4270;
01.–10.1913: f. 931, inv. 1, ref. 4271;
1914: f. 931, inv. 1, ref. 4279;
1915: f. 931, inv. 1, ref. 4329;
1916: f. 931, inv. 1, ref. 4368;
1917–02.1920: f. 931, inv. 1, ref. 4395а
 Marriage:
1854: f. 387, inv. 1, ref. 9;
1856: f. 387, inv. 1, ref. 15;
1857: f.387, inv. 1, ref. 17;
1858: f. 387, inv. 1, ref. 21;
01.–03.1859: f. 387, inv. 1, ref. 24;
1860: f. 387, inv. 1, ref. 27;
1862: f. 387, inv. 1, ref. 35;
1865–1866: f. 931, inv. 1, ref. 3074а;
07.–12.1865: f. 931, inv. 1, ref. 3081а;
1868: f. 931, inv. 1, ref. 3074а;
1869: f. 931, inv. 1, ref. 3099а;
1875–1878: f. 931, inv. 1, ref. 3169а;
01.–10.1876: f. 931, inv. 1, ref. 3081а;
1880: f. 931, inv. 1, ref. 3081а;
1881: f. 931, inv. 1, ref.3287;
1882: f. 931, inv. 1, ref. 3081а;
1883: f. 931, inv. 1, ref. 3287;
1887–1889: f.931, inv. 1, ref. 3287;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3574;
1894: f. 931, inv. 1, ref. 3652;
01.–10.1901: f. 931, inv. 1, ref. 3652;
1905: f. 931, inv. 1, ref. 3652;
1907: f. 931, inv.1, ref. 3099а;
01.–10.1908: f. 931, inv. 1, ref. 3652;
01.–11.1910: f. 931, inv. 1, ref.3099а
Divorce:
1854: f. 387, inv. 1, ref. 19;
1855: f. 387, inv. 1, ref. 12, 13;
01.–05.1856: f. 387, inv. 1, ref. 14;
06.–12.1856: f. 387, inv. 1, ref. 19;
1857: f. 387, inv. 1, ref. 18;
1859: f. 387, inv. 1, ref. 26;
 01.–02.1860: f. 387, inv. 1, ref. 28;
1860: f. 387, inv. 1, ref. 29;
1862: f. 387, inv. 1, ref. 36;
1867–1868: f. 931, inv. 1, ref.3089а;
1870: f. 931, inv. 1, ref. 3081а, 3089а;
1872–1874: f. 931, inv. 1, ref. 3089а;
01.–05.1881: f. 931, inv. 1, ref. 3257;
06.–10.1887: f. 931, inv. 1, ref. 3078а;
1889: f.931, inv. 1, ref. 3089а;
1893–1894: f. 931, inv. 1, ref. 3089а;
1895: f. 931, inv. 1, ref.3520;
1896: f. 931, inv. 1, ref. 3089а;
1903: f. 931, inv. 1, ref. 3755;
1916: f. 931, inv.1, ref. 3089а
Death:
1837–1849: f. 387, inv. 1, ref. 2;
1863: f. 931, inv. 1, ref. 3069а;
01.–05.1866: f. 931, inv. 1, ref. 3074а;
06.–10.1866: f. 931, inv. 1, ref. 3078а;
1867–1868: f. 931, inv. 1, ref. 3078а;
 01. 10.1870: f. 931, inv. 1, ref. 3069а;
1872: f. 931, inv. 1, ref. 3069а;
1879: f. 931, inv. 1, ref. 3078а;
1889: f. 931, inv. 2, ref. 417;
1891: f. 931, inv. 1, ref. 3574;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3257;
1895: f. 931, inv. 1, ref. 3683;
1895: f. 931, inv. 2, ref. 418, 417;
01.1897: f. 931, inv. 1, ref. 3683;
1899: f. 931, inv.1, ref. 3683;
01.–08.1903: f. 931, inv. 1, ref. 3888;
1904: f. 931, inv. 1, ref. 3888;
1907: f. 931, inv. 1, ref. 3888;
1909: f. 931, inv. 1, ref. 3069а;
1917–1918: f. 931, inv. 1, ref. 4395а
Gorodysche  (Russian/Ukrainian: Городище)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Gorodysche
Birth:
01.–10.1846: f. 393, inv. 1, ref. 2;
01.–11.1849: f. 393, inv. 1, ref. 5;
1850: f. 393, inv. 1, ref. 7;
1853: f. 393, inv. 1, ref. 11;
 01.-09.1854; f. 393, inv. 1, ref. 14;
1880: f. 931, inv. 1, ref. 3258;
1898: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1900: f.931, inv. 1, ref. 3792а
Marriage:
1850: f. 393, inv. 1, ref. 8;
1851: f. 393, inv. 1, ref. 9;
1858:393, inv.1, ref. 15;
1859: f. 931, inv. 1, ref. 17;
1862: f. 393, inv. 1, ref. 19;
1910: f. 931, inv.1, ref. 3792а;
1916: f. 931, inv. 1, ref. 3573
Divorce:
1872: f. 931, inv. 1, ref. 3574
Death:
1846: f. 393, inv. 1, ref. 1;
1847: f. 393, inv. 1, ref. 3;
1848: f. 393, inv. 1, ref. 4;
1849: f. 393, inv. 1, ref. 6;
1851: f. 393, inv. 1, ref. 10;
1853: f. 393, inv. 1, ref. 12;
1854: f. 393, inv. 1, ref. 13;
1858: f. 393, inv. 1, ref. 16;
1861: f. 393,inv. 1, ref. 18
Khudyaki(Ukrainian/Russian: Худяки)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Khudiaky
Birth:
1893–1896: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1903: f. 931, inv. 1, ref.3755
Marriage:
1891–1892: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1894: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1899: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1902: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1917–1918: f. 931, inv.1, ref. 3575
Death:
1895: f. 931, inv. 2, ref. 417;
1902: f. 931, inv. 1, ref. 3575;
1904: f. 931, inv. 1, ref. 3755
Matusiv  (Russian: Матусов. Ukrainian: Матусів)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Matusiv
Birth:
1847: f. 391, inv. 1, ref. 2;
1852: f. 391, inv. 1, ref. 3;
1854: f. 391, inv. 1, ref. 6;
1855: f. 390, inv. 1, ref. 6;
1855: f. 391, inv. 1, ref. 8;
1856: f.391, inv. 1, ref. 9;
1857: f. 391, inv. 1, ref. 11, 12;
1858: f. 391, inv. 1, ref. 15;
1859: f. 391, inv. 1, ref. 17, 18;
1860: f. 391, inv. 1, ref. 20;
1861: f. 391, inv. 1, ref. 23,24;
1862: f. 391, inv. 1, ref. 25,26;
1875: f. 931, inv. 1, ref. 132;
1903: f. 931, inv. 1, ref.3887;
1916: f. 931, inv. 1, ref. 3887
Marriage:
1854: f. 391, inv. 1, ref. 4;
1856: f. 391, inv. 1, ref. 10;
1858: f.391, inv. 1, ref. 13, 14;
1860: f. 931, inv. 1, ref. 21;
1861: f. 391, inv. 1, ref. 22;
1908: f. 931, inv. 1, ref. 132
Death:
1854: f. 391, inv. 1, ref. 5;
1855: f. 391, inv. 1, ref. 7;
1858: f. 391, Inv. 1, ref. 16;
1860: f. 391, inv. 1, ref. 19;
01-05.1862: f. 391, inv. 1, ref. 27
  Moshny (Russian: Мошны. Ukrainian: Мошни.)  
Chekassy povit rabbinate
Jewish community, Moshny
Birth:
1845: f. 392, inv. 1, ref. 1;
1846–1847: f. 392, inv. 1, ref. 6;
1848: f. 392, inv. 1, ref. 8;
 01.–08.1850: f. 392, inv. 1, ref. 10;
01.–09.1851: f. 392, inv. 1, ref. 14;
1852: f. 392, inv. 1, ref. 15;
1859: f. 392, inv. 1, ref. 21;
1861: f. 392, inv. 1, ref. 25;
1862: f. 392, inv. 1, ref. 27,29;
1868: f. 931, inv. 1, ref. 3093;
1886: f.931, inv. 1, ref. 3295;
1889: f. 931, inv. 1, ref. 3521;
02.–12.1890: f. 931, inv. 1, ref.3539;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3093
Marriage:
1846: f. 392, inv. 1, ref. 3;
1851: f. 392, inv. 1, ref. 12;
1853: f.392, inv. 1, ref. 16;
1855: f. 392, inv. 1, ref. 18;
1858: f. 392, inv. 1, ref. 20;
1859: f.392, inv. 1, ref. 23;
1860: f. 392, inv. 1, ref. 24;
1862: f. 392, inv. 1, ref. 28;
1866: f.931, inv. 1, ref. 3093;
1888: f. 931, inv. 1, ref. 3093;
1895: f. 931, inv. 1, ref. 3093
Divorce:
1846–1847: f. 392, inv. 1, ref. 5;
1859: f. 392, inv. 1, ref. 22;
1861: f. 392, inv. 1, ref. 26;
1885: f. 931, inv. 2, ref. 416
Death:
1845: f. 392, inv. 1, ref. 2;
1846–1847: f. 392, inv. 1, ref. 4;
1848: f. 392, inv. 1, ref. 7;
01.–10.1850: f. 392, inv. 1, ref. 9;
1851: f. 392, inv. 1, ref. 13;
1853: f. 392, inv. 1, ref. 17;
1873: f. 931, inv. 1, ref. 3093;
1893: f. 931, inv. 1, ref.3093;
1917–10.1918: f. 931, inv. 1, ref. 3093
Orlovets  (Russian:Орловец. Ukrainian: Орловець)  
Cherkassky povit rabbinate
Jewish community, Orlovets
Birth:
1891–1894: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1892: f. 931, inv. 1, ref.3602;
1894: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1896–1899: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1898: f.931, inv. 1, ref. 3574;
1899: f. 931, inv. 1, ref. 3755;
1911: f. 931, inv. 1, ref. 3573
Marriage:
1891: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1902: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1907: f. 931, inv. 1, ref. 3573
Divorce:
1892–1895: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1898: f. 931, inv. 1, ref.
3602; 1907: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1910: f. 931, inv. 1, ref. 3602;
1912–1913: f.931, inv. 1, ref. 3602;
1916: f. 931, inv. 1, ref. 3602
Death:
1893: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1900–1901: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1903: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1905: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
1908–1909: f. 931, inv.1, ref. 3573
Rotmistrovka  (Russian: Ротмистровка. Ukrainian: Ротмістрівка)  
Cherkassy povit.
Jewish community, Rotmystivka
Birth:
1854: f. 389, inv. 1, ref. 3;
1856: f. 389, inv. 1, ref. 9;
1857: f. 389, inv. 1, ref. 14, 15;
1858: f. 389, inv. 1, ref. 17, 18;
1859: f. 389, inv. 1, ref.27,31;
1860: f. 389, inv. 1, ref. 30,32;
1861: f. 389, inv. 1, ref. 37,38;
1862: f. 389, inv. 1, ref. 43,44
Marriage:
1854: f. 389, inv. 1, ref. 2;
1855: f. 389, inv. 1, ref. 5, 7;
1856: f.389, inv. 1, ref. 6;
1857: f. 389, inv. 1, ref. 12, 13;
1858: f. 389, inv. 1, ref. 19, 20;
1859: f. 389, inv. 1, ref. 24, 25;
1860: f. 389, inv. 1, ref.28, 29;
1861: f. 389, inv. 1, ref. 36,41;
1862: f. 389, inv. 1, ref. 40, 42
Divorce:
1859: f. 389, inv. 1, ref. 26;
1860: f. 389, inv. 1, ref. 33
Death:
1855: f. 389, inv. 1, ref. 4;
1856, f. 389, inv. 1, ref. 8;
1857: f. 389, inv. 1, ref. 10, 11;
1858: f. 389, inv. 1, ref. 21, 22;
1859: f. 389, inv. 1, ref. 23;
1860: f. 389, inv. 1, ref. 34, 35;
1861: f. 389, inv. 1, ref. 39, 45;
1862: f. 389, inv. 1, ref. 46
Ruska Poliana  (Russian: Русская Поляна. Ukrainian: Руська Поляна)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Ruska Poliana
Birth:
09.–12.1889: f. 931, inv. 1, ref. 3520;
01.-08.1893: f. 931, inv.1, ref. 3520
Death:
1895: f. 931, inv. 2, ref. 418
  Smiela (Ukrainian: Смiла. Russian: Смела)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Smila
Birth:
1839: f. 388, inv. 1, ref. 8;
1840: f. 388, inv. 1, ref. 2;
1841: f. 388, inv. 1, ref. 3;
1843: f. 388, inv. 1, ref. 4;
1844: f. 388, inv. 1, ref. 5;
1845: f.388, inv. 1, ref. 6;
1846: f. 388, inv. 1, ref. 1;
1848–1849: f. 388, inv. 1, ref. 7;
1850: f. 388, inv. 1, ref. 10;
1851: f. 388, inv. 1, ref. 11;
1854: f. 388, inv. 1, ref. 13;
1855: f. 388, inv. 1, ref. 16;
1856: f. 388, inv. 1, ref. 18;
1857: f. 388, inv. 1, ref. 20;
1858: f. 388, inv. 1, ref. 23;
1859: f. 388, inv. 1, ref. 25
Marriage:
1839: f. 388, inv. 1, ref. 8;
1840: f. 388, inv. 1, ref. 2;
1841: f. 388, inv. 1, ref. 3;
1843: f. 388, inv. 1, ref. 4;
1844: f. 388, inv. 1, ref. 5;
1845: f. 388, inv.1, ref. 6;
1846: f. 388, inv. 1, ref. 1;
1850: f. 388, inv. 1, ref. 10;
1854: f. 388, inv. 1, ref. 14;
1855: f. 388, inv. 1, ref. 15;
1856: f. 388, inv. 1, ref. 19;
02.–12.1857: f. 388, inv. 1, ref. 24;
1858: f. 388, inv. 1, ref. 22;
1860: f. 388, inv. 1, ref. 26;
1861: f. 388, inv. 1, ref. 27;
1862: f. 388, inv. 1, ref. 28
Divorce:
1839: f. 388, inv. 1, ref. 8;
1840: f. 388, inv. 1, ref. 2;
1841: f.388, inv. 1, ref. 3;
1843: f. 388, inv. 1, ref. 4;
1844: f. 388, inv. 1, ref. 5;
1845: f. 388, inv. 1, ref. 6;
1846: f. 388, inv. 1, ref. 1;
1848–1849: f. 388, inv. 1, ref. 7;
1850: f.388, inv. 1, ref. 10;
1855: f. 388, inv. 1, ref. 17;
1857: f. 388, inv. 1, ref. 21;
1897: f.931, inv. 1, ref. 3162
Death:
1839: f. 388, inv. 1, ref. 8;
1841: f. 388, inv. 1, ref. 3;
1843: f. 388, inv. 1, ref. 4;
1844: f. 388, inv. 1, ref. 5;
1845: f. 388, inv. 1, ref. 6;
1846: f. 388, inv.1, ref. 1;
1848–1849: f. 388, inv. 1, ref. 7;
1850: f. 388, inv. 1, ref. 10; 01.-09.
1853: f. 388, inv. 1, ref. 12
Vyazovok  (Ukrainian: Vyazivok. Russian: Вязовок)  
Cherkassy povit rabbinate
Jewish community, Vyazivok
Birth:
1892: f. 931, inv. 1, ref. 3093;
1894: f. 931, inv. 1, ref. 3573;
01.1898: f. 931, inv. 1, ref. 3755;
1901: f. 931, inv. 1, ref. 3602
Death:
1902: f. 931, inv. 1, ref. 3573

Zvenigorod district
Mokra Kaligorka  (Ukrainian: Мокра Калигірка. Russian: Мокрая-Калигорка.)  
Zvenigorod povit rabbinate
Jewish community, Mokra Kalyhirka
Birth:
1858: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1868–1869: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1878–1885: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1887: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1889–1890: f. 931, inv.1, ref. 16;
1892–1900: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1902: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1904: f.931, inv. 1, ref. 16;
1907: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1909: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1911: f.931, inv. 1, ref. 16;
 1914: f. 931, inv. 1, ref. 16;
1916: f. 931, inv. 1, ref. 16
Marriage:
1854–1859: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1861–1866: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1868–1886: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1888: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1890–1892: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1895–1898: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1901–1903: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1907–1909: f. 931, inv. 1, ref. 8;
1913: f. 931, inv. 1, ref. 8
Olshana (Russian: Ольшана. Ukrainian: Вільшана)  
Zvenihorod povit rabbinate
Jewish community, м-ко Вільшана
Birth:
1876–1881: f. 931, inv. 1, ref. 192;
1884: f. 931, inv. 1, ref.192;
1886–1888: f. 931, inv. 1, ref. 192;
1890–1891: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1893–1894: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1895: f. 931, inv. 1, ref. 520;
1897–1898: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1900–1902: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1903: f. 931, inv. 1, ref. 520;
1905–1906: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1909–1911: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1912: f. 931, inv. 1, ref. 520
Marriage:
1902–1904: f. 931, inv. 1, ref. 413;
1909–1911: f. 931, inv. 1, ref.413
Death:
1903: f. 931, inv. 1, ref. 520
Shpola  (Russian/Ukrainian: Шпола)  
Zvenigorod povit rabbinate
Jewish community, Shpola
Birth:
1857: f. 397, inv. 1, ref. 8;
1858: f. 397, inv. 1, ref. 10, 11;
1859: f. 397, inv. 1, ref. 17, 18;
1860: f. 397, inv. 1, ref. 23, 25;
1861: f. 397, inv. 1, ref. 26, 30;
1862: f. 397, inv. 1, ref. 31, 32;
1887: f. 931, inv. 1, ref. 367;
1889: f.931, inv. 1, ref. 394:
1897: f. 931, inv. 1, ref. 367;
1903: f. 931, inv. 1, ref. 367, 676;
1907–1908: f. 931, inv. 1, ref. 367;
1910–1911: f. 931, inv. 1, ref. 676
 
Marriage:
1854: f. 397, inv. 1, ref. 1;
1855: f. 397, inv. 1, ref. 4;
1856: f. 397, inv. 1, ref. 5, 6;
1858: f. 397, inv. 1, ref. 12;
1859: f. 397, inv. 1, ref. 15;
1860: f. 397, inv. 1, ref. 24;
1861: f. 397, inv. 1, ref. 28
 
Divorce:
1856–1857: f. 397, inv. 1, ref. 14;
1857: f. 397, inv. 1, ref. 9;
1859: f. 397, inv. 1, ref. 14;
1860: f. 397, inv. 1, ref. 21, 22;
1861: f. 397, inv. 1, ref.27;
1862: f. 397, inv. 1, ref. 29
 
Death:
1854: f. 397, inv. 1, ref. 2;
1855: f. 397, inv. 1, ref. 3;
1857: f. 397, inv. 1, ref. 7;
1858: f. 397, inv. 1, ref. 13;
1859: f. 397, inv. 1, ref. 16;
1860: f. 397, inv. 1, ref. 19,20
Zvenihorodka  (Ukrainian: Звенигородка. Russian: Звенигородка)  
Zvenihorod povit rabbinate
Jewish community, Zvenihorodka
 Birth:
1904: f. 931, inv. 1, ref. 394

Chigirin district
Aleksandrovka (Ukrainian: Олександрівка. Russian: Александровка)  
Chigirin povit rabbinate
Jewish community, м-ко Олександрівка
Birth:
1859: f. 650, inv. 1, ref. 15;
1860: f. 650, inv. 1, ref. 7
Marriage:
1860: f. 650, inv. 1, ref. 10
Death:
1857: f. 650, inv. 1, ref. 2;
 01.-09.1858: f. 650, inv. 1, ref. 5;
1859: f. 650, inv. 1, ref. 3;
1861: f. 650, inv. 1, ref. 16;
02.-03.1862: f. 650, inv. 1, ref. 15
Chigirin (Ukrainian: Чигирин. Russian: Чигирин)  
Jewish community, Chigirin
Marriage:
07.–12.1858: f. 650, inv. 1, ref. 6
Divorce:
1857: f. 650, inv. 1, ref. 1
Kamenka  (Russian: Каменка, Ukrainian: Кам'янка)  
Chigirin povit rabbinate
Jewish community, Kamyanka

Birth:
1890: f. 931, inv. 1, ref. 2911
1891–1894: f. 931, inv. 1, ref. 2911
Divorce:
1857–1858: f. 411, inv. 1, ref. 1;
1864: f. 411, inv. 1, ref. 2;
1865: f. 411, inv. 1, ref. 3;
1866: f. 411, inv. 1, ref. 4
Zlatopol  (Russian: Златополь. Ukrainian: Златопіль)  
Chigirin povit rabbinate
Jewish community Zlatopil
Birth:
08.–12.1860: f. 650, inv. 1, ref. 8
Marriage:
1858: f. 650, inv. 1, ref. 4;
1860: f. 650, inv. 1, ref. 9;
1861: f. 650, inv. 1, ref. 12;
1862: f. 650, inv. 1, ref. 14
Death:
1860: f. 650, inv. 1, ref. 11; 1861: f. 650, inv. 1, ref. 13

Kanev district
  Kanev (Ukrainian: Канів. Russian: Канев)  
Jewish community, Kaniv, Kaniv povit
Birth:
1854: f. 394, inv. 1, ref. 1;
1855: f. 394, inv. 1, ref. 2;
1857: f. 394, inv. 1, ref. 6;
1858: f. 394, inv. 1, ref. 7;
 01.–08.1861: f. 394, inv. 1, ref. 9
Marriage:
1855: f. 391, inv. 1, ref. 3;
1857: f. 394, inv. 1, ref. 5;
1858: f. 394, inv. 1, ref. 8;
01.–03.1860: f. 394, inv. 1, ref. 3
Death:
1856: f. 394, inv. 1, ref. 4
Korsun  (Ukrainian: Корсунь-Шевченківськи. Russian: Корсунь-Шевченковский / Корсунь)  
Jewish community, Korsun Kaniv povit.
Birth:
01.–09.1854: f. 395, inv. 1, ref. 1;
1857: f. 395, inv. 1, ref. 3;
1858: f. 395, inv. 1, ref. 5;
1859: f. 395, inv. 1, ref. 6;
1861: f. 395, inv. 1, ref. 9
Marriage:
1856: f. 395, inv. 1, ref. 2;
1860: f. 395, inv. 1, ref. 8;
 1862: f. 395, inv. 1, ref. 10
Death:
1857: f. 395, inv. 1, ref. 4;
01.–11.1860: f. 395, inv. 1, ref. 7
Tagancha  (Russian/Ukrainian: Таганча)  
Jewish community, Tagancha Kaniv povit.
Birth:
1855: f. 396, inv. 1, ref. 2;
1859: f. 396, inv. 1, ref. 5;
1861: f. 396, inv. 1, ref. 6
Marriage:
1855: f. 396, inv. 1, ref. 1;
1858: f. 396, inv. 1, ref. 4
Death:
1858: f. 396, inv. 1, ref. 3;
01.–10.1861: f. 396, inv. 1, ref. 7;
01.–10.1862: f. 396, inv. 1, ref. 8

Uman district
Uman  (Russian, Ukrainian: Умань)  
Uman povit rabbinate
Jewish community, Uman
Birth:
1866: f. 931, inv. 1, ref. 2349;
1873: f. 931, inv. 1, ref. 2375;
1875: f. 931, inv. 1, ref. 2379;
1879: f. 931, inv. 1, ref. 2402;
1880: f. 931, inv. 1, ref.2408;
1883: f. 931, inv. 1, ref. 2428;
1884: f. 931, inv. 1, ref. 2433;
1885: f. 931, inv.1, ref. 2443;
1886: f. 931, inv. 1, ref. 2448;
1887: f. 931, inv. 1, ref. 2457;
1888: f.931, inv. 1, ref. 2469;
1890: f. 931, inv. 1, ref. 2480;
1898: f. 931, inv. 1, ref. 2530;
1900: f. 931, inv. 1, ref. 2539;
1904: f. 931, inv. 1, ref. 2577;
1905: f. 931, inv. 1, ref.2578;
1906: f. 931, inv. 1, ref. 2603;
1907: f. 931, inv. 1, ref. 2620;
1908: f. 931, inv.1, ref. 2631;
1909: f. 931, inv. 1, ref. 2643;
1910: f. 931, inv. 1, ref. 2661, 2661а;
1911: f. 931, inv. 1, ref. 2680;
1913: f. 931, inv. 1, ref. 2709;
1914: f. 931, inv. 1, ref.2728;
1915: f. 931, inv. 1, ref. 2748;
1919: f. 931, inv. 1, ref. 2797, 2798

Poltava  province/gubernia
Zolotonosha district
Zolotonosha  (Russian/Ukrainian: Золотоноша)  
Zolotonosha povit rabbinate
Jewish community, Zolotonosha
Birth:
1868–1872: f. 931, inv. 1, ref. 960;
1875: f. 931, inv. 1, ref.977;
1877-1878: f. 931, inv. 1, ref. 977;
1882: f. 931, inv. 1, ref. 1036;
1887–1889, inv. 1, ref. 1082;
1909: f. 931, inv. 1, ref. 1036
Marriage:
1874: f. 931, inv. 1, ref. 975;
1879: f. 931, inv. 1, ref. 975;
1892–1893: f. 931, inv. 1, ref. 975;
1894: f. 931, inv. 1, ref. 1136;
1897–1898: f. 931, inv. 1, ref. 1136;
1901: f. 931, inv. 1, ref. 1214;
1906–1907: f. 951, inv. 1, ref. 1214;
1911: f. 931, inv. 1, ref. 1272; [
1913] [1915]: f. 931, inv. 1, ref. 1272;
1918: f. 931, inv. 1, ref. 1272
Death:
1876: f. 931, inv. 1, ref. 981;
