Family names of Volhynia province
Index surnames from archive documents, split by 12 districts (uezds)
Dubno
Kovel
Kremenets
Lutsk
Novograd Volynsk
Ostrog
Ovruch
Rovno
Staro
konstantinov
konstantinov
Vladimir Volynsk
Zaslav
Zhitomir
Dubno
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Dubno | BELFER | Izik | 580 | БЕЛЬФЕР | Айзик | |
2 | Dubno | BOSKIS | Itzko | 589 | БОСКИС | Ицко | |
3 | Dubno | BUNYAK | Yankel | 583 | БУНЯК | Янкель | |
4 | Dubno | BYLOVSKY | Abram Haim | merchant | 568 | БЫЛОВСКИЙ | Абрам Хаим |
5 | Dubno | GIBEKER | Gitlya | 593 | ГИБЕКЕР | Гитля | |
6 | Dubno | GIR | Chauvel | 595 | ГИР | Шовел | |
7 | Dubno | GRINBIRG | Mordko | 574 | ГРИНБИРГ | Мордко | |
8 | Dubno | LAST | Heschel | 577 | ЛАСТ | Гешель | |
9 | Dubno | RETSEPTER | Itzko | 586 | РЕЦЕПТЕР | Ицко | |
10 | Dubno | VEYNTRAUB | Surah | 593 | ВАЙНТРАУБ | Сура | |
11 | Krupets | DOBROVIDKER | Gersh | 598 | ДОБРОВИДКЕР | Герш | |
12 | Mizoch | BRAER | Aron Leib | 607 | БРАЕР | Арон Лейб | |
13 | Mizoch | GUSIN | Gersh | 604 | ГУЗИН | Герш | |
14 | Muravitsa | BELFER | Abel | 601 | БЕЛЬФЕР | Абель | |
15 | Ostrozhets | GENBERG | Avrum | 616 | ГЕНБЕРГ | Аврум | |
16 | Ostrozhets | KARCHMAR | Duvid | 613 | КАРЧМАР | Дувид | |
17 | Ostrozhets | KOKHNER | Hertz | 610 | КОХНЕР | Герц |
Kovel
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Page | Surname | Given name |
1 | Kovel | BAR | Duvid | 879 | БАР | Дувид |
2 | Kovel | BAR | Shabes isos | 882 | БАР | Шабес Иось |
3 | Kovel | BEKER | Zus | 843 | БЕКЕР | Зусь |
4 | Kovel | DANTRI | Mordko Gersh | 873 | ДАН???ТРИ | Мордко Герш |
5 | Kovel | DUNIZA | Ruhlya | 898 | ДУНИЦА | Рухля, Лейбы дочь |
6 | Kovel | EDIMASHEK | Chaim Shahnt | 876 | ЕДИМАШЕК | Хаим Шахнт |
7 | Kovel | FAYNTIKH | Wolf | 855 | ФАЙНТИХ | Вольф |
8 | Kovel | FISH | Shio Yankel | 882 | ФИШ | Шио Янкель |
9 | Kovel | FITORSOBOL | Abysh | 838 | ФИТОРСОЙБЕЛЬ | Абыш |
10 | Kovel | FURMAN | Aron Simha | 864 | ФУРМАН | Арон Симха |
11 | Kovel | GARBER | Hertz | 870 | ГАРБЕР | Герц |
12 | Kovel | GIPS | Shulim | 858 | ГИПС | Шулим |
13 | Kovel | GOLDBARG | Duvid | 885 | ГОЛЬДБАРГ | Дувид |
14 | Kovel | GONIKH | Yankel Leiba | 879 | ГОНИХ | Янкель Лейба |
15 | Kovel | IMBER | Ios | 888 | ИМБЕР | Иось |
16 | Kovel | KIMEL | Boruch | 841 | КИМЕЛЬ | Борух |
17 | Kovel | MELAMED | Boruch | 867 | МЕЛАМЕД | Борух |
18 | Kovel | MELAMED | 870 | МЕЛАМЕД | ||
19 | Kovel | OKUPIPER | Srul | 867 | ОХУПИПЕР | Сруль |
20 | Kovel | PACK | Gersh | 843 | ПАК | Герш |
21 | Kovel | POLISHCHUK | Itzko | 843 | ПОЛИШУК | Ицко |
22 | Kovel | ROYTENBARG | Nuhim | 841 | РОЙТЕНБАРГ | Нухим |
23 | Kovel | RUKSNIK | Smaya Yankel | 879 | РУКСНИК | Шмая Янкель |
24 | Kovel | SCHNEIDER | Gudya | 862 | ШНАЙДЕР | Гудя |
25 | Kovel | SHENKER | Srul Moshkovich | 835 | ШЕНКЕР | Сруль Мошкович |
26 | Kovel | SHNIRIN | Itsik | 870 | ШНИРИН | (?) Ицик |
27 | Kovel | SHOYHIT | Mendel | 900 | ШОЙХИТ | Мендель |
28 | Kovel | SHTUP | Srul Iowel | 891 | ШТУП | Сруль Иовель |
29 | Kovel | STEINER | Zelman | 888 | ШТЕЙНЕР | Зельман |
30 | Kovel | STERIN | Leizor | 851 | ШТЕРИН | Лейзор |
31 | Kovel | VAYNESHTEIN | Haskel | 855 | ВАЙНШТЕЙН | Хаскель |
32 | Kovel | VOVK | Yankel | 843 | ВОВК | Янкель |
33 | Melchitsa | GRUSHKA | Abram | 903 | ГРУШКА | Аврам |
34 | Melchitsa | GUZ | Shabes | 909 | ГУЗ | Шабес |
35 | Melchitsa | KOTLAR | Mendel | 909 | КОТЛЯР | Мендель |
36 | Melchitsa | NUZ | Zeylik | 906 | НУЗ | Зейлик |
37 | Melchitsa | TSVEBEN | Avram Itsek | 903 | ЦВЕЙБЕНЬ | Аврам Ицек |
38 | Nesukhozhi | ZATS | Nachshon | 912 | ЗАЦ | Нахшон |
39 | Ratno | ABRUKH | Shmul | АВРУХ | Шмуль | |
40 | Ratno | BINSTEYN | Haim | 918 | БИНВШТЕЙН | Хаим Бер |
41 | Ratno | GENDEN | Yankel Duvid | 921 | ГЕНДЕН | Янкель Дувид |
42 | Ratno | GRABOV | Shulim | 921 | ГРАБОВ | Шулим |
43 | Ratno | LORBERG | Moishe | 915 | ЛОРБЕРГ | Мойше |
Kremenets
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Kremenets | BARBAK | Ios | 505 | БАРБАК | Иось | |
2 | Kremenets | BEKMAN | Mordko-Leib | 486 | БЕКМАН | Мордко-Лейб | |
3 | Kremenets | BELYAVITSER | Feyvel | 511 | БЕЛЯВИЦЕР | Фейвель | |
4 | Kremenets | GRINBERG | Duvid | 502 | ГРИНБЕРГ | Дувид | |
5 | Kremenets | MENDEL | Gersh | merchant | 490 | МЕНДЕЛЬ | Герш |
6 | Kremenets | PAS | Pinchas | 508 | РАС | Пинхас | |
7 | Kremenets | ROSENVEYG | Abram | 514 | РОЗЕНЦВАЙГ | Абрам Бер | |
8 | Kremenets | TALER | Gersh Meer Shmul | 496 | ТАЛЕР | Герш Меер Шмуль | |
9 | Kremenets | TYSHLER | Wolf | 483 | ТЫШЛЕР | Вольф | |
10 | Kremenets | ZILBERMAN | Feiga Ruchla | 500 | ЗИЛБЕРМАН(ОВА) | Фейга Рухля | |
11 | Radzivilov | BAGUN | Shmul | 529 | БАГУН | Шмуль | |
12 | Radzivilov | EISINBERG | Duvid | 538 | АЙЗИНБЕРГ | Дувид | |
13 | Radzivilov | GITELMAN | Yankel | ГИТЕЛЬМАН | Янкель | ||
14 | Radzivilov | LANDA | Surah | merchant | 521 | ЛАНДА | Сура |
15 | Radzivilov | PAVIL | Aron | 517 | ПАВИЛЬ | Арон | |
16 | Radzivilov | RUBINSTEIN | Wigdor | 523 | РУБИНШТЕЙН | Вигдор | |
17 | Radzivilov | STEINBERG | Usher | 526 | ШТЕЙНБЕРГ | Ушер | |
18 | Radzivilov | STOLYAR | Duvid | 532 | СТОЛЯР | Дувид | |
19 | Radzivilov | ZAYDA | Moishe | ЗАЙДА | Мойше | ||
20 | Radzivilov | ZAYDA | Yankel | 535 | ЗАЙДА | Янкель | |
21 | Radzivilov | ZUB | Leib | 541 | ЗУБ | Лейб | |
22 | Rakhmanov | BRIKMAN | Pinchas | 562 | БРИКМАН | Пинхас | |
23 | Rakhmanov | STYS | Aron | 559 | СТЫС | Арон | |
24 | Rakhmanov | TULMAN | Yankel Shloma | 562 | ТУЛЬМАН | Янкель Шлома и Герш | |
25 | Rakhmanov | VAYNER | Monash | 562 | ВАЙНЕР | Монаша | |
26 | Vishnevets | GLUSMAN | Duvid | 547 | ГЛУЗМАН | Дувид | |
27 | Vishnevets | SHAGOV | Yankel Avrum | ШАГОВ | Янкель и Аврум | ||
28 | Vishnevets | VAKS | Itzko | 544 | ВАКС | Ицко | |
29 | Vyshgorodok | GARBAT | Usher | 550 | ГАРБАТ | Ушер | |
30 | Vyshgorodok | GITELMAN | 557 | ГИТЕЛЬМАН | Ицко Мойше дочери | ||
31 | Vyshgorodok | NEYMAN | Moishe | 550 | НЕЙМАН | Мойше | |
32 | Vyshgorodok | SHIMSON | Khana | 554 | ШИМШОН | Герша дочь Хана |
Lutsk
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Berezhnitsa | BEKER | Moishe Aron | 656 | БЕКЕР | Мойше Арон | |
2 | Berezhnitsa | DYADUK | Leib | 653 | ДЯДЮК | Лейб | |
3 | Berezhnitsa | FIKS | Shimon | 656 | ФИКС | Шимон | |
4 | Berezhnitsa | GAKMAN | Meer | 656 | ГАКМАН | Меер | |
5 | Berezhnitsa | KAGAN | 650 | КАГАН | |||
6 | Berezhnitsa | LAPINSKY | Chlawna | 662 | ЛАПИНСКИЙ | Хлавна | |
7 | Berezhnitsa | MEKLER | 650 | МЕКЛЕР | |||
8 | Berezhnitsa | SHWARTS | Berko | 650 | ШВАРЦ | Берко | |
9 | Berezhnitsa | SITNIK | Litman | 656 | СИТНИК | Литман | |
10 | Berezhnitsa | TCIPES | Isos Avrum Moshko | 656 | ЦИПЕС | Иось Аврум Мошко | |
11 | Berezhnitsa | TRAIGER | Movsha | 650 | ТРЕЙГЕР | Мовша | |
12 | Kolki | KLOTS | Leizor | 659 | КЛОЦ | Лейзор | |
13 | Kolki | KOIRA | Ihiyev | 659 | КОЙРА | Ихиев | |
14 | Lutsk | BERL | Shlomo | artizan | 637 | БЕРЛ | Шломо |
15 | Lutsk | BERTSA | Meer | artizan | 640 | БЕРЦА | Меер |
16 | Lutsk | BRONFEYN | Yankel | burger | 619 | БРОНФЕЙН | Янкель |
17 | Lutsk | GEYNA | Yudko | artizan | 625 | ГЕЙНА | Юдко |
18 | Lutsk | GROBER | Nuhim | artizan | 634 | ГРОБЕР | Нухим |
19 | Lutsk | HAST | Nehemiah | artizan | 625 | ХАСТЬ | Нехемия |
20 | Lutsk | RYRMAN | Mordko | artizan | 622 | РЫРМАН | Мордко |
21 | Lutsk | SHAMES | Chaim | artizan | 628 | ШАМЕС | Хаим |
22 | Lutsk | SHOYKHAT | Ios | artizan | 642 | ШОЙХАТ | Иось |
23 | Lutsk | TOKMAN | Duvid | artizan | 631 | ТОКМАН | Дувид |
24 | Rozhishche | FISHER | Shimon | 647 | ФИШЕР | Шимон | |
25 | Rozhishche | MENDEL | Mordko | 644 | МЕНДЕЛЬ | Мордко | |
26 | Sokul | FAYVEL | Pecker | 665 | ФАЙВЕЛЬ | Пекер | |
27 | Sokul | PLISC | Itzko | 665 | ПЛИСК | Ицко | |
28 | Vladimirets | ALPERSON | Isos | merchant | 710 | Альперсон | Иось |
29 | Vladimirets | BREZNER | Gersh | 688 | БРЕЗНЕР | Герш | |
30 | Vladimirets | BREZNER | Yankel | 697 | БРЕЗНЕР | Янкель | |
31 | Vladimirets | CHERPAK | Abram | 676 | ЧЕРПАК | Абрам | |
32 | Vladimirets | DOLINGER | Shulim Yosya Haim | 730 | ДОЛИНЕР | Шулим Иося Хаим | |
33 | Vladimirets | GOTELF | Gdal | 682 | ГОТЕЛЬФ | Гдаль | |
34 | Vladimirets | KANONICH | Surah | 670 | КАНОНИЧ | Сура | |
35 | Vladimirets | KATS | Ios | 714 | КАЦ | Иось | |
36 | Vladimirets | KELAR | Usher | 717 | КЕЛАР | Ушер | |
37 | Vladimirets | KOLIREN | Meer | 720 | КОЛИРЕН | (?) Меер | |
38 | Vladimirets | LAVENT | Leybko | 703 | ЛАВЕНТ | Лейбко | |
39 | Vladimirets | LEKHTI | Duvid | 679 | ЛЕХТИ???? | Дувид | |
40 | Vladimirets | LEREM | Itzko | 700 | ЛЕРЕМ | Ицко | |
41 | Vladimirets | LESTER | Abramka | 717 | ЛЕСТЕР | Абрамка | |
42 | Vladimirets | MANDEL | Nachman | 734 | МАНДЕЛЬ | Нахман | |
43 | Vladimirets | MANISHIN | Nesan | 672 | МАНИШИН | Несан | |
44 | Vladimirets | POMARANTC | Moshko | 707 | ПОМАРАНЦ | Мошко | |
45 | Vladimirets | POYSENSHTEYN | Benumin | merchant | 694 | РОЙТЕНШТЕЙН | Бенюмин |
46 | Vladimirets | SHRAER | Shlomo | 726 | ШРАЕР | Шломо | |
47 | Vladimirets | VAYSTOUB | Shia | 723 | ВАЙСТОУБ | Шия | |
48 | Vladimirets | ZELMAN | Besma | merchant | 691 | ЗЕЛЬМАН | Бейсма |
Novograd Volynsk
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Berezdov | KATSMAN | Avrum | 401 | КАЦМАН | Аврум | |
2 | Berezdov | ROYTMAN | Helm | cantonist's son | 404 | РОЙТМАН | Шлема |
3 | Berezdov | ROYTMAN | Morduh | cantonist's son | 404 | РОЙТМАН | Мордух |
4 | Korets | BARAKHMAN | Ios | 371 | БАРАХМАН | Иось | |
5 | Korets | BERESIN | Udko | 368 | БЕРЕЗИН | Юдко | |
6 | Korets | BIBOR | Gersko | 377 | ВИБОР | Гершко | |
7 | Korets | EYCH | Mikhel | merchant | 356 | ЭЙЧ | Михель |
8 | Korets | FRAYMAN | Beniamin | 374 | ФРАЙМАН | Бениамин | |
9 | Korets | GONIK | Lejba | 368 | ГОНИК | Лейба | |
10 | Korets | GORINSTEIN | Zalman | 368 | ГОРИНШТЕЙН(ОВ) | Зельман | |
11 | Korets | KHMARA | Avrum | 368 | ХМАРА | Аврум | |
12 | Korets | KHMARA | Malka | 366 | ХМАРА | Малка | |
13 | Korets | KHMARA | Shlomo Ios | 368 | ХМАРА | Шлома Иось | |
14 | Korets | RABINOV | Mordo | 362 | РАБИНОВ | Мордко | |
15 | Korets | ROZENFELD | Gersko (Boruh) | merchant | 359 | Розенфельд | Гершко (Борух) |
16 | Krasnostav | GURMAN | Berco | 422 | ГУРМАН | Берко | |
17 | Krasnostav | SHKLYAR | Berco | 419 | ШКЛЯР | Берко | |
18 | Krasnostav | STEELERMAN | Moshko | 422 | ШТИЛЕРМАН | Moshko | |
19 | Krasnostav | VIGMAN | Berco | 422 | ВИГМАН | Берко | |
20 | Krasnostav | ZINGERMAN | Chaim Yankel | 416 | ЗИНГЕРМАН | Хаим Yankel | |
21 | Lubar | GILLER | Nuta | 380 | ГИЛЕР | Нута | |
22 | Lubar | GIRSHEL | Vigdor | 389 | ГИРШЕЛЬ | Вигдор | |
23 | Lubar | KOFMAN | Ios | 392 | КОФМАН | Иось | |
24 | Lubar | LOYFER | Berko | 383 | ЛОЙФЕР | Берко | |
25 | Lubar | TARAN | Binamin | 386 | ТАРАН(?) | Бинамин(?) | |
26 | Lyubar | GITER | Iosko | ГИТЕР | Ицко | ||
27 | Polonnoye | BIRMAN | Yankel | 341 | БИРМАН | Янкель | |
28 | Polonnoye | BRONSHTEIN | Avrum | 353 | БРОЙНШТЕЙН | Аврум | |
29 | Polonnoye | FINK | Yankel | 332 | ФИНК | Янкель | |
30 | Polonnoye | FRAYNKEL | Leysor | 347 | ФРЕЙНКЕЛЬ | Лейзор | |
31 | Polonnoye | GEN | Ajzyk | merchant | 335 | ГЕНЬ | Айзык |
32 | Polonnoye | KITKOVER | Boruh | merchant | 344 | Китковер(?) | Борух |
33 | Polonnoye | KORFIN | Mordo | 332 | КОРФИН(?) | Мордко | |
34 | Polonnoye | KREIZA | Moshko | 350 | КРЕЙЗА | Мошко | |
35 | Polonnoye | RABINOVICH | Ihel | 338 | РАБИНОВИЧ | Ихель | |
36 | Polonnoye | ZILBERMAN | Moshko | 332 | ЗИЛЬБЕРМАН | Мошко | |
37 | Rogachev | SCHNEIDERMAN | Haim | 398 | ШНАЙДЕРМАН | Хаим | |
38 | Romanov | BLINDER | Meer | 413 | БЛИНДЕР | Меер | |
39 | Romanov | MAYZLIN | Elya Gersh | 410 | МЕЙЗЛИН | Элю(Эмо) Герш Гдаль | |
40 | Romanov | MIKLER | Srul | 413 | МИКЛЕР | Сруль | |
41 | Romanov | ROSIN | Avrum | 407 | РОСИН | Аврум | |
42 | Romanov | SPAK | Yankel | ШПАК | Янкель |
Ostrog
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Annapol | GILMAN | Gedali Gersh | 284 | ГИЛЬМАН | Гедалий Герш | |
2 | Annapol | STRINSMALER | Rukhlya | widow | 276 | СТРИНСМАЛЕР | Рухля |
3 | Annapol | SWARTSMAN | Mordo | 287 | ШВАРЦМАН | Мордко | |
4 | Annapol | VISHOVETCER | Icik Shlomo | 278 | ВИШНОВЕЦЕР | Ицик Шломо | |
5 | Goshcha | VEYTS | Mordo | 301 | ВЕЙЦ | Мордко | |
6 | Kilikiev | GREENSHTEYN | Srul | 307 | ГРИНШТЕЙН | Сруль | |
7 | Kilikiev | GURALNIK | Meer | 307 | ГУРАЛЬНИК | Меер | |
8 | Kilikiev | KOTLYAR | Zelman | 304 | КОТЛЯР | Зельман | |
9 | Kilikiev | KURAPSKY | Berko | 304 | КУРАПСКИЙ | Берко | |
10 | Kilikiev | MANDEL | Aron | 304 | МАНДЕЛЬ | Арон | |
11 | Kilikiev | SMOLAR | Nuhim | 304 | СМОЛЯР | Нухим | |
12 | Kunev | BARINBLYAT | Meer | 293 | БАРИНБЛЯТ | Меер | |
13 | Kunev | ZAIT | Lejba | 290 | ЗАЙТ | Лейба | |
14 | Lakhovtsy | FIGLYAR | Iona | 296 | ФИГЛЯР | Иона | |
15 | Lakhovtsy | LEYFER | Meer | 298 | ЛЕЙФЕР | Меер | |
16 | Mezherichi | MAGARAB | Usher | 329 | МАГАРАБ | Ушер | |
17 | Mezherichi | MORDKOVICH | Avrum | 316 | МОРДКОВИЧ | Аврум | |
18 | Mezherichi | OXENGORIN | Avrum | 310 | ОКСЕНГОРИН | Аврум | |
19 | Mezherichi | SOSKISH | Icek-Ajzyk | merchant | 326 | СОШКИШ | Ицек-Айзык |
20 | Mezherichi | TESENGOLTS | Avrum | 313 | ТЕСЕНГОЛЬЦ | Аврум | |
21 | Mezherichi | VULFZON | Girsh Iovel-Leisar | 320 | ВУЛЬФЗОН | Гирш Иовель-Лейзар | |
22 | Ostrog | BUKHGAND | Abram | 269 | БУХГАНД | Абрам | |
23 | Ostrog | DERMANSKY | Lejba | 272 | ДЕРМАНСКИЙ | Лейба | |
24 | Ostrog | TETELBLITES | canonist | 281 | ТЕТЕЛЬБЛИТ |
Ovruch
N | Place | Surname | Given name | Page | Surname | Given name |
1 | Luginy | FELDMAN | Shimon | 192 | ФЕЛЬДМАН | Шимон |
2 | Luginy | FURMAN | Srul | 195 | ФУРМАН | Сруль |
3 | Luginy | VAYNERMAN | Pinhas Icko | 195 | ВАЙНЕРМАН | Пинхас Ицко |
4 | Narodichi | KRUL | Yankel Itsko | 201 | КРУЛЬ | Янкель Ицко |
5 | Norinsk | GURMUN | Hackel | 198 | ГУРМАН | Хацкель |
6 | Ovruch | BIRGER | Morduh | 186 | БИРГЕР | Мордух |
7 | Ovruch | FELDMAN | Lejba | 183 | ФЕЛЬДМАН | Лейба |
8 | Ovruch | GRINBERG | Abramka Movsha | 189 | ГРИНБЕРГ | Абрамка Мовша |
9 | Ovruch | HABENSKAYA | Зелман | 189 | ХАБЕНСКА | Зельман |
10 | Ovruch | WINENBERG | Abram | 189 | ВАЙНБЕРГ | Абрам |
11 | Slovechno | FAVEVOVICH | Nisan | 204 | ФАЙВОВИЧ | Нисан |
12 | Slovechno | FUKSMAN | Iosele | 204 | ФУКСМАН | Иоселе |
13 | Slovechno | GOSMAN | Biniamin Morduh | 204 | ГОСМАН | Биниамин Мордух |
14 | Slovechno | KREL | Abram | 208 | КРЕЛЬ | Абрам |
15 | Slovechno | MENIS | Moyshe Berko | 212 | МЕНИС | Мойше Берко |
16 | Slovechno | SHMEDMAN | Leisar | 215 | ШМЕДМАН(?) | Лейзар |
17 | Slovechno | VAYNBLAT | Avrum | 204 | ВАЙНБЛАТ | Аврум |
Rovno
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Page | Surname | Given name |
1 | Alexandria | GEHMAN (VEKSLER) | Aron | 254 | ГЕХМАН(ВЕКСЛЕР) | Арон |
2 | Dumbrovitsa | PIKHOVSKY | Avrum | 260 | ПИХОВСКИЙ | Аврум |
3 | Dumbrovitsa | SHER | Gersh | 260 | ШЕР | Герш |
4 | Dumbrovitsa | SHULNER | Izik | 260 | ШУЛЬНЕР | Ицик |
5 | Dumbrovitsa | TENDLER | Avrum | 260 | ТЕНДЛЕР | Аврум |
6 | Kostopol | BAR | Avrum | 266 | БАР(?) | Аврум |
7 | Mezhirichi | FELDMAN | Srul | 257 | ФЕЛ(Ь)ДМАН | Сруль |
8 | Mezhirichi | GOLDFARB | Shaya | 257 | ГОЛДФАРБ | Шая |
9 | Rovno | VAYNTROB | Iontel | 251 | ВАЙНТРОБ | Ионтель |
Staro
konstantinov
konstantinov
Additional Revision List (census) year 1862-1863
N | Place | Surname | Given name | Note | Page | Surname | Given name |
1 | Bazsalya | ELBIRD | Chaim | 452 | ЭЛЬБИРД(?) | Хаим | |
2 | Bazsalya | GOSIKHMAN | Berco | 454 | ГОСИХМАН(?) | Берко | |
3 | Bazsalya | GURBAREK | Srul | 456 | ГУРБАРЕК(?) | Сруль | |
4 | Bazsalya | Kah | Avrum | 454 | КАХ | Аврум | |
5 | Bazsalya | KATC | Sender | 452 | КАЦ | Сендер | |
6 | Bazsalya | LIBMAN | Borukh | 454 | ЛИБМАН | Борух | |
7 | Bazsalya | LINDES | Shmull | 454 | ЛИНДЕС | Шмуль | |
8 | Bazsalya | LISENRELD | Ios | 452 | ЛИЗЕНЕРЕЛЬД | Иось | |
9 | Bazsalya | OYHINVALD | Usher | 454 | ОЙХИНВАЛЬД | Ушер | |
10 | Bazsalya | RIMEN | Faivish | 454 | РИМЕН | Файвиш | |
11 | Bazsalya | RIMEN | Gersh | 454 | РИМЕН | Герш | |
12 | Bazsalya | SLEESMAN | Yankel | 452 | ШЛИОСМАН | Янкель | |
13 | Bazsalya | SPECTOR | Elio | 452 | СПЕКТОР | Элио | |
14 | Bazsalya | SPEED | Shloma | 454 | ШВЙН | Шлома | |
15 | Bazsalya | SPIEGEL | Ios | 454 | ШПИГЕЛЬ | Иось | |
16 | Bazsalya | TSVIK | Wolf | 452 | ЦВИК(?) | Вольвер | |
17 | Bazsalya | VULAK | Leiba | 452 | ВУЛАХ(?) | Лейба | |
18 | Krasilov | ASNOS | Chaim | 475 | АСНОС | Хаим | |
19 | Krasilov | BRICHKA | Yankel | 475 | БРИЧКА | Янкель | |
20 | Krasilov | FISHMAN | Usher | 475 | ФИШМАН | Ушер | |
21 | Krasilov | GRALNIK | Moishe | 477 | ГРАЛЬНИК | Ми(?) Мойше | |
22 | Krasilov | KATS | Mendel | 475 | КАЦ | Мендель | |
23 | Krasilov | KEYSAR | Aron | 477 | КЕЙСАР | Арон | |
24 | Krasilov | KEYSAR | El | 475 | КЕЙСАР | Эль | |
25 | Krasilov | KEYSAR | Yankel | 475 | КЕЙСАР | Янкель | |
26 | Krasilov | KLINEYNMAN | Ide | 477 | КЛЕЙ(Н)МАН | Иде | |
27 | Krasilov | MOIDKNIK | Chaim | 477 | МОЙДКНИК(?) | Хаим | |
28 | Krasilov | PRAVINSH | Naphtula | 475 | ПРАВИНШ | Нафтула | |
29 | Krasilov | PROSER | Haskel | 477 | ПРОЗЕР | Хаскель | |
30 | Krasilov | REKHTMAN | Mordko | 477 | РЕХТМАН(?) | Мордко | |
31 | Krasilov | ROLTMAN | Srul | 475 | РОЛТМАН | Сруль | |
32 | Krasilov | SHEVET | Mordko | 475 | ШЕВЕТ(?) | Мордко | |
33 | Krasilov | SHKLYAR | Moshko | 475 | ШКЛЯР | Мошко | |
34 | Krasilov | SHKOLNIK | Hershko | 475 | ШКОЛЬНИК | Гершко | |
35 | Krasilov | SHKOLYAR | Oiser | 477 | ШКОЛЯР | Ойзер | |
36 | Krasilov | SHKOLYAR | Smyha | 475 | ШКОЛАР | Смиха | |
37 | Krasilov | SHPAGA | Kelman | 475 | ШРАГА | Кельман | |
38 | Krasilov | SWARTSMAN | Volko | 475 | ШВАРЦМАН | Волько | |
39 | Krasilov | TENER | Shmil | 480 | ТЕНЦЕР | Шмиль | |
40 | Krasilov | TENTSER | Ios | 475 | ТЕНЦЕР | Иось | |
41 | Krasilov | TENTSER | Shlom | 475 | ТЕНЦЕР | Шлома | |
42 | Krasilov | WINGOR | Ios | 475 | ВИНГОР | Иось | |
43 | Kulchiny | GINGOLD | Aron | 459 | ГИНГОЛД | Арон | |
44 | Kulchiny | REKHTMAN | Ichko | 465 | РЕХТМАН | Ихко | |
45 | Kulchiny | WAYNSHLEBOYM | Avrum | 462 | ВАЙНШЕЛЬБОЙМ | Аврум | |
46 | Kuzmin | BRAVERMAN | Jur | 471 | БРАВЕРМАН | Юр | |
47 | Kuzmin | BRONSHTEYN | Gershon | 471 | БРОНШТЕЙН | Гершон | |
48 | Kuzmin | BROYTON | Moshko | 471 | БРОЙТОН | Мошко | |
49 | Kuzmin | BURKACH | Shmull | 471 | БУРКАЧ(?) | Шмуль | |
50 | Kuzmin | DROBBMAN | Gershko | 471 | ДРОВБМАН | Гершко | |
51 | Kuzmin | FISHBEYNE | Ios | 471 | ФИШБЕЙН | Иось | |
52 | Kuzmin | GOLODNY | Berco | 471 | ГОЛОДНЫЙ | Берко | |
53 | Kuzmin | HERSHGORIN | Moshko | 468 | ГЕРШГОРИН(?) | Мошко | |
54 | Kuzmin | KUTSIK | Yukhel | 471 | КУЦИК | Юхель | |
55 | Kuzmin | OKSMAN | Yankel Baruch | 471 | ОКСМАН | Янкель Барух | |
56 | Kuzmin | RIMNIK | Shulim | 471 | РИМНИК | Шулим | |
57 | Kuzmin | SCHWARCMAN | Kelman | 471 | ЩВАРЦМАН | Кельман | |
58 | Kuzmin | SHASTAK | Berco | 471 | ШАСТАК | Берко | |
59 | Kuzmin | SHKOLYAR | Kelman | 471 | ШКОЛЯР | Кельман | |
60 | Kuzmin | SHKOLYAR | Owsey | 471 | ШКОЛЯР | Овсей | |
61 | Kuzmin | TSVUK | Perets | 471 | ЦВЮК | Перец | |
62 | Starokonstantinov | BAR | Leah | 426 | БАР | Лея | |
63 | Starokonstantinov | BENDER | Leysor | 449 | БЕНДЕР | Лейзор | |
64 | Starokonstantinov | FROYSHTERER | Chaim | merchant | 428 | ФРОЙШТЕТЕР | Хаим |
65 | Starokonstantinov | GORINSTEIN | Monash | merchant | 443 | ГОРИНШТЕЙН | Монаш |
66 | Starokonstantinov | LANDA | Abram | merchant | 440 | ЛАНДА | Абрам |
67 | Starokonstantinov | NUKHMIZON | Abramko | 434 | НУХМИЗОН | Абрамко | |
68 | Starokonstantinov | POLONSKY | Chaim | 431 | ПОЛОНСКИЙ | Хаим | |
69 | Starokonstantinov | SHEYNTCHWIT | Shavl | merchant | 437 | ШЕЙНЦВИТ(?) | Шавль(?) |
70 | Starokonstantinov | SHTEKEL | Avrum | 446 | ШТЕКЕЛЬ | Аврум |
Vladimir Volynsk
Additional Revision List (census) year 1862-1863
