Family Names of Korets
Names
A-F
G-P
R-Z
Names
A-F
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
1 | ANDRIEVSKY | Duvid | 71 | Андриевский | |
2 | ANDRIEVSKY | Leyba | 72 | Андриевский | |
3 | ARBEITMAN | Azril | 73 | Арбейтман | |
4 | ASHMAN | Ios | Shlema | 24 | Ашман |
5 | ASHMAN | Ios | Meer | 25 | Ашман |
6 | ASHMAN | Leybysh | 26 | Ашман | |
7 | AVERBUKH | Ios | Yankel | 21 | Авербух |
8 | AVERBUKH | Moyshe | Yankel | 22 | Авербух |
9 | AVERBUKH | Shakhna | 23 | Авербух | |
10 | AVRET | Avrum | 70 | Аврет | |
11 | AZARVA | Binem | Tevel | 20 | Азарва |
12 | BAICHMAN | Yankel | Duvid | 207 | Байчман |
13 | BALABAN | Froim | Volf | 190 | Балабан |
14 | BALABAN | Moyshe | 356 | Балабан | |
15 | BARABEYM | Aba | 436 | Барабейм | |
16 | BARAK | Ovshiya | Srul | 184 | Барак |
17 | BARAK | Vigdor | 435 | Барак | |
18 | BARATS | Shmul | Yudko | 200 | Барац |
19 | BARATS | Simkha | Binim | 198 | Барац |
20 | BARAZ | Aron | 372 | Бараз | |
21 | BARBEL | Borukh | 197 | Барбель | |
22 | BARDAK | Khaim | Ioyna | 189 | Бардак |
23 | BARSHAK | Ios | Leyb | 199 | Баршак |
24 | BASYUK | Usher | 364 | Басюк | |
25 | BEDER | Gershko | 434 | Бедер | |
26 | BEKESHA | Avrum | Iosef | 210 | Бекеша |
27 | BELDMAN | Leybysh | 365 | Бельдман | |
28 | BERENSTEYN | Pesakh | Yankel | 193 | Беренштейн |
29 | BEREZIN | Berko | 439 | Березин | |
30 | BEREZIN | Nisel | 440 | Березин | |
31 | BEREZNER | Usher | Abrum | 185 | Березнер |
32 | BEREZNYAK | Shlioma | Leyb | 191 | Березняк |
33 | BERZOV | Mordko | Itsko | 201 | Берзов |
34 | BEYCHMAN | Zys | 438 | Бейчман | |
35 | BEYDER | Ios | 437 | Бейдерь | |
36 | BEYGELMAN | Shmul | Itsko | 181 | Бейгельман |
37 | BIEDERS | Itsko | 209 | Бидерс | |
38 | BIEDERS | Shmul-Leyb | 202 | Бидерс | |
39 | BLIMAN | Mordko | Moshko | 188 | Блиман |
40 | BOK | Shulim | Berko | 196 | Бок |
41 | BOKSBEYM | Ioyntel | Mikhel | 182 | Боксбейм |
42 | BOKSBEYM | Mekhel | 192 | Боксбейм | |
43 | BORSUN | Gershko | 206 | Борсун | |
44 | BOYCHMAN | Ayzik | Froim | 208 | Бойчман |
45 | BRANDEZ | Yankel | 211 | Брандес | |
46 | BREN | Mordko | Nuta | 195 | Брен |
47 | BRIDERS | Gershko | 194 | Бридерс | |
48 | BRIK | Benio | Mordko | 187 | Брик |
49 | BRIK | Mordko | 204 | Брик | |
50 | BRODER | Ios | Khaim | 441 | Бродер |
51 | BRODER | Pitsya | 442 | Бродер | |
52 | BROVERMAN | Kiva | 205 | Броверман | |
53 | BUNGER | Moshko | 348 | Бунгер | |
54 | BURSTEIN | Elio | Shmul | 186 | Бурштейн |
55 | BURT | Leyzor | 203 | Бурт | |
56 | CHIDNER | Moyshe | Leyb Fayvish | 3585 | Чиднер |
57 | CHIDNER | Moyshe | Leyb Fayvish | 3612 | Чиднер |
58 | DERAZHNER | Shmariya | 1187 | Деражнер | |
59 | DIDOVICHER | Duvid | Leyb | 1180 | Дидовичер |
60 | DONDER | Avrum | Moshko | 1182 | Дондер |
61 | DRIKER | Luzer | Leyb | 1181 | Дрикер |
62 | DUDELZAK | Leyb | 1188 | Дудельзак | |
63 | ELBERT | Yudko | 3993 | Эльберт | |
64 | EPEL | Itsek | Elio | 3978 | Эпель |
65 | EPEL | Khaim-Aron | 3977 | Эпель | |
66 | EPEL | Zeylik | 3979 | Эпель | |
67 | ERISH | Aron | 1299 | Ериш | |
68 | ERISH | Yankel | Leyb | 1298 | Ериш |
69 | ESTERMAN | Ios | Gersh | 3980 | Эстерман |
70 | FAERMAN | Yankel | 3324 | Фаерман | |
71 | FARON | Froim | 3442 | Фарон | |
72 | FAYFER | Mekhel | Berko | 3319 | Файфер |
73 | FAYNSTEYN | Borukh | Srul | 3327 | Файнштейн |
74 | FELDMAN | Duvid | 3409 | Фельдман | |
75 | FINARET | Simkha | 3332 | Финарет | |
76 | FINKEL | Duvid | Mordko | 3329 | Финкель |
77 | FINKELMAN | Berko | 3318 | Финкельман | |
78 | FINKELMAN | 3443 | Финкельман | ||
79 | FINKELSTEYN | Lemel | 3325 | Финкельштейн | |
80 | FISHMAN | Avrum | Moshko | 3328 | Фишман |
81 | FISHMAN | Mordko | Ayzik | 3333 | Фишман |
82 | FISHMAN | Shimon | 3331 | Фишман | |
83 | FLEYSH | Aron | Yudko | 3330 | Флейш |
84 | FLEYSH | Luzer | Yudko | 3326 | Флейш |
85 | FRAYMAN | Beniamin | 3444 | Фрайман | |
86 | FRIDMAN | Itsko | 3322 | Фридман | |
87 | FRIDMERMAN | Shmariya | Yankel | 3334 | Фримерман |
88 | FURFUR | Shlioma | Aron | 3323 | Фурфур |
89 | FURSHMAN | Shakhna | Aron | 3320 | Фуршман |
90 | FURSHMAN | Yankel | Aron | 3321 | Фуршман |
G-P
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
91 | GALPERIN | Berko | 1028 | Гальперин | |
92 | GALPERIN | Elya | Itsko | 1015 | Гальперин |
93 | GALPERIN | Getsel | 1112 | Гальперин | |
94 | GARBAR | Srul | 818 | Гарбер | |
95 | GEFTERMAN | Simkha | 843 | Гефтерман | |
96 | GEHMAN | Elio | 1104 | Гехман | |
97 | GELER | Alter | Yankel | 821 | Гелер |
98 | GELES | Khuna-Bir | 815 | Гелес | |
99 | GELFENBOIM | Moshko | Usher | 841 | Гельфенбойм |
100 | GERMAN | Gersh | 826 | Герман | |
101 | GERSCHFELD | Duvid | 1113 | Гершфельд | |
102 | GERSHENGORN | Nekhemiya | 814 | Гершенгорн | |
103 | GILMAN | Moyshe-Bar | 817 | Гильман | |
104 | GILMAN | Nukhim | Shlioma | 833 | Гильман |
105 | GILMAN | Shlioma | Moshko | 842 | Гильман |
106 | GILMAN | Yankel | Moyshe | 824 | Гильман |
107 | GIMMELFARB | Leyb | Iosef | 812 | Гимельфарб |
108 | GIMMELFARB | Moyshe | Iosef | 835 | Гимельфарб |
109 | GISHLYAK | Ios-Khaim | Bentsion | 848 | Гишляк |
110 | GLATER | Nison | 847 | Глатер | |
111 | GLAYZER | Moyshe | Duvid | 832 | Глейзер |
112 | GOHRISE | Leyb | 827 | Гохрайз | |
113 | GOKHBAN | Khaim | Mendel | 849 | Гохбан |
114 | GOKHMAN | Itsek | Mordko | 831 | Гохман |
115 | GOKHMAN | Moshko | 1117 | Гохман | |
116 | GOKHMAN | Yankel | 1118 | Гохман | |
117 | GOLDBERG | Yankel | Shmul | 846 | Гольдберг |
118 | GOLDBERG | Yankel | 1115 | Гольдберг | |
119 | GOLDENSTEIN | Menakhim | 850 | Гольденштейн | |
120 | GOLDFARB | Yankel-Khaim | Moshko | 813 | Гольдфарб |
121 | GOLDMAN | Berko | 1041 | Гольдман | |
122 | GOLDMAN | Evsh | 834 | Гольдман | |
123 | GOLDMAN | Yankel | 1116 | Гольдман | |
124 | GOLOD | Koyfa | Yudko | 840 | Голод |
125 | GOLOD | Shmul | 851 | Голод | |
126 | GOLTSMAN | Zeylik | Berko | 837 | Гольцман |
127 | GONIK | Gersh | 1045 | Гоник | |
128 | GOSHER | Elio | Ruvin | 844 | Гошер |
129 | GOSHER | Kopel | Ruvin | 819 | Гошер |
130 | GRIB | Avrum | 1119 | Гриб | |
131 | GRIB | Mekhel | Moshko | 816 | Гриб |
132 | GRIB | Ovshiya | 1120 | Гриб | |
133 | GRINBERG | Pinkhos | 838 | Гринберг | |
134 | GRINFELD | Srul | Nuta | 828 | Гринфельд |
135 | GROYS | Itskok_Yakov | 830 | Гройс | |
136 | GRUD | Moshko | 1053 | Груд | |
137 | GRUSHKA | Moyshe | Iosef | 822 | Грушка |
138 | GUBERMAN | Berko | 1064 | Губерман | |
139 | GURALNIK | Alter | Shaya | 820 | Гуральник |
140 | GURALNIK | Itsko-Bir | 839 | Гуральник | |
141 | GURALNIK | Meer | 836 | Гуральник | |
142 | GURALNIK | Shmul | 829 | Гуральник | |
143 | GURFINKEL | Moshko | Iosef | 823 | Гурфинкель |
144 | GURVITS | Moshko | 1121 | Гурвиц | |
145 | GURVITS | Volf | 1056 | Гурвиц | |
146 | GUTMAN | Leyb | 825 | Гутман | |
147 | GUTMAN | Mekhel | Zeylik | 845 | Гутман |
148 | HARBASH | Bentsion | 3509 | Харбаш | |
149 | IERUSALIMSKY | Layzor | Mikhel | 1422 | Иерусалимский |
150 | IERUSALIMSKY | Mekhel | Iosef | 1421 | Иерусалимский |
151 | KAGAN | Berko | Peysakh | 1575 | Каган |
152 | KAGAN | Duvid | Iosef | 1919 | Каган |
153 | KAGAN | Froim | 1920 | Каган | |
154 | KAMINKER | Froim | 1905 | Каминкер | |
155 | KANKA | Ios | 1571 | Канка | |
156 | KAPLAN | Ayzik | 1582 | Каплан | |
157 | KATS | Berko | 1906 | Кац | |
158 | KATS | Khaim | 1907 | Кац | |
159 | KEYSER | Shimon | Shaya | 1579 | Кейсер |
160 | KLEYMAN | Mordko-Ayzik | 1572 | Клейнер | |
161 | KLEYNER | Pinkhas | 1908 | Клейнер | |
162 | KLEYNER | Srul | Volf | 1573 | Клейнер |
163 | KLEYNFELD | Borukh | 1821 | Клейфельд | |
164 | KLIGMAN | Meer | 1909 | Клигман | |
165 | KNEICHER | Itsek | Meer | 1587 | Кнейчер |
166 | KOBYLYANSKY | Moshko | 1910 | Кобылянский | |
167 | KOGOT | Avrum | 1574 | Коготь | |
168 | KOKIT | Yankel | 1585 | Кокоть | |
169 | KONOPYAT | Ovshiya | 1584 | Конопять | |
170 | KONOPYAT | Yankel | Khaim Shmul | 1583 | Конопять |
171 | KOROBKA | Avrum | 1578 | Коробка | |
172 | KOS | Avrum-Leyb | 1586 | Кос | |
173 | KOTLYAR | Khaim | 1589 | Котляр | |
174 | KOZHUSHMAN | Mekhel | 1912 | Кожушман | |
175 | KOZHUSHMAN | Shulim | 1913 | Кожушман | |
176 | KRANTSBERG | Yudko | 1917 | Кранцберг | |
177 | KRANTSBERG | Zaydel | 1916 | Кранцберг | |
178 | KRAVETS | Falik | Itsko | 1580 | Кравец |
179 | KRAVETS | Khaim | Duvid | 1576 | Кравец |
180 | KREMENSHTEYN | Ios | 1824 | Кременштейн | |
181 | KRICHILSKER | Pinkhas | Yankel | 1577 | Кричильскер |
182 | KRUKOVER | Nekhemiya | 1581 | Круковер | |
183 | KUCHER | Evel | 1831 | Кучер | |
184 | KUCHER | Gershko | 1830 | Кучер | |
185 | KUNITSA | Khaim | 1588 | Куница | |
186 | KVURT | Yankel | 1843 | Квурт | |
187 | LAZEBNIK | Itsko | Leyb | 2013 | Лазебник |
188 | LAZEBNIK | Zeylik | Itsko | 2002 | Лазебник |
189 | LECHEBRUKH | Motel | 2008 | Лешебрух | |
190 | LEIBZON | Iokhved | 2134 | Лейбзон | |
191 | LEIBZON | Samuil | 2135 | Лейбзон | |
192 | LEVIN | Khaim | Gershko | 2010 | Левин |
193 | LEVIN | Leyb | 2009 | Левин | |
194 | LEVIN | Srul-Leyb | 2011 | Левин | |
195 | LIBERMAN | Froim | 2136 | Либерман | |
196 | LIKHTMAKHER | Itsko | Berko | 2005 | Лихтмахер |
197 | LILEYKO | Mordko | Abrum | 2004 | Лилейко |
198 | LINIK | Gershko | Khaim-Mordko | 2007 | Линик |
199 | LINIK | Ioyna | Khaim-Mordko | 2006 | Линик |
200 | LINIK | Moyshe | 2003 | Линик | |
201 | LINIK | Vadiya | Gershon | 2000 | Линик |
202 | LIPENGOLZ | Ayzik | Tevel | 2012 | Липенгольц |
203 | LIPIN | Ios | 2137 | Липин | |
204 | LIPIN | Mordko | 2001 | Липин | |
205 | PERGAMENIK | Moshko | 2782 | Пергаменик | |
206 | PRES | Mordko | 2783 | Прес | |
207 | PUFF | Alter | Meer | 183 | Буф |
R-Z
N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
208 | RAKHMAN | Ayzik | 2933 | Рахман | |
209 | RAZNOSHCHIK | Duvid | 2932 | Разнощик | |
210 | RISYS | Shmul | 2927 | Рисыс | |
211 | ROVNER | Duvid | 2935 | Ровнер | |
212 | ROZENFUS | Avrum | 2937 | Розенфус | |
213 | ROZENSTROM | Bentsion | 2904 | Розенштром | |
214 | RUBIN | Shaya | 2922 | Рубин | |
215 | SANDER | Itsek | 3035 | Сандер | |
216 | SAPOZHNIK | Borukh | 3032 | Сапожник | |
217 | SARFIR | Teviya | 3138 | Сарфир | |
218 | SARNER | Bentsion | 3121 | Сарнер | |
219 | SCHEKHTER | Moyshe | 3882 | Шехтер | |
220 | SCHEKHTER | Shimon | 3719 | Шехтер | |
221 | SCHIKHER | Leyzor | Shmul | 3704 | Шихер |
222 | SCHIKHER | Naftula | 3709 | Шихер | |
223 | SCHIKHER | Peysakh | Shmul | 3703 | Шихер |
224 | SCHISTER | Moshko | 3701 | Шистер | |
225 | SCHNEYDER | Anshel | Srul | 3724 | Шнайдер |
226 | SCHNEYDER | Ide-Bir | 3702 | Шнайдер | |
227 | SCHNEYDERMAN | Aron | Shimon | 3706 | Шнайдерман |
228 | SCHNEYDERMAN | Shlioma | Zayvel | 3716 | Шнайдерман |
229 | SCHVARTS | Aba | 3723 | Шварц | |
230 | SCHVARTSMAN | Menakhim | 3708 | Шварцман | |
231 | SCHVARTSMAN | Sender | 3926 | Шварцман | |
232 | SCHVARTSZORGER | Peysakh | Yankel | 3705 | Шварцзоргер |
233 | SEGAL | Bentsion | 3031 | Сегал | |
234 | SEREBRYANNIK | Srul | Aron | 3037 | Серебрянник |
235 | SHAMES | Borukh | 3860 | Шамес | |
236 | SHANOVIR | Duvid | 3721 | Шановир | |
237 | SHAYMAN | Avrum | Leyb | 3712 | Шайман |
238 | SHEKHET | Duvid | Yankel | 3700 | Шехет |
239 | SHEKHET | Shlioma | Zayvel | 3710 | Шехет |
240 | SHEYNERMAN | Noyakh | 3707 | Шейнерман | |
241 | SHIFRES | Moshko | Azik | 3725 | Шифрес |
242 | SHIFRIS | Duvid | 3714 | Шифрис | |
243 | SHIFRIS | Nuta | Ayzik | 3718 | Шифрис |
244 | SHIVEBUKHER | Ovshiya | 3711 | Шивебухер | |
245 | SHPAKOVSKY | Froim | 3928 | Шпаковский | |
246 | SHPIGELBERG | Gdal | 3887 | Шпильберг | |
247 | SHPIGELBERG | Gdal | 3929 | Шпильберг | |
248 | SHTEYNSHNAYDER | Moshko | Duvid | 3713 | Штейншнайдер |
249 | SHTILERMAN | Avrum | 3931 | Штилерман | |
250 | SHTILERMAN | Gershko | Moshko | 3715 | Штилерман |
251 | SHTILERMAN | Gershko | 3932 | Штилерман | |
252 | SHULIM | Volf-Zelik | 3720 | Шулим | |
253 | SIGAL | Ide | Meer | 3041 | Сигал |
254 | SIROTA | Leyba | 3036 | Сирота | |
255 | SITNER | Shimon | Pinkhas | 3033 | Ситнер |
256 | SKALETSKY | Ios | Shama | 3029 | Скалецкий |
257 | SKLOVER | Shlema | Ruvin | 3040 | Скловер |
258 | SKLYAR | Avrum | 3030 | Скляр | |
259 | SLEPOY | Kelman | Abrum | 3024 | Слепой |
260 | SMYK | Nusin | Avrum | 3039 | Смык |
261 | SOLOMYATNIK | Mordko | Srul Leyb | 3038 | Соломянник |
262 | SOROKA | Volf | 3130 | Сорока | |
263 | SPIGEL | Gershko | Peysakh | 3699 | Шпигель |
264 | SPLYAR | Khaim | Elio | 3722 | Шпляр |
265 | STIEGEL | Ovshiya | Iosef | 3717 | Штигель |
266 | STUL | Shlioma | 3125 | Стуль | |
267 | SUKENIK | Duvid | 3140 | Сукеник | |
268 | SVICHAR | Simkha | 3034 | Свичар | |
269 | TABACHNIK | Borukh | Khaim | 3197 | Табачник |
270 | TABAKIRKA | Khaim | Bur | 3199 | Табакирка |
271 | TOKAR | Avrum | Mordko | 3196 | Токар |
272 | TOVBIN | Aba | Nakhman | 3198 | Товбин |
273 | TOVBIN | Berko | 3248 | Товбин | |
274 | TOVBIN | Elik | Yankel-Bir | 3194 | Товбин |
275 | TOVBIN | Ios | 3249 | Товбин | |
276 | TROYBERMAN | Elio | Nevakh | 3195 | Тройберман |
277 | TSETRIN | Avrum | 3532 | Цетрин | |
278 | TSIKER | Tsal | 3561 | Цикер | |
279 | TSIMERMAN | Khaim | Leyb | 3531 | Цимерман |
280 | TSIMOLKO | Duvid | 3554 | Цимолько | |
281 | TSIOKUN | Nusim | Gershko | 3533 | Циокун |
282 | TSIPES | Ioyna | 3555 | Ципес | |
283 | TSUCKERMAN | Idel | 3562 | Цукерман | |
284 | TUKHMAN | Usher | 3250 | Тухман | |
285 | USHOMIRSKY | Mordko | Sender | 3268 | Ушомирский |
286 | USTER | Gershko | Yankel | 3267 | Устер |
287 | USTER | Koyfa | 3266 | Устер | |
288 | VASERMAN | Bentsion | 629 | Васерман | |
289 | VASERMAN | Yankel | 689 | Васерман | |
290 | VASERSHTROM | Shmul | 650 | Васерштром | |
291 | VAYNER | Khaim | Leyb | 518 | Вайнер |
292 | VAYNER | Yankel | Velya | 526 | Вайнер |
293 | VAYNSHTOK | Avrum | 686 | Вайншток | |
294 | VAYNSHTOK | Shaya | Mordko | 517 | Вайншток |
295 | VAYNSHTOK | Zaydel | 687 | Вайнштол | |
296 | VAYZNER | Gershko | Shimon | 524 | Вайзнер |
297 | VELNIK | Meer | 690 | Вельник | |
298 | VERSTAT | Ios | 527 | Верстат | |
299 | VIBER | Mekhel | Leyb | 515 | Вибер |
300 | VIDRA | Shaya | Itsko | 525 | Выдра |
301 | VILENCHUK | Binem | 519 | Виленчук | |
302 | VOLES | Yankel | Iontel | 523 | Волес |
303 | VOYTSIGOYZ | Ioyntel | Leyb | 520 | Войцигойз |
304 | VYSTELKA | Volf | Zaydel | 521 | Выстилка |
305 | VYSTELKA | Zaydel | 522 | Выстилка | |
306 | WERNICK | Shmul | 691 | Верник | |
307 | YAVONSKY | Gershko | 4022 | Явонский | |
308 | YUZ | Duvid | 4005 | Юз | |
309 | ZAIKA | Kiva | Khaim | 1334 | Заика |
310 | ZALTSMAN | Pinkhas | 1388 | Зальцман | |
311 | ZAVODNIK | Froim | 1339 | Заводник | |
312 | ZAYCHIK | Gersh-Leyb | 1340 | Зайчик | |
313 | ZELTSER | Srul | Iosef | 1335 | Зельцер |
314 | ZETLIN | Yuda-Zeylik | Gersh | 3560 | Цетлин |
315 | ZEV | Avrum | 1336 | Зев | |
316 | ZEV | Moyshe | Ioyna | 1337 | Зев |
317 | ZIDMAN | Khaim | 1400 | Зидман | |
318 | ZILBERFARB | Nukhim | Abrum | 1332 | Зильберфарб |
319 | ZINMAN | Khaim | Mordko | 1338 | Зинман |
320 | ZUSMAN | Avrum | Itsek | 1333 | Зусман |
321 | ZUSMAN | Mekhel | 1401 | Зусман | |
322 | ZUSMAN | Pinkhas | 1402 | Зусман |