Names
A-F
G-K
L-R
S-Z
Names
Note: 40% of newborns in Kiev were the residents of the other regions
A-F
Father | Mother | Residents of | Father | Mother | ||||||
N | Surname | Surname | Region | District | Place | Reg # | Surname | Surname | ||
1 | Abelevsky | Wiesel | Kiev | F186 | Абелевский | Визель | ||||
2 | Abkin | Minsk | Bobruisk | Bobruisk | F113 | Абкин | ||||
3 | Abramovich | Kiev | Kiev | Ignatovka | M111 | Абрамович | ||||
4 | Abramovich | Kovno | Rossieny | M131 | Абрамович | |||||
5 | Abramovsky | Kiev | Kiev | Ignatovka | M569 | Абрамовский | ||||
6 | Abshis | Volhynia | Vladimir | M371 | Абшис | |||||
7 | Agranovich | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M443 | Агранович | ||||
8 | Aizin | Kiev | Vasilkov | Fastov | F468 | Айзин | ||||
9 | Aizinberg | Kaplan | Minsk | Pinsk | Karlin | F77 | Айзинберг | Каплан | ||
10 | Aizinsteyn | Kiev | Kiev | Ignatovka | M80 | Айзинштейн | ||||
11 | Apsteyn | Rosenberg | Kiev | F350,М406-407 | Апштейн | Розенберг | ||||
12 | Apsteyn | Vinson | M276 | Апштейн | Винсон | |||||
13 | Aptekar | Kiev | Kiev | Ignatovka | F273 | Аптекарь | ||||
14 | Aronovich | Grodno | Brest | Brest | F423 | Аронович | ||||
15 | Aryev | Chernigov | Chernigov | Chernigov | F336 | Арьев | ||||
16 | Averbukh | Kiev | Radomysl | Khabnoe | M267 | Авербух | ||||
17 | Aydelman | Kiev | Kiev | Ignatovka | F149 | Эйдельман | ||||
18 | Aydelman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M124 | Эйдельман | ||||
19 | Aydelman | Mogilev | Cherikov | Cherikov | M595 | Эйдельман | ||||
20 | Aydenzon | Kiev | Kiev | M566 | Эйдензон | |||||
21 | Ayzenberg | Shvidkoy (Schwydka) | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M597 | Айзенберг | Швидкой (Швидкая) | ||
22 | Babuskin | Mogilev | Gomel | Gomel | M502 | Бабушкин | ||||
23 | Baevsky | Mogilev | Mogilev | Mogilev | F409 | Баевский | ||||
24 | Baichtok | Kiev | Vasilkov | Belaya Tserkov | M456 | Байчток | ||||
25 | Baksht | Kneslgof / Kiselgof | Vilna | Oshmyany | M10 | Бакшт | Кнесльгоф/Кисельгоф | |||
26 | Balner | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | F122 | Балнер | ||||
27 | Balter / Biter | Mogilev | Bykhov | Propisk | F129 | Балтер/Байтер | ||||
28 | Barash | Kiev | Berdichev | Berdichev | M174 | Бараш | ||||
29 | Barbir | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F358,F359 | Барбир | ||||
30 | Barishpolsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F449 | Баришпольский | ||||
31 | Barsky | Pekelis | Volhynia | Novograd-Volynsky | Novograd-Volynsky | M402 | Барский | Пекелис | ||
32 | Barsky | Kiev | Kiev | Ignatovka | F126 | Барский | ||||
33 | Barstak | Kiev | Berdichev | Berdichev | M113 | Барштак | ||||
34 | Bart | Volhynia | Starokonstantinov | Starokonstantinov | M235 | Барт | ||||
35 | Barunsky | Vilna | Oshmyany | Smorgon | F483 | Барунский | ||||
36 | Baskin | Mogilev | Rogachev | Rogachev | F173 | Баськин | ||||
37 | Basov | Mogilev | Mstislavl | Khislavichi | M576 | Басов | ||||
38 | Basov | Mogilev | Mstislavl | Khislavichi | M603 | Басов | ||||
39 | Basovich | Kiev | Kiev | Gostomel | F383 | Басович | ||||
40 | Bayrah | Kiev | F1 | Байрах | ||||||
41 | Begelfer | Kiev | Vasilkov | Belaya Tserkov | F159 | Бегельфер | ||||
42 | Beilkind | F293 | Бейлькинд | |||||||
43 | Beinisov | Poltava | Pereyaslav | Pereyaslav | F388 | Бейнисов | ||||
44 | Belilovsky | Kiev | Uman | Talnoe | M332 | Белиловский | ||||
45 | Belkin | Chernigov | Chernigov | Chernigov | M219 | Белкин | ||||
46 | Belotserkovsky | M525 | Белоцерковский | |||||||
47 | Belyavsky | Kiev | Radomysl | Radomysl | M383 | Белявский | ||||
48 | Berenfuss | Kiev | Berdichev | Berdichev | F321 | Беренфус | ||||
49 | Berenzon | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M307 | Берензон | ||||
50 | Berezhinsky | Satanovskaya | Poltava | Kremenchug | Kremenchug | F476 | Бережинский | Сатановская | ||
51 | Berezinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F25 | Березинский | ||||
52 | Bergin | Grodno | Sokolka | Sukhovol | M305 | Бергин | ||||
53 | Berkov | Lowenstein | Kherson | Kherson | Berislav | M499 | Берков | Левенштейн | ||
54 | Berland | Volhynia | Rovno | Malye Celishchi | F451 | Берлянд | ||||
55 | Berlyant | Kiev | Kiev | Rzhishchev | M85 | Берлянт | ||||
56 | Berman | Kovno | Kovno | Sredniki | F355 | Берман | ||||
57 | Berman | Minsk | Mozyr | Turov | F156 | Берман | ||||
58 | Berstein | Poltava | Pereyaslav | Pereyaslav | F458,М568 | Берштейн | ||||
59 | Beych | Volhynia | Vladimir | Vladimir | F8 | Байч | ||||
60 | Beyglin | Mogilev | Mogilev | Shklov | F56 | Бейглин | ||||
61 | Beym | Kovno | Rossieny | Shidlovo | F406 | Бейм | ||||
62 | Beyrakhovich | F193 | Бейрахович | |||||||
63 | Bezdezhsky | Grodno | Kobrin | Khomsk | M490 | Бездежский | ||||
64 | Bezpoky | Kiev | Radomysl | Radomysl | F352 | Безбокий | ||||
65 | Bezprozvanny | Bessrabia | Kishinev | F275 | Безпрозванный | |||||
66 | Bilenko | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M318 | Биленко | ||||
67 | Billman | Kiev | Kiev | Ignatovka | M282 | Бильман | ||||
68 | Billman | Mogilev | Gomel | Gomel | F438 | Бильман | ||||
69 | Birinsky | Kiev | Kanev | Kanev | F318 | Биринский | ||||
70 | Birinsky | Kiev | Kanev | Kanev | M412 | Биринский | ||||
71 | Bisk | Brodsky (Brodskaya) | M220 | Биск | Бродский (Бродская) | |||||
72 | Bistritsky | Rivlin | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M439 | Бистрицкий | Ривлин | ||
73 | Blank | Kiev | Kiev | Byshev | F452 | Бланк | ||||
74 | Blank | Poltava | Kremenchug | Kremenchug | M435 | Бланк | ||||
75 | Blank | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | F244 | Бланк | ||||
76 | Blehman | Kiev | Kanev | Boguslav | M16 | Блехман | ||||
77 | Blinder | Sogolov | Kiev | F292 | Блиндер | Соголов | ||||
78 | Bluch | Krepel | Minsk | Minsk | Sverzhen | M95 | Блох | Крепель | ||
79 | Bobrov | Minsk | Pinsk | Karlin | M455 | Бобров | ||||
80 | Bogachek | Kiev | Kiev | Ignatovka | F313 | Богачек | ||||
81 | Bogatyrov | Kiev | Kiev | Ignatovka | M288 | Богатыров | ||||
82 | Bogrov | Rashkevich | M47 | Богров | Рашкевич | |||||
83 | Boldetsky | Kovno | Vilkomir | M74 | Больдецкий | |||||
84 | Bolotnikov | Kiev | Kiev | Gostomel | F375 | Болотников | ||||
85 | Bomsteyn | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M133 | Бомштейн | ||||
86 | Bongart | Kiev | Berdichev | Berdichev | F30 | Бонгарт | ||||
87 | Bonyuk | Satanovsky | Kiev | M480,М481 | Бонюк | Сатановский | ||||
88 | Borkon | Radzyun | Kiev | Kiev | Ignatovka | M560 | Боркон | Радзюн | ||
89 | Borodkin | Kiev | Vasilkov | Belaya Tserkov | M76 | Бородкин | ||||
90 | Borodkin | Kiev | Vasilkov | Belaya Tserkov | M397 | Бородкин | ||||
91 | Borodyansky | Kiev | Kiev | Ignatovka | F214,F215 | Бородянский | ||||
92 | Borschevsky | Chernigov | Chernigov | Chernigov | F276 | Борщевский | ||||
93 | Boym | Kiev | Skvira | Skvira | F124,М123 | Бойм | ||||
94 | Braginsky | Kiev | Kiev | Dimer | F6 | Брагинский | ||||
95 | Braginsky | Kiev | Kiev | Makarov | F203 | Брагинский | ||||
96 | Brashkin | Germanovsky | Kiev | F339 | Брашкин | Германовский | ||||
97 | Braynos | Goldberg | Kiev | Kanev | Boguslav | F147 | Брайнос | Гольдберг | ||
98 | Bregman | Kiev | Kiev | Gostomel | M426 | Брегман | ||||
99 | Bregman | Minsk | Pinsk | Karlin | F101 | Брегман | ||||
100 | Briskman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M69 | Брискман | ||||
101 | Brod | Rutgizer | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F490 | Брод | Рутгайзер | ||
102 | Brodsky | Ashkenazi | M436 | Бродский | Ашкенази | |||||
103 | Brodsky | Kramar | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F81 | Бродский | Крамар | ||
104 | Brodsky | Kiev | Skvira | Skvira | M32 | Бродский | ||||
105 | Brohman | Kiev | Vasilkov | Fastov | F118 | Брохман | ||||
106 | Bronstein | Fayngold | Podolia | Vinnitsa | Vinnitsa | M17 | Бронштейн | Файнгольд | ||
107 | Bronstein | Kherson | Odessa | Odessa | M344 | Бронштейн | ||||
108 | Brook | Chernigov | Novgrad-Severskiy | Novgrad-Severskiy | M120 | Брук | ||||
109 | Brook | Mogilev | Bykhov | Bykhov | F161 | Брук | ||||
110 | Brover | Kiev | Kiev | Gostomel | F104 | Бровер | ||||
111 | Brozovsky | Kovno | Kovno | Ariogola | F166,М175 | Брозовский | ||||
112 | Bukh | F210 | Бух | |||||||
113 | Bukhov | Mogilev | Mogilev | Mogilev | F196,М224 | Бухов | ||||
114 | Bumazhny | Chernigov | Horodnia | Horodnia | F435 | Бумажный | ||||
115 | Burakovsky | Kiev | Kiev | Makarov | M373 | Бураковский | ||||
116 | Burdenko | Kiev | Kiev | Ignatovka | M243 | Бурденко | ||||
117 | Burkovsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M511 | Бурковский | ||||
118 | Burman | Minsk | Pinsk | Pinsk | F393 | Бурман | ||||
119 | Byck | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | M394 | Бык | ||||
120 | Chernovets | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F342 | Черновец | ||||
121 | Chernuy | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F407 | Черный | ||||
122 | Chernuy | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F425 | Черный | ||||
123 | Chernyak | Slutsky | Minsk | Minsk | Minsk | M512 | Черняк | Слуцкий | ||
124 | Chernyak | Kiev | Kiev | Ignatovka | M303 | Черняк | ||||
125 | Chertkova | Minsk | Pinsk | Stolin | M253 | Черткова | ||||
126 | Chertov | Kanterovich | Minsk | Minsk | Minsk | F16 | Чертов | Кантерович | ||
127 | Cheskis | Pekelis | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | F132 | Ческис | Пекелис | ||
128 | Chiporuha | Kiev | Radomysl | Rozhev | M321 | Чипоруха | ||||
129 | Chudnovsky | Kiev | Kiev | Gostomel | M13 | Чудновский | ||||
130 | Daionchik | Kiev | Kiev | Ignatovka | F390 | Даиончик | ||||
131 | Danuk | Kiev | Kiev | M82 | Данюк | |||||
132 | Darevsky | Steinman | Mogilev | Mogilev | Mogilev | F168 | Даревский | Штейнман | ||
133 | Davidovich | Kiev | Kiev | Ignatovka | M180 | Давидович | ||||
134 | Daych | Kiev | Vasilkov | Fastov | F400 | Дайч | ||||
135 | Deraznin | Kiev | Kiev | Ignatovka | M347 | Деразнин | ||||
136 | Diament | F11 | Диамент | |||||||
137 | Dobkin | Kiev | Kiev | Rzhishchev | M297 | Добкин | ||||
138 | Dobkin | F278 | Добкин | |||||||
139 | Dobkin | F328 | Добкин | |||||||
140 | Dobrushin | Chernigov | Krolevets | Krolevets | M395 | Добрушин | ||||
141 | Dobry | Perelman | Kiev | M264 | Добрый | Перельман | ||||
142 | Doctorsky | Kiev | Kiev | Yasnogorodka | M431 | Докторский | ||||
143 | Doctorsky | Kiev | Kiev | Yasnogorodka | F369 | Докторский | ||||
144 | Domnich | Kiev | Kiev | Gostomel | F270 | Домнич | ||||
145 | Dorfman | Kiev | Uman | Uman | M84 | Дорфман | ||||
146 | Dovzhik | Spektorovskaya | Kiev | Kiev | Gostomel | M477 | Довжик | Спекторовская | ||
147 | Dovzhik | Minsk | Rechitsa | Loyev | F9 | Довжик | ||||
148 | Drankov | Verbitskaya | Kherson | Yelozavetgrad | Yelozavetgrad | F403 | Дранков | Вербицкая | ||
149 | Drutman | Kiev | Uman | Uman | M532 | Друтман | ||||
150 | Dub | Kiev | Kiev | Ignatovka | F450 | Дуб | ||||
151 | Dubinsky | Kiev | Cherkassy | Cherkassy | F463 | Дубинский | ||||
152 | Dubinsky | Kiev | Kiev | Ignatovka | M470 | Дубинский | ||||
153 | Dubinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F205 | Дубинский | ||||
154 | Ducat | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | M252 | Дукат | ||||
155 | Dudchin | Chernigov | Kozelets | Kozelets | F272 | Дудчин | ||||
156 | Dudchin | Chernigov | Kozelets | Kozelets | M541 | Дудчин | ||||
157 | Dukler | Kiev | Berdichev | Berdichev | M336 | Дуклер | ||||
158 | Dyment | Kiev | Kiev | Yasnogorodka | M265 | Димент | ||||
159 | Dynkevicheva | Chernigov | Novgrad-Severskiy | Novgrad-Severskiy | M460 | Дынкевичева | ||||
160 | Edelman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F107,М109 | Эдельман | ||||
161 | Eleonsky | Milyavsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M281 | Елеонский | Милявский | ||
162 | Elkin | Dobrov | Minsk | Bobruisk | Bobruisk | M459 | Элькин | Добров | ||
163 | Elkin | Kiev | Kiev | Motyzhin | M138 | Елкин | ||||
164 | Elner | Kiev | Kiev | Ignatovka | M90 | Ельнер | ||||
165 | Entus | Volhynia | Ostrog | Ostrog | M519 | Энтус | ||||
166 | Epsteyn | Roytschenker | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M594 | Эпштейн | Ройтшенкер | ||
167 | Epsteyn | Kiev | M2 | Эпштейн | ||||||
168 | Epsteyn | Minsk | Pinsk | Pinsk | M89 | Эпштейн | ||||
169 | Erenburg | Minsk | Bobruisk | Parichi | F51 | Еренбург | ||||
170 | Erlich | Lublin | Lublin | Lublin | M102 | Эрлих | ||||
171 | Estis | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F486 | Эстис | ||||
172 | Estrin | M135 | Эстрин | |||||||
173 | Evzerov | Mogilev | Mogilev | Shklov | M230 | Евзеров | ||||
174 | Faktorovich | Kiev | Radomysl | Chernobyl | F58 | Факторович | ||||
175 | Faktorovich | Kiev | Radomysl | Chernobyl | F297 | Факторович | ||||
176 | Faktorovich | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M341 | Факторович | ||||
177 | Faktorovich | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M433 | Факторович | ||||
178 | Farizonov | Kiev | Radomysl | Korostishev | M497 | Фаризонов | ||||
179 | Fayer | Gurevich | Kiev | F188 | Файер | Гуревич | ||||
180 | Faynberg | Shapira | Minsk | Minsk | Minsk | F145 | Файнберг | Шапира | ||
181 | Fayngold | Kapnik | Kiev | Kiev | Ignatovka | F480 | Файнгольд | Капник | ||
182 | Fayngold | Minsk | Slutsk | Slutsk | M601 | Файнгольд | ||||
183 | Feldman | Kiev | Kiev | Ignatovka | M25 | Фельдман | ||||
184 | Feldman | Kiev | Radomysl | Korostishev | F389 | Фельдман | ||||
185 | Feldman | Minsk | Igumen | Smilovichi | M356 | Фельдман | ||||
186 | Feldzenbom | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M388 | Фельдзенбом | ||||
187 | Fenzter | Kiev | Kiev | Gostomel | M384 | Фенцтер | ||||
188 | Fertik | Kiev | Uman | Talnoe | M94 | Фертик | ||||
189 | Feygenson | Suwalki | Kawaria | Kawaria | M392 | Фейгензон | ||||
190 | Feyginberg | Minsk | Bobruisk | Glusk | F182 | Фейгинберг | ||||
191 | Feyginberg | Mogilev | Gomel | Gomel | M185 | Фейгинберг | ||||
192 | Fidler | Cronenberg | Radom | Radom | Radom | M295 | Фидлер | Кроненберг | ||
193 | Fink | Finkler | Volhynia | Novograd-Volynsky | F477 | Финк | Финклер | |||
194 | Finkelstein | Gorenstein | Grodno | Brest | Brest | F82 | Финкельштейн | Горенштейн | ||
195 | Firer | F87 | Фирер | |||||||
196 | Fishberg | Yudkin | F131 | Фишберг | Юдкин | |||||
197 | Fishgang | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | F453 | Фишганг | ||||
198 | Fliterman | Kiev | Berdichev | Berdichev | M283 | Флитерман | ||||
199 | Frakt | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M222 | Фракт | ||||
200 | Freishutut | M493 | Фрайштут | |||||||
201 | Frenkel | Frenkel | M144 | Френкель | Френкель | |||||
202 | Frenkel | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M467 | Френкель | ||||
203 | Frenkel | Kiev | M598 | Френкель | ||||||
204 | Friedman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M432 | Фридман | ||||
205 | Friedman | F357 | Фридман | |||||||
206 | Fruchkauf | Volhynia | Zaslav | Zaslav | M446 | Фрухткауф | ||||
207 | Fucks | Volhynia | Mir | Pyatka | M314 | Фукс | ||||
208 | Fudim | F228,М248 | Фудим | |||||||
209 | Furman | Kiev | Kiev | Ignatovka | M335 | Фурман | ||||
210 | Furman | Kiev | Kiev | Ignatovka | F398,М478 | Фурман | ||||
211 | Furman | Kiev | Kiev | Makarov | F84 | Фурман |
G-K
Father | Mother | Residents of | Father | Mother | ||||||
N | Surname | Surname | Region | District | Place | Reg # | Surname | Surname | ||
212 | Galinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F109,110 | Галинский | ||||
213 | Galinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M293 | Галинский | ||||
214 | Galkin | Zakharova | Minsk | Minsk | Minsk | M223 | Галкин | Захарова | ||
215 | Galperin | Chernigov | Chernigov | Chernigov | F376 | Гальперин | ||||
216 | Galperson | Volhynia | Dubno | Dubno | F160 | Гальперсон | ||||
217 | Garber | Kovno | Shavli | Lukniki | M387 | Гарбер | ||||
218 | Garzman | Kiev | Kiev | Rzhishchev | M422 | Гарцман | ||||
219 | Gasen | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F62 | Гасен | ||||
220 | Gasman | Minsk | Pinsk | Pinsk | F377 | Гасман | ||||
221 | Gechtman | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | F233 | Гехтман | ||||
222 | Gelbart | Warszawa | Grojec | Grojec | F347 | Гельбарт | ||||
223 | Gelman | Minsk | Pinsk | Karlin | F209 | Гельман | ||||
224 | Gelman | Minsk | Pinsk | Karlin | F326 | Гельман | ||||
225 | Gelvarg | Podolia | Bratslav | Nemirov | M236 | Гельварг | ||||
226 | Genehovich | Margolin | Grodno | Slonim | Slonim | M156 | Генехович | Марголин | ||
227 | Gerberg | Grodno | Kobrin | Motol | F287 | Герберг | ||||
228 | German | Prozumnet | Poltava | Pereyaslav | Pereyaslav | M590 | Герман | Прозумент | ||
229 | Gershman | Kiev | Kiev | Ignatovka | M221 | Гершман | ||||
230 | Gerzberg | Feinstein | Poltava | Piryatin | Piryatin | M151 | Герцберг | Файнштейн | ||
231 | Gerzon | Umanskaya | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F378 | Герзон | Уманская | ||
232 | Gerzon | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M263 | Герзон | ||||
233 | Giberman | Lurie | F279 | Гиберман | Лурье | |||||
234 | Gimmelfarb | Podolia | Vinnitsa | Vinnitsa | M562 | Гиммельфарб | ||||
235 | Gindelis | Kiev | Lipovets | Konela | M380 | Гинделис | ||||
236 | Ginsberg | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M152 | Гинсберг | ||||
237 | Ginzburg | Baraker | Minsk | Pinsk | Karlin | M349 | Гинзбург | Баракер | ||
238 | Ginzburg | Dritel | Rovel | F48 | Гинзбург | Дритель | ||||
239 | Ginzburg | Levin | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F462 | Гинзбург | Левин | ||
240 | Gitlin | Minsk | Slutsk | Slutsk | F306 | Гитлин | ||||
241 | Gittelman | Minsk | Pinsk | Karlin | F429 | Гительман | ||||
242 | Glibichkin | Kiev | Vasilkov | Belaya Tserkov | M127 | Глибичкин | ||||
243 | Glozman | Kiev | Kiev | Ignatovka | F194 | Глузман | ||||
244 | Glozman | Kiev | Radomysl | M112 | Глозман | |||||
245 | Glozman | Minsk | Mozyr | Mozyr | M259,М260 | Глозман | ||||
246 | Godin | Mogilev | Cherikov | Krichev | M498 | Годин | ||||
247 | Gohfeld | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F307 | Гохфельд | ||||
248 | Goldberg | Shereshevsky | Grodno | F181 | Гольдберг | Шерешевский | ||||
249 | Goldberg | Minsk | Pinsk | Karlin | M18 | Гольдберг | ||||
250 | Goldberg | Minsk | Pinsk | Karlin | M271 | Гольдберг | ||||
251 | Goldberg | Minsk | Pinsk | Karlin | M408 | Гольдберг | ||||
252 | Goldfine | Kiev | Kiev | Makarov | M364 | Гольдфайн | ||||
253 | Goldman | Minsk | Mozyr | Skrygalovo | F148 | Гольдман | ||||
254 | Goldman | Podolia | Mogilev | Mogilev | M539 | Гольдман | ||||
255 | Goldschmith | Kovno | Ponevezh | Koydane | M527 | Гольдшмит | ||||
256 | Goldstein | Kiev | Kiev | Ignatovka | M197 | Гольдштейн | ||||
257 | Goldstein | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M323 | Голдштейн | ||||
258 | Goldwasser | Chernigov | Oster | Oster | F189 | Гольдвасер | ||||
259 | Golenbak | M385 | Голенбак | |||||||
260 | Golinson | Kiev | Kiev | Ignatovka | M485 | Голинсон | ||||
261 | Golodovsky | M358 | Голодовский | |||||||
262 | Golostupets | Kiev | Kiev | Byshev | M46 | Голоступец | ||||
263 | Golovazinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M515 | Головазинский | ||||
264 | Golovazinsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M547 | Головазинский | ||||
265 | Golubchick | Kiev | Radomysl | Chernobyl | F2 | Голубчик | ||||
266 | Golubchick | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M42 | Голубчик | ||||
267 | Golubitsky | Bregman | Minsk | Mozyr | Petrikov | M23 | Голубицкий | Брегман | ||
268 | Golubitsky | Minsk | Bobruisk | Bobruisk | M461 | Голубицкий | ||||
269 | Golubov | Balter | Chernigov | Chernigov | Chernigov | M551 | Голубов | Балтер | ||
270 | Gomelsky | Kiev | Radomysl | Chernobyl | F75 | Гомельский | ||||
271 | Gomelsky | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M382 | Гомельский | ||||
272 | Gordon | M6 | Гордон | |||||||
273 | Gordon | F224 | Гордон | |||||||
274 | Gorelikova | Chernigov | Novgrad-Severskiy | Novgrad-Severskiy | F402 | Гореликова | ||||
275 | Gorenstein | Kiev | M29 | Горенштейн | ||||||
276 | Gorenstein | Kiev | F43 | Горенштейн | ||||||
277 | Gorfinkel | Kiev | Kiev | Ignatovka | M148 | Горфинкель | ||||
278 | Gorkin | Mogilev | Mogilev | Mogilev | M403 | Горкин | ||||
279 | Gornitsky | Kiev | Kiev | Ignatovka | F32 | Горницкий | ||||
280 | Gorodetsky | Minsk | Pinsk | Pinsk | F296 | Городецкий | ||||
281 | Gorodisch | Kiev | F20 | Городищ | ||||||
282 | Gorodisky | Rabinovich | Poltava | Pereyaslav | Pereyaslav | M169 | Городиский | Рабинович | ||
283 | Gorodnitser | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | M207 | Городницер | ||||
284 | Gorokhov | Minsk | Bobruisk | Bobruisk | M226 | Горохов | ||||
285 | Gorokhovsky | Kiev | Radomysl | Chernobyl | F69 | Гороховский | ||||
286 | Gorokhovsky | Kiev | Radomysl | Chernobyl | M83 | Гороховский | ||||
287 | Gostomelsky | Kiev | Kiev | Gostomel | F19 | Гостомельский | ||||
288 | Gostomelsky | Kiev | Kiev | Gostomel | F184 | Гостомельский | ||||
289 | Grach | Kiev | Kiev | Dimer | M292 | Грач | ||||
290 | Greenberg | Zhurbin | M11 | Гринберг | Журбин | |||||
291 | Greenberg | Kiev | Vasilkov | Fastov | M482 | Гринберг | ||||
292 | Greenberg | Kovno | Rossieny | M45 | Гринберг | |||||
293 | Greenberg | M377 | Гринберг | |||||||
294 | Grimberg | Kiev | Vasilkov | Chervonya | M474 | Гримберг | ||||
295 | Groberman | Kiev | Kiev | Ignatovka | F374 | Гроберман | ||||
296 | Grobstein | Kiev | Kiev | Ignatovka | F207 | Гробштейн | ||||
297 | Grosman | Volhynia | Zhitomir | Zhitomir | M242 | Гросман | ||||
298 | Groz | Lerman | Minsk | Minsk | Norovlyny | M86 | Гроз | Лерман | ||
299 | Grushman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M183 | Грушман | ||||
300 | Grutman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M178 | Грутман | ||||
301 | Grutman | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F325 | Грутман | ||||
302 | Gubinsky | Kiev | Kiev | Ignatovka | F195 | Губинский | ||||
303 | Gulbarn | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M149 | Гульбарн | ||||
304 | Gunin | Minsk | Mozyr | David-Gorodok | F417 | Гунин | ||||
305 | Gurevich | Chernigov | Chernigov | Chernigov | M24 | Гуревич | ||||
306 | Gurevich | Kiev | Chigirin | Zlatopol | M279 | Гуревич | ||||
307 | Gurtovy | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F232 | Гуртовый | ||||
308 | Gurvich | Vilna | Vilna | Medel | F141 | Гурвич | ||||
309 | Guterzon | Kiev | Kiev | Ignatovka | M187 | Гутерзон | ||||
310 | Gutman | Mogilev | Orsha | Orsha | F440 | Гутман | ||||
311 | Gutmanovich | Minsk | Igumen | Berezino | F422 | Гутманович | ||||
312 | Hait | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F312,М342 | Хаит | ||||
313 | Halperin | Kiev | Kiev | Ignatovka | M217 | Гальперин | ||||
314 | Hayet | Minsk | Igumen | Igumen | F238,М262 | Хает | ||||
315 | Herzberg | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M328 | Герцберг | ||||
316 | Hoffman | Kiev | Kiev | Yasnogorodka | F239 | Гофман | ||||
317 | Idelson | Minsk | Slutsk | Nesvizh | F102 | Идельсон | ||||
318 | Idelzak | Kovno | Shavli | Yonishki | M104 | Идельзак | ||||
319 | Ignatovsky | Kiev | Radomysl | Radomysl | F344,F345 | Игнатовский | ||||
320 | Ilionsky | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | M182 | Илионский | ||||
321 | Isakov | Minsk | Bobruisk | Bobruisk | F401 | Исаков | ||||
322 | Itenberg | Giller | Minsk | Mozyr | Mozyr | F465 | Итенберг | Гиллер | ||
323 | Itenberg | Minsk | Mozyr | Mozyr | F49,Ж50 | Итенберг | ||||
324 | Itskovsky | Kiev | Radomysl | Sintnyakov | F93,М97 | Ицковский | ||||
325 | Kachuriner | Kachurinerova | Mogilev | Mogilev | Mogilev | F379 | Качуринер | Качуринерова | ||
326 | Kagan | Kiev | Kiev | Yasnogorodka | F416 | Каган | ||||
327 | Kagan | Kiev | Vasilkov | Fastov | F54,55 | Каган | ||||
328 | Kagan | Kiev | Vasilkov | Fastov | M448 | Каган | ||||
329 | Kagan | Kiev | Vasilkov | Vasilkov | F294 | Каган | ||||
330 | Kagan | Kiev | Vasilkov | M209 | Каган | |||||
331 | Kagan | Minsk | Pinsk | Pinsk | M492 | Каган | ||||
332 | Kagan | Minsk | Pinsk | M141 | Каган | |||||
333 | Kagan | Mogilev | Mogilev | Mogilev | M360 | Каган | ||||
334 | Kaganov | Kiev | Kanev | Kanev | F86 | Каганов | ||||
335 | Kaganovsky | Kiev | Kiev | Borodianka | F139 | Кагановский | ||||
336 | Kaganovsky | Kiev | Kiev | Borodianka | M602 | Кагановский | ||||
337 | Kaganovsky | Kiev | Kiev | Dimer | M486 | Кагановский | ||||
338 | Kaganovsky | Kiev | Kiev | Gostomel | M447 | Кагановский | ||||
339 | Kaganovsky | Kiev | Vasilkov | Fastov | M115 | Кагановский | ||||
340 | Kaganovsky | Byshev | M211 | Кагановский | ||||||
341 | Kagansky | Ezersky | Minsk | Rechitsa | M294 | Каганский | Езерский | |||
